Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання
ВИРІШИЛА:
Міський голова Валентина ЛЕВІЦЬКА
м.Сквира
23 лютого 2021 року
№ 23-5-VІІІ
Інформація
до звіту про виконання бюджету
Шаліївської сільської ради за 2020 рік
На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік
Доходи
Надходження до бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік становлять 722,5тис. грн. в т. ч загальний фонд – 714,5 тис. грн. та спеціальний фонд – 8,0 тис. грн.
План по доходах загального фонду бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік виконано на 99,2%, забезпечено надходження в сумі 714,5 тис.грн. при плановому показнику 720,0 тис.грн. Порівняно з надходженнями 2019 року загальна сума надходжень зменшились на 42,0 тис.грн.
Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 62,5 %.; плата за землю – 26,9%, Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 10,6%. Виконання по єдиному податку становить 91,4%, при плані 488,8 тис. грн. надходження склали 446,9 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 109,8%, при плані 175,0 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 192,1 тис. грн.
У 2019 році до сільського бюджету авансово був сплачений єдиний податок із сільськогосподарських товаровиробників на суму 101,8 тис. грн. Зменшення надходжень по єдиному податку за 12 місяців 2020 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2019 року від Манукіяна В.Л. на суму 45,0 тис. грн. та СФГ Фіволта – 29,9 тис. грн.
По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 8,0 тис. грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності.
Видатки
Видаткову частину бюджету Шаліївської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 727,7 тис.грн при планових показниках на відповідний період 805,5 тис.грн, що становить 90,34 %.
Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 37,8 тис.грн або 46,70 % до уточнених призначень на рік.
На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 565,7 тис.грн, що становить 77,74 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:
На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 727,7 тис.грн. в тому числі на:
- державне управління – 705,3 тис. грн.
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 10,0 тис.грн.
- житлово-комунальне господарство – 12,4 тис. грн.
На утримання апарату сільської ради за 2020 рік використано 705,3 тис.грн, що становить 94,80 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 669,7 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 10082 грн). На енергоносії використано 14,5 тис.грн., на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентар використано 4,8 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 16,3 тис.грн.
На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано коштів на суму 10,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 11,0 тис.грн, що становить 90,91 %.
Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 15,0 тис.грн. використано 12,4 тис.грн, що становить
82,66 %.
На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 37,8 тис. грн. Це кошти отримані від надання платних послуг.
Додаток 1 до рішення сесії міської ради від 23.02. 2021 № 23-5-VІІІ Додаток 1 |
|||||||
Виконання дохідної частини бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік | |||||||
(грн.) | |||||||
ККД | Найменування | Планові показники | Виконано за звітний період | Виконання у відсотках до: | |||
Затверджено розписом на 2020 рік | Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін | затверджено розписом на 2020 рік | затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Загальний фонд | |||||||
10000000 | Податкові надходження | 684800,00 | 684800,00 | 679718,46 | 99,3 | 99,3 | |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 500,00 | 500,00 | 48,34 | 9,7 | 9,7 | |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 500,00 | 500,00 | 48,34 | 9,7 | 9,7 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 500,00 | 500,00 | 48,34 | 9,7 | 9,7 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 1000,00 | 1000,00 | 810,00 | 81,0 | 81,0 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1000,00 | 1000,00 | 810,00 | 81,0 | 81,0 | |
18000000 | Місцеві податки | 683300,00 | 683300,00 | 678860,12 | 99,4 | 99,4 | |
18010000 | Податок на майно | 194500,00 | 194500,00 | 231922,32 | 119,2 | 119,2 | |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 15000,00 | 15000,00 | 13500,00 | 90,0 | 90,0 | |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2000,00 | 2000,00 | 1871,33 | 93,6 | 93,6 | |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 0,00 | 0,00 | 24455,70 | 0,0 | 0,0 | |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 23000,00 | 23000,00 | 16070,31 | 69,9 | 69,9 | |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 12000,00 | 12000,00 | 18268,60 | 152,2 | 152,2 | |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 50000,00 | 50000,00 | 59223,58 | 118,4 | 118,4 | |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 90000,00 | 90000,00 | 98532,80 | 109,5 | 109,5 | |
175000,00 | 175000,00 | 192095,29 | 109,8 | ||||
18050000 | Єдиний податок | 488800,00 | 488800,00 | 446937,80 | 91,4 | 91,4 | |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 70000,00 | 70000,00 | 58465,97 | 83,5 | 83,5 | |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 108800,00 | 108800,00 | 67679,80 | 62,2 | 62,2 | |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 310000,00 | 310000,00 | 320792,03 | 103,5 | 103,5 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 35200,00 | 35200,00 | 34757,99 | 98,7 | 98,7 | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 0,00 | 0,00 | 146,39 | 0,0 | 0,0 | |
21080000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 146,39 | 0,0 | 0,0 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 0,0 | 0,0 | |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 0,00 | 0,00 | 27,39 | 0,0 | 0,0 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 35200,00 | 35200,00 | 34611,60 | 98,3 | 98,3 | |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 700,00 | 700,00 | 429,92 | 61,4 | 61,4 | |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 700,00 | 700,00 | 429,92 | 61,4 | 61,4 | |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 15700,00 | 15700,00 | 32775,08 | 208,8 | 208,8 | |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 15700,00 | 15700,00 | 32775,08 | 208,8 | 208,8 | |
22090000 | Державне мито | 100,00 | 100,00 | 34,60 | 34,6 | 34,6 | |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 100,00 | 100,00 | 34,60 | 34,6 | 34,6 | |
22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 18700,00 | 18700,00 | 1372,00 | 7,3 | 7,3 | |
Всього | 720000,00 | 720000,00 | 714476,45 | 99,2 | 99,2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Спеціальний фонд | |||||||
10000000 | Податкові надходження | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
19000000 | Інші податки та збори | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
19010000 | Екологічний податок | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 0,00 | 8006,00 | 0,0 | 0,0 | |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 0,00 | 0,00 | 8006,00 | 0,0 | 0,0 | |
33010000 | Кошти від продажу землі | 0,00 | 0,00 | 8006,00 | 0,0 | 0,0 | |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0,00 | 0,00 | 8006,00 | 0,0 | 0,0 | |
Всього | 18100,00 | 18100,00 | 8006,00 | 44,2 | 44,2 | ||
Разом | 738100,00 | 738100,00 | 722482,45 | 97,9 | 97,9 | ||
Міський голова | Валентина ЛЕВІЦЬКА |
Додаток 2 до рішення сесії міської ради від 23.02.2021 № 23-5-VІІІ |
||||||
Виконання видаткової частини бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік | ||||||
(грн) | ||||||
Код тимчасової програмної класифікації видатків | Найменування | Планові показники | Виконано за звітний період | Виконання у відсотках до: | ||
Затверджено розписом на 2020 рік | Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін | затверджено розписом на 2020 рік | затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Загальний фонд | ||||||
01 | Шаліївська сільська рада | 720000,00 | 805500,00 | 727670,43 | 101,1 | 90,3 |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 700000,00 | 744000,00 | 705321,55 | 100,8 | 94,8 |
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 11000,00 | 11000,00 | 10000,00 | 90,9 | 90,9 |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 9000,00 | 15000,00 | 12348,88 | 137,2 | 82,3 |
0118110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиза | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 30500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Спеціальний фонд | ||||||
01 | Шаліївська сільська рада | 18100,00 | 80963,09 | 37760,50 | 208,62 | 46,64 |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 18000,00 | 80863,09 | 37760,50 | 209,78 | 46,70 |
0118340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Усього | 738100,00 | 886463,09 | 765430,93 | 103,7 | 86,3 | |
Міський голова | Валентина ЛЕВІЦЬКА |