Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання
ВИРІШИЛА:
Міський голова Валентина ЛЕВІЦЬКА
м.Сквира
23 лютого 2021 року
№ 10-5-VІІІ
Інформація
до звіту про виконання бюджету
Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік
На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік
Доходи
Надходження до бюджету Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік становлять 1593,7тис. грн. в т. ч загальний фонд – 1586,0 тис. грн. та спеціальний фонд – 7,7 тис. грн.
План по доходах загального фонду бюджету Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік виконано на 101,1%, забезпечено надходження в сумі 1586,0 тис.грн. при плановому показнику 1568,1 тис.грн. Порівняно з надходженнями 2019 року загальна сума надходжень зменшилась на 19,7 тис.грн.
Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 73,3 %.; плата за землю – 21,2%, Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 5,5%. Виконання по єдиному податку становить 104,9%, при плані 1108 тис. грн. надходження склали 1162,7 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 89%, при плані 378,0 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 336,4 тис. грн.
Надходження спеціального фонду складають 7,7 тис. грн.: власні надходження бюджетних установ – 3,9 тис. грн.; грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 3,8 тис. грн.
Видатки
Видаткову частину бюджету Кривошиїнської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1507,5 тис.грн при планових показниках на відповідний період 1621,4 тис.грн, що становить 92,97 %.
Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 269,5 тис.грн або 98,79 % до уточнених призначень на рік.
На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 1361,6 тис.грн, що становить 90,32 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:
На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1507,5 тис.грн. в тому числі на:
- державне управління – 1070,3тис. грн.
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 49,0 тис.грн.
- житлово-комунальне господарство – 156,9 тис. грн.
- субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 231,3 тис.грн.
На утримання апарату сільської ради за 2020 рік використано 1070,3 тис.грн, що становить 93,67 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 1033,6 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 17651 грн). На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 1,2 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 20,9 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 14,6 тис.грн.
На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано коштів на суму 49,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 60,0 тис.грн, що становить 81,67%.
Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 177,4 тис.грн. використано 156,9 тис.грн, що становить
88,44 %.
На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 231,3 тис.грн направлено 231,3 тис.грн, що становить 100%.
На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 269,5 тис. грн. в тому числі за рахунок платних послуг 1,3 тис.грн, за рахунок інших коштів спеціального фонду 268,2 тис.грн.
Додаток 1 до рішення сесії міської ради від 23.02.2021 № 10-5-VІІІ |
|||||||
Виконання дохідної частини бюджету Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік | |||||||
(грн.) | |||||||
ККД | Найменування | Планові показники | Виконано за звітний період | Виконання у відсотках до: | |||
Затверджено розписом на 2020 рік | Уточ.пл. за період | затверджено розписом на 2020 рік | затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
Загальний фонд | |||||||
10000000 | Податкові надходження | 1559200,00 | 1559200,00 | 1581450,47 | 101,4 | 101,4 | |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 100,00 | 100,00 | 215,00 | 215,0 | 215,0 | |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 100,00 | 100,00 | 215,00 | 215,0 | 215,0 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 100,00 | 100,00 | 215,00 | 215,0 | 215,0 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6000,00 | 6000,00 | 7764,00 | 129,4 | 129,4 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 6000,00 | 6000,00 | 7764,00 | 129,4 | 129,4 | |
18000000 | Місцеві податки | 1553100,00 | 1553100,00 | 1573471,47 | 101,3 | 101,3 | |
18010000 | Податок на майно | 445100,00 | 445100,00 | 410799,28 | 92,3 | 92,3 | |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 22700,00 | 22700,00 | 30637,46 | 135,0 | 135,0 | |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 4100,00 | 4100,00 | 18439,46 | 449,7 | 449,7 | |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 15300,00 | 15300,00 | 163,04 | 1,1 | 1,1 | |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 3000,00 | 3000,00 | 2024,48 | 67,5 | 67,5 | |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 130000,00 | 130000,00 | 119266,51 | 91,7 | 91,7 | |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 160000,00 | 160000,00 | 155812,72 | 97,4 | 97,4 | |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 85000,00 | 85000,00 | 59305,61 | 69,8 | 69,8 | |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25000,00 | 25000,00 | 25150,00 | 100,6 | 100,6 | |
18050000 | Єдиний податок | 1108000,00 | 1108000,00 | 1162672,19 | 104,9 | 104,9 | |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 52000,00 | 52000,00 | 45049,55 | 86,6 | 86,6 | |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 156000,00 | 156000,00 | 205789,07 | 131,9 | 131,9 | |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 900000,00 | 900000,00 | 911833,57 | 101,3 | 101,3 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 8900,00 | 8900,00 | 4565,31 | 51,3 | 51,3 | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 100,00 | 100,00 | 527,00 | 527,0 | 527,0 | |
21080000 | Інші надходження | 100,00 | 100,00 | 527,00 | 527,0 | 527,0 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 100,00 | 100,00 | 527,00 | 527,0 | 527,0 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 8800,00 | 8800,00 | 4038,31 | 45,9 | 45,9 | |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1200,00 | 1200,00 | 953,45 | 79,5 | 79,5 | |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 1200,00 | 1200,00 | 953,45 | 79,5 | 79,5 | |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
22090000 | Державне мито | 100,00 | 100,00 | 94,86 | 94,9 | 94,9 | |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 100,00 | 100,00 | 94,86 | 94,9 | 94,9 | |
22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 3000,00 | 3000,00 | 2990,00 | 99,7 | 99,7 | |
Всього | 1568100,00 | 1568100,00 | 1586015,78 | 101,1 | 101,1 | ||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
Спеціальний фонд | |||||||
10000000 | Податкові надходження | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
19000000 | Інші податки та збори | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
19010000 | Екологічний податок | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 2500,00 | 2500,00 | 7722,34 | 308,9 | 308,9 | |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 3850,50 | 0,00 | 0,00 | |
24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 3850,50 | 0,00 | 0,00 | |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,00 | 0,00 | 3850,50 | 0,00 | 0,00 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2500,00 | 2500,00 | 3871,84 | 154,9 | 154,9 | |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 2500,00 | 2500,00 | 3871,84 | 154,9 | 154,9 | |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 2500,00 | 2500,00 | 3871,84 | 154,9 | 154,9 | |
Всього | 2600,00 | 2600,00 | 7722,34 | 297,0 | 297,0 | ||
Разом | 1570700,00 | 1570700,00 | 1593738,12 | 101,5 | 101,5 | ||
Міський голова | Валентина ЛЕВІЦЬКА |
Додаток 2 до рішення сесії міської ради від 23.02.2021 № 10-5-VІІІ |
||||||
Виконання видаткової частини бюджету Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік | ||||||
(грн) | ||||||
Код тимчасової програмної класифікації видатків | Найменування | Планові показники | Виконано за звітний період | Виконання у відсотках до: | ||
Затверджено розписом на 2020 рік | Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін | затверджено розписом на 2020 рік | затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Загальний фонд | ||||||
01 | Кривошиїнська сільська рада | 1380094,00 | 1621373,00 | 1507464,01 | 109,2 | 93,0 |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1108200,00 | 1142700,00 | 1070331,99 | 96,6 | 93,7 |
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 60000,00 | 60000,00 | 49000,00 | 81,7 | 81,7 |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 211894,00 | 177394,00 | 156853,02 | 74,0 | 88,4 |
0118110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 231279,00 | 231279,00 | 0,0 | 100,0 |
Спеціальний фонд | ||||||
01 | Кривошиїнська сільська рада | 190606,00 | 272804,82 | 269482,82 | 0,00 | 98,78 |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2500,00 | 18400,92 | 15900,92 | 636,04 | 86,41 |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 0,00 | 1297,90 | 1297,90 | 0,00 | 100,00 |
0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 188006,00 | 253006,00 | 252284,00 | 134,19 | 99,71 |
0118340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Усього | 1570700,00 | 1894177,82 | 1776946,83 | 113,1 | 93,8 | |
Міський голова | Валентина ЛЕВІЦЬКА | |||||