ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження Сквирського міського голови 22-ОД від 16 травня 2019 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0100000 | Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код) | (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0113242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- | 635 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду - | 635 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду- | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний захист дітей війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України стосовно соціального захисту сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рішення сесії Сквирської міської ради від 06.11.2018р № 762-34-VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | поліпшення соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби,, інших громадян похилого віку, інвалідів різних категорій та інших малозабезпечених верств населення міста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми: | Метою програми є подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, соціально-побутового, медичного, культурного обслуговування малозабезпечених та пільгових категорій громадян міста, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на гідне життя, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, вирішення проблемних питань життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, соціального захисту сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування; залучення до співробітництва з державними установами громадських організацій, волонтерів, благодійників, релігійних конфесій щодо активної соціально-психологічної та матеріальної підтримки малозахищених верств населення. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | надання одноразової допомоги соціально незахищеним верствам насеення та пілговим категоріям громадян | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | відшкодування ритуальних послуг в зв"язку із похованням самотніх громадян, пільгових категорій громадян, громадян від яких відмовились рідні , знайдених невпізнаних трупів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | надання одноразової допомоги соціально незахищеним верствам населення та пільговим категоріям громадян | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | відшкодування ритуальних послуг в зв"язку із похованням самотніх громадян, пільгових категорій громадян, громадян від яких відмовились рідні , знайдених невпізнаних трупів | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Програма соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2018-2020 роки | 635 000,00 | 635 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Показник затрат - сума виплаченої одноразової допомоги | грн. | внутрішній облік | 625000,00 | 625000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Показник продукту - кількість громадян, які отримали допомогу | осіб | 525,00 | 525,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Показник ефективності - середня сума одноразової допомоги | грн./особу | 750,00 | 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Показник затрат - сума виплаченого відшкодування на поховання | грн. | внутрішній облік | 10000,00 | 10000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Показник продукту - кількість громадян, які похоронені за кошти бюджету | осіб | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Показник ефективності - середня сума відшкодування | грн./особу | 1 190,00 | 1 190,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Міський голова | В.А.Скочко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата погодження 16.05.2019 р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |