ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Сквирська міська рада | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
10.02.2021 р. № 13-ОД Розпорядження Сквирського міського голови | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
1. | 0100000 | Сквирська міська рада | 04054961 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 0110000 | Сквирська міська рада | 04054961 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 118340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 10561000000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –85000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 85000 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України (зі змінами) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI(зі змінами) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27.05.1997 №208 (зі змінами) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-ІІІ (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010 № 1536 (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузї "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147 (зі змінами) Рішення сесії Сквирської міської ради "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік" від 22 грудня 2020 року № 31-3-VIII |
||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Реалізація державної та територіальної політики щодо забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля та виконання обовязків щодо охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Забезпечення екологічного безпечних умов проживання населення Сквирської територіальної громади , запобігагння виникненню укологічних надзичайних ситуацій, охорона, раціональне використання та відтворення природних ресурсів , покращення екологічної ситуації. | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0 | 85 000 | 85 000 | ||||||
Усього | 0 | 85 000 | 85 000 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Програма природоохоронних заходів Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік | 0 | 85 000 | 85 000 | ||||||
Усього | 0 | 85 000 | 85 000 | |||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
Обсяг витатків на заходи | грн. | кошторис | 0,00 | 85000,00 | 85000,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
кількість запланованих заходів Програми | шт. | план | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
середня вартість одного заходу | грн. | розрахунок | 0,00 | 28333,00 | 28333,00 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
4 | якості | |||||||||
темп зростання кількості реалізованих заходів | відс. | відсоток | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
Міський голова | Валентина ЛЕВІЦЬКА | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Фінансове управління Сквирської міської ради | ||||||||||
Начальник фінансового управління Сквирської міської ради | Ірина КРУКІВСЬКА | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
10.02.2021 р. | ||||||||||
М.П. |