ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження міського голови №34-ОД від 02 серпня 2019 року Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код) | (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0116040 | 0620 | Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 95 130,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 0,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду- | 95 130,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рішення сесії Сквирської міської ради № 920-39-VII від 11.04.2019 року"Про затвердження Програми ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | реалізацію державної та регіональної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення населення питною водою належної якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нове будівництво водопроводу по пров. Гоголя м. Сквира» з виготовленням проектно – кошторисної документації (ПКД). | 0,00 | 95 130,00 | 95 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 0,00 | 95 130,00 | 95 130,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік | 0,00 | 95 130,00 | 95 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 0,00 | 95 130,00 | 95 130,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показники затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | обсяг видатків | грн | робочий проект | 95 130,00 | 95 130,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показники продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | кількість заходів | од. | розрахунок | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показники ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 95 130,00 | 95 131,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показники якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | темп зростання кількості заходів порівняно з попередній роком | % | розрахунок | 0,34 | 0,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | темп зростання середніх витрат на проведення одного заходу порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 0,29 | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення | % | розрахунок | 100,0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Міський голова | В.А.Скочко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08.2019р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |