ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження міського голови №12-ОД від 03 квітня 2020 року Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 10320301000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 736 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 736 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду- | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цільова соціальна Програма із запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на території Сквирської міської ради на 2020 рік (надалі Програма) розроблена відповідно до частини 1 статті 3 Конституції України, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу, Цивільного кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2» (із змінами).Рішення сесії Сквирської міської ради №1251-53-VII від 03.04.2020 року. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ліквідації надзвичайних ситуацій та боротьба з пандемією на території міста Сквира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основною метою Програми є запобігання поширенню на території міста Сквира Київської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та надання якісних медичних послуг комунальними підприємствами Сквирська центральна районна лікарня та Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги на період боротьби з пандемією коронавірусу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Своєчасне проведення екстрених і невідкладних заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | забезпечення організації оповіщення населення у випадку виникнення надзвичайної ситуації природного, техногенного характеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням медичного захисту жителів міста Сквира; ефективне розв’язання проблем із забезпечення захисту населення та оперативного реагування на обстановку в місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері медичного захисту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Надання поточного трансферту для КНП СРР "Сквирська ЦРЛ" | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Надання поточного трансферту для КНП СРР "Сквирський РЦПМСД" | 136000,00 | 0,00 | 136000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 736 000,00 | 0,00 | 736 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма реалізації заходів із запобіганням та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха та боротьби з пандемією на території Сквирської міської ради на 2020 рік | 736 000,00 | 0,00 | 736 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 736 000,00 | 0,00 | 736 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | запланований обсяг видатків | грн | рішення сесії | 736 000,00 | 0,00 | 736 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | кількість заходів, які потребують фінансування | од. | рішення сесії | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | середня вартість фінансування одного запланованого заходу | грн | розрахунок | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | темп зростання середньої вартості реалізації одного заходу | грн | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заступник міського голови | Сергій ПАЛІЄНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |