ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження міського голови №1-ОД від 13 січня 2020 року Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0116071 | 6071 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро | 10320301000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 92 212,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 92 212,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду- | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закон України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки", "Про місцеве самоврядування в Україні", а також забезпечення умов для імплементації Директив ЄС про питну воду та очищення міських стічних вод в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Бюджетного кодексу України, Конституції України, рішення сесії Сквирської міської ради №1146-48-VII від 17.12.2019 року "Про затвердження Програми ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | забезпечення сталого функціонування системи водопостачання та водовідведення в місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мета Програми – задоволення потреб споживачів м. Сквира у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Сквира її ефективності, надійності та рівню безпеки об'єктів, раціональне використання водних ресурсів, збереження та охорона навколишнього природного середовища. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Сквирське комунальне господарство" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | надання поточного трансферту КП "Сквирське комунальне господарство" | 92 212,00 | 0,00 | 92 212,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 92 212,00 | 0,00 | 92 212,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік | 92 212,00 | 0,00 | 92212,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 92 212,00 | 0,00 | 92 212,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запланований обсяг видатків на реалізацію заходів Програми | грн | рішення сесії | 92 212,00 | 0,00 | 92 212,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість запланованих заходів які планується відшкодувати | од. | внутрішній облік одержувача бюджетних коштів КП "СКГ" | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
середня сума відшкодування одного заходу Програми | грн. | розрахунок | 92 212,00 | 0,00 | 92 212,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тепм зростання обсягу відшкодування одного заходу в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 0,25 | 0,00 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Міський голова | В.А.Скочко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |