(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про перерахування невикористаних залишків коштів місцевих бюджетів, що склалися станом на 01.01.2021 року

 
Дата публікації 11.1.2021 11:0:40
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про перерахування невикористаних

залишків коштів місцевих бюджетів,

що склалися станом на 01.01.2021 року

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статями 57, 78 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законів України, щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» №1009-ІХ від 17.11.2020 року, листом Управління державної казначейської служби України у Сквирському районі Київської області №03-06/23 від 18.01.2021 року та враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, міська рада:ВИРІШИЛА:

1.За результатами  річного звіту про виконання місцевих бюджетів за 2020 рік залишки коштів на котлових рахунках місцевих бюджетів склалися у сумі 17 109 552,65 гривень у тому числі:

Загального фонду – 15 231 905,74 гривень;

Спеціального фонду – 1 877 646,91 гривень.

2. Управлінню державної казначейської служби України у Сквирському районі на підставі платіжних доручень за підписом міського голови перерахувати залишки коштів, що склалися станом на 01.01.2021 року зазначені у Додатку 1 (що додається) на котлові рахунки загального та спеціального фондів бюджету Сквирської територіальної громади.

         3. Залишки коштів місцевих бюджетів, що склалися станом на 01.01.2021 року на реєстраційних рахунках спеціального фонду за рахунок надходжень від плати за послуги, що надавалися бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) перерахувати в доходи загального фонду міського бюджету за КБКД 24060300 «Інші надходження» на підставі платіжних доручень за підписом міського голови, крім залишків коштів що склалися на рахунках бюджетних установ районного бюджету Сквирського району.

         4. Відповідно до інформації про стан місцевих боргів за 2020 рік внутрішній борг районного бюджету за середньостроковими зобов’язаннями складає 1 400 000,00 гривень за Договором про надання середньострокової позики №21 від 16 грудня 2013 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку і голову Сквирської міської ради Валентину ЛЕВІЦЬКУ.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

21 січня 2021 року

№__-4-VІІІ

 

 

 

 

Погоджено:

Секретар міської ради                                                                    Т.Г.Власюк

 Заступник міського голови                                                           Л.В.Сергієнко 

Керуюча справами (секретар) виконкому                                     Н.А.Згардівська

Юрист (головний спеціаліст) юридичного відділу                      Л.Б.Бойко

В.о.начальника фінансового управління                                       І.В.Круківська

      Додаток 1
Залишки коштів, що склалися на котлових рахунках загального та спеціального фондів місцевих бюджетів Сквирського району станом на 01.01.2021 року
        (грн.)
Назва підприємства Рахунок Код бюджету Вихідний
залишок
  ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1 Сквирська м/р 324110000010539 3224010100 2 005 972,91
2 Антонівська с/р 324170000010540 3224080300 402 232,94
3 Буківська с/р 324140000010541 3224080600 114 113,81
4 Великоєрчиківська с/р 324110000010542 3224080900 79 237,84
5 Горобіївська с/р 324150000010544 3224081500 670 263,37
6 Домантівська с/р 324120000010545 3224081800 50 587,46
7 Дулицька с/р 324190000010546 3224082100 203 173,01
8 Каленнівська с/р 324160000010547 3224082300 40 641,58
9 Кам’яногребельська с/р 324130000010548 3224082400 139 792,07
10 Красноліська с/р 324100000010549 3224082800 258 052,75
11 Кривошиїнська с/р 324160000010550 3224083200 246 470,62
12 Тарасівська с/р 324130000010551 3224083600 255 238,40
13 Малоєрчиківська с/р 324100000010552 3224084000 64 700,70
14 Малолисовецька с/р 324170000010553 3224084300 253 062,03
15 Мовчанівська с/р 324140000010554 3224084900 183 237,40
16 Оріховецька с/р 324110000010555 3224085200 103 619,99
17 Пустоварівська с/р 324150000010557 3224085900 430 695,12
18 Рогізнянська с/р 324120000010558 3224086200 36 340,63
19 Рудянська с/р 324190000010559 3224086400 473 557,56
20 Самгородоцька с/р 324150000010560 3224086600 508 334,08
21 Селезенівська с/р 324120000010561 3224086800 26 307,32
22 Чубинецька с/р 324190000010562 3224087200 87 056,61
23 Тхорівська с/р 324160000010563 3224087500 748 380,83
24 Шаліївська с/р 324130000010564 3224087800 75 077,97
25 Шамраївська с/р 324100000010565 3224088200 245 840,91
26 Шапіївська с/р 324170000010566 3224088600 160 579,56
27 Відділ фінансів Сквирської РДА 324140000010538 3224000000 91 076,14
28 Сквирська м/р 324151111010539 3224010100 34,09
29 Антонівська с/р 324111111010540 3224080300 877,13
30 Буківська с/р 324181111010541 3224080600 2 490,43
31 Великоєрчиківська с/р 324151111010542 3224080900 2 914,23
32 Горобіївська с/р 324191111010544 3224081500 1 975,47
33 Домантівська с/р 324161111010545 3224081800 937,84
34 Дулицька с/р 324131111010546 3224082100 8 799,62
35 Каленнівська с/р 324101111010547 3224082300 772,49
36 Кам’яногребельська с/р 324171111010548 3224082400 6 638,38
37 Красноліська с/р 324141111010549 3224082800 142,84
38 Кривошиїнська с/р 324101111010550 3224083200 6 371,52
39 Тарасівська с/р 324171111010551 3224083600 243,88
40 Малоєрчиківська с/р 324141111010552 3224084000 84,60
41 Малолисовецька с/р 324111111010553 3224084300 5 508,90
42 Мовчанівська с/р 324181111010554 3224084900 5 501,98
43 Оріховецька с/р 324151111010555 3224085200 8 994,26
44 Пустоварівська с/р 324191111010557 3224085900 1 213,91
45 Рогізнянська с/р 324161111010558 3224086200 82,29
46 Рудянська с/р 324131111010559 3224086400 967,11
47 Самгородоцька с/р 324191111010560 3224086600 3 099,40
48 Селезенівська с/р 324161111010561 3224086800 3 106,61
49 Чубинецька с/р 324131111010562 3224087200 3 747,94
50 Тхорівська с/р 324101111010563 3224087500 567,99
51 Шаліївська с/р 324171111010564 3224087800 146,34
52 Шамраївська с/р 324141111010565 3224088200 2 979,64
53 Шапіївська с/р 324111111010566 3224088600 157,82
54 Сквирська м/р 324121222010539 3224010100 234 409,79
55 Антонівська с/р 324181222010540 3224080300 37 741,08
56 Буківська с/р 324151222010541 3224080600 1 849,83
57 Великоєрчиківська с/р 324121222010542 3224080900 13 288,24
58 Горобіївська с/р 324161222010544 3224081500 71 633,77
59 Домантівська с/р 324131222010545 3224081800 4 023,50
60 Дулицька с/р 324101222010546 3224082100 25 350,89
61 Каленнівська с/р 324171222010547 3224082300 3 407,92
62 Кам’яногребельська с/р 324141222010548 3224082400 787,58
63 Красноліська с/р 324111222010549 3224082800 355,67
64 Кривошиїнська с/р 324171222010550 3224083200 7 984,42
65 Тарасівська с/р 324141222010551 3224083600 4 294,62
66 Малоєрчиківська с/р 324111222010552 3224084000 115,88
67 Малолисовецька с/р 324181222010553 3224084300 7 615,19
68 Мовчанівська с/р 324151222010554 3224084900 2 362,97
69 Оріховецька с/р 324121222010555 3224085200 9 437,83
70 Пустоварівська с/р 324161222010557 3224085900 23 799,51
71 Рогізнянська с/р 324131222010558 3224086200 140,48
72 Рудянська с/р 324101222010559 3224086400 241 263,54
73 Самгородоцька с/р 324161222010560 3224086600 1 062,95
74 Селезенівська с/р 324131222010561 3224086800 85,43
75 Чубинецька с/р 324101222010562 3224087200 4 435,81
76 Тхорівська с/р 324171222010563 3224087500 7 145,38
77 Шаліївська с/р 324141222010564 3224087800 2 700,88
78 Шамраївська с/р 324111222010565 3224088200 50 424,04
79 Шапіївська с/р 324181222010566 3224088600 7 103,28
80 Відділ фінансів Сквирської РДА 324121333010538 3224000000 7 085,01
81 Сквирська м/р 324191333010539 3224010100 521 590,89
82 Антонівська с/р 324151333010540 3224080300 31 353,28
83 Буківська с/р 324121333010541 3224080600 12 982,69
84 Великоєрчиківська с/р 324191333010542 3224080900 1,07
85 Горобіївська с/р 324131333010544 3224081500 34 955,01
86 Дулицька с/р 324171333010546 3224082100 0,79
87 Каленнівська с/р 324141333010547 3224082300 766,74
88 Кам’яногребельська с/р 324111333010548 3224082400 30 292,39
89 Красноліська с/р 324181333010549 3224082800 96,97
90 Кривошиїнська с/р 324141333010550 3224083200 722,84
91 Тарасівська с/р 324111333010551 3224083600 552,40
92 Малоєрчиківська с/р 324181333010552 3224084000 154,80
93 Мовчанівська с/р 324121333010554 3224084900 27,73
94 Оріховецька с/р 324191333010555 3224085200 9 988,22
95 Пустоварівська с/р 324131333010557 3224085900 0,69
96 Рудянська с/р 324171333010559 3224086400 25 113,72
97 Самгородоцька с/р 324131333010560 3224086600 155 446,60
98 Селезенівська с/р 324101333010561 3224086800 15 567,42
99 Чубинецька с/р 324171333010562 3224087200 25,23
100 Тхорівська с/р 324141333010563 3224087500 5 641,68
101 Шаліївська с/р 324111333010564 3224087800 13 318,24
102 Шамраївська с/р 324181333010565 3224088200 0,14
103 Шапіївська с/р 324151333010566 3224088600 882,02
104 Відділ фінансів Сквирської РДА 324191444010538 3224000000 9 936,42
105 Сквирська м/р 324161444010539 3224010100 28 867,47
106 Буківська с/р 324191444010541 3224080600 297,80
107 Самгородоцька с/р 324101444010560 3224086600 973,08
108 Шамраївська с/р 324151444010565 3224088200 166,98
109 Відділ фінансів Сквирської РДА 324190665010538 3224000000 222 521,93
110 Каленнівська с/р 324191956010547 3224082300 44 009,70
111 Мовчанівська с/р 324171956010554 3224084900 39 622,00
112 Рогізнянська с/р 324151956010558 3224086200 51 237,37
113 Відділ фінансів Сквирської РДА 324100668010538 3224000000 55 740,20
114 Відділ фінансів Сквирської РДА 324171956010538 3224000000 4 779,84
115 Шапіївська с/р 324101956010566 3224088600 12,49
120 Рогізнянська с/р 324180668010558 3224086200 7 000 000,00
121 ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД     15 231 905,74
122 СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД     1 877 646,91
123 РАЗОМ     17 109 552,65
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380



Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: