ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження міського голови №22- ОД від 16 травня 2019 року Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код) | (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0116011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 140 980,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 140 980,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду- | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закони України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 № 2482-8, «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 № 417-8, Постанова Кабінету Міністрів України “Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 08.10.1992 р. № 572. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рішення сесії Сквирської міської ради № 38-VII від 15.03.2019 року "Про затвердження Програми поточного ремонту житлового фонду міста Сквира на 2019 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста: - забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства міста. - забезпечення необхідних умов для проживання людей та поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг. - збереження житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання коштів. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства міста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | реалізація заходів програми з поточного ремонту житлового фонду (даху) | 140 980,00 | 0,00 | 140 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 140 980,00 | 0,00 | 140 980,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма поточного ремонту житлового фонду м.Сквира на 2019 рік | 140 980,00 | 0,00 | 140 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 140 980,00 | 0,00 | 140 980,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | обсяг видатків | грн. | рішення ради | 140 980,00 | 140 980,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | кількість обєктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту покрівлі | од. | облік КП "СКГ" | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | кількість обєктів житлового фонду (будинків), по яких планується відремонтувати покрівлю | од. | облік КП "СКГ" | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | середня вартість поточного ремонту одного обєкта дитлового фонду (будинку) | грн. | розрахунок | 8 811,25 | 8 811,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | належний стан обєктів житлового фонду (будинків) | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Міський голова | В.А.Скочко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |