ПРОЄКТ
СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
від 2021 року м. Сквира № -11 -VIIІ
Про затвердження положення про платні послуги Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня»
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування оплати послуг, що надає комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня», враховуючи висновки постійної комісії з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії, Сквирська міська рада VIIІ скликання
В И Р І Ш И Л А
Міський голова Валентина ЛЕВІЦЬКА
Погоджено:
Секретар міської ради Т. Власюк
Заступник міського голови В. Бачинська
Начальник відділу з питань
юридичного забезпечення ради
та діловодства міської ради І. Кваша
Виконавець :
Директор КНП СЦМЛ А.Чиж
Рекомендовано до винесення на
розгляд та затвердження сесією
Голова постійної комісії з питань
комунального майна, ЖКГ, благоустрою
та охорони навколишнього середовища М.Сиворакша
Голова постійної комісії з питань
соціального захисту, освіти, охорони
здоров’я, культури та релігії К.Бондарчук
Додаток
до рішення сесії
Сквирської міської ради
від 02.09.2021 р. № -11-VIII
ПОЛОЖЕННЯ
про платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня»
1.Загальні положення
1.1. Положення про платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» розроблено відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року № 2801-XII пункту 3.1 статуту комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня», який передбачає можливість надання платних медичних послуг населенню.
1.2. В основі Положення:
- Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затверджена постановою КМУ від 27 грудня 2017 року № 1075 ;
- Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється підприємством за принципом класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості , визначених у«Положенні бухгалтерського обліку 16 «Витрати» , що затверджене наказом Міністерства фінансів України від
31 грудня 1999 року № 318.
1.3. Перелік медичних послуг у Положенні відповідає Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженому постановою КМУ від
17 вересня 1996 № 1138 « Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах».
1.4. Мета Положення — регламентувати процес надання платних послуг та створити методологічну базу для розрахунку їх собівартості, обґрунтувати тарифи на платні медичні послуги у КНП СМР « Сквирська ЦМЛ».
1.5. Положення відповідає внутрішньому наказу про облікову політику КНП СМР «Сквирська ЦМЛ».
2.Платні медичні послуги, які надає КНП СМР «Сквирськацентральна міська лікарня»
2.1. Комунальне некомерційне підприємсто Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» надає платні медичні послуги на засадах, визначених пунктом 1.5 статуту: провадить цю діяльність як господарську некомерційну, спрямовану на досягнення соціальних цілей, без мети одержання прибутку. Соціальні цілі полягають у реалізації права на охорону здоров’я згідно зі статтею 6 Закону № 2801, від 19 листопада 1992 року.
2.2. Перелік платних медичних послуг, що надає КНП СМР «Сквирська СЦМЛ» перелік посад працівників, які беруть участь у цьому процесі, містить Додаток 1 до Положення.
2.3. Трудові, економічні та соціальні відносини комунально некомерційного підприємства і працівників, які беруть участь у наданні платних медичних послуг, регулює колективний договір. КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» залучає працівників до надання платних медичних послуг на основі положень колективного договору та посадових інструкцій.
3. Розрахунок собівартості платних медичних послуг
3.1. Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється:
- методом покрокового розподілу витрат «зверху донизу», визначеним постановою КМУ від 27 грудня 2017 року № 1075 «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування».
- за принципами класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості у Положенні стандартів бухгалтерського обліку 16 « Витрати».
4. Оплата послуг
4.1. КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і юридичних осіб, у тому числі страхових компаній.
4.2. Фізичні особи розраховуються у готівковій і безготівковій формі, юридичні, тільки в безготівковій. Розрахунки з фізичними особами в касі КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» здійснюються з дотриманням вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29 грудня
2017 № 148. Сума платежу готівкою за один день не може перевищувати 50 000 грн. включно.
4.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги.
4.4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред’явлення отримувачем документа про оплату — квитанції прибуткового касового ордера, фіскального чека РРО, банківської квитанції.
5. Розподіл та використання грошових надходжень
5.1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська ЦМЛ» використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням пунктів 1.5, 1.6 та 1.7 статуту, що забороняють прямий розподіл прибутку між засновниками та працівниками. Натомість ці кошти КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» спрямовує на фінансування видатків та досягнення соціальної мети діяльності.
5.2. Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних медичних послуг:
- оплата праці медичних працівників КНП СМР«Сквирська ЦМЛ»— передусім тих, які забезпечують надання платних медичних послуг; сплата ЄСВ, інших зарплатних податків і зборів, що відповідає пункту 9.7 статуту про використання на зарплатні цілі коштів, отриманих в результаті господарської некомерційної діяльності;
- виплата допомоги на соціально-побутові потреби медпрацівникам, яку передбачає колективний договір;
- оновлення матеріально-технічної бази лікарні .
6. Прикінцеві положення
6.1. Положення набирає чинності з дати затвердження наказом директора комунально некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня». Право директора затверджувати внутрішні організаційно-правові документи передбачає підпункт 7.5.16 статуту.
6.2. Зміни до Положення погоджують медичний директор - Васільєв В.В., заступник директора з економічних питань - Мончук О.І.,
головний бухгалтер - Арікова В.В.
Перегляд Положення зумовлюють зміни оргструктури КНП СМР « Сквирська ЦМЛ" складу платних послуг, законодавства.
6.3. Додатки до цього Положення є його невід’ємною частиною.
Директор КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» |
Андрій Чиж
|
|
ЗАТВЕРДЖУЮ : | |||
Директор КНП СМР "Сквирська ЦМЛ" | |||
______________А.Г.Чиж | |||
ТАРИФИ | |||
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає | |||
КНП СМР "Сквирська центральна міська лікарня" | |||
№ | Код послуги | Найменування послуги | Тариф, без ПДВ, грн. |
1 | Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення | ||
1.1 | 39 | Ультразвукова інгаляція з сумішшю проти набряку №2 | 49,00 |
1.2 | 40 | Електрофорез медикаментозний | 63,00 |
1.3 | 41 | У В Ч - терапія | 34,00 |
1.4 | 42 | Дарсонвалізація (1 зона) | 34,00 |
1.5 | 43 | Імпульсна магнітотерапія (2 зони) | 45,00 |
1.6 | 44 | Ультразвукова інгаляція з гідрокортизоном | 51,00 |
1.7 | 45 | Механотерапія попереково-крижової області хребта | 56,00 |
1.8 | 46 | Лікувальна фізкультура з хворим після травми хребта і тазу | 41,00 |
1.9 | 47 | Лікувальна фізкультура для хворого на остеохондроз | 47,00 |
1.10 | 48 | Парафіно-озокеритова аплікація (1 зона) | 72,00 |
1.11 | 153 | Масаж комірцевої ділянки (задньоїповерхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхнігрудної клітини до II ребра) | 36,00 |
1.12 | 154 | Масаж верхньої кінцівки надпліччята ділянки лопатки | 42,00 |
1.13 | 155 | Масаж верхньої кінцівки | 36,00 |
1.14 | 156 | Масаж променево-зап'ястного суглоба(проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап'ястного суглоба та передпліччя | 30,00 |
1.15 | 157 | Масаж кисті та передпліччя | 30,00 |
1.16 | 158 | Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця та від лівої до правої середньої аксилярноїлінії; у дітей – включно попереково-крижову ділянку) | 36,00 |
1.17 | 159 | Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) | 30,00 |
1.18 | 160 | Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | 42,00 |
1.19 | 161 | Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї таділянки спини до Iпоперекового хребця, від лівої до правої задньої аксилярної лінії) | 42,00 |
1.20 | 162 | Масаж ділянки хребта (задньоїповерхні шиї, спини тапопереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії | 49,00 |
1.21 | 163 | Масаж нижньої кінцівки | 36,00 |
1.22 | 164 | Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) | 30,00 |
1.23 | 165 | Масаж ступні та гомілки | 30,00 |
1.24 | 166 | Загальний масаж (у дітей грудного та ясельного віку) | 55,00 |
2 | Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди. попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди | ||
2.1 | 210 | Огляд невропатолога (для профоглядів) | 34,00 |
2.2 | 211 | Огляд отоларинголога (для профоглядів) | 34,00 |
2.3 | 212 | Огляд терапевта (для профоглядів) | 34,00 |
2.4 | 213 | Огляд хірурга (для профоглядів) | 34,00 |
2.5 | 214 | Огляд офтальмолога (для профоглядів) | 34,00 |
2.6 | 215 | Огляд дерматолога (для профоглядів) | 34,00 |
2.7 | 216 | Огляд стоматолога (для профоглядів) | 34,00 |
2.8 | 217 | Огляд ендокрінолога (для профоглядів) | 34,00 |
2.9 | 218 | Огляд онколога (для профоглядів) | 34,00 |
2.10 | 219 | Огляд психіатра (для профоглядів) | 34,00 |
2.11 | 220 | Огляд нарколога (для профоглядів) | 34,00 |
2.12 | 221 | Огляд фтизіатра (для профоглядів) | 34,00 |
2.13 | 222 | Огляд гінеколога (для профоглядів) | 46,00 |
2.14 | 223 | Огляд уролога (для профоглядів) | 35,00 |
2.15 | 224 | Медичний огляд кандидатів у водії(для чоловіків) до 30 років | 177,00 |
2.16 | 225 | Медичний огляд кандидатів у водії | 211,00 |
2.17 | 226 | Медичний огляд кандидатів у водії(для жінок) | 228,00 |
2.18 | 227 | Медичний огляд водіїв(для чоловіків) до 30 років | 177,00 |
2.19 | 228 | Медичний огляд водіїв | 211,00 |
2.20 | 229 | Медичний огляд водіїв(для жінок) | 228,00 |
2.21 | 230 | Медичний огляд для отримання дозволу носіння зброї, яка передбачено законодавством (для чоловіків) до 30 років | 178,00 |
2.22 | 231 | Медичний огляд для отримання дозволу носіння зброї, яка передбачено законодавством | 213,00 |
2.23 | 232 | Медичний огляд для отримання дозволу носіння зброї, яка передбачено законодавством (для жінок) | 224,00 |
2.24 | 233 | Обов'язковий попередній медичний огляд осіб ,що працюють на харчових підприємствах, санітарно-гігієнічного обслуговування населення | 137,00 |
2.25 | 234 | Обов"язковий періодичний медичний огляд осіб ,що працюють на харчових підприємствах, санітарно-гігієнічного обслуговування населення (для жінок) | 183,00 |
2.26 | 235 | Медичний огляд трактористів (для чоловіків) | 206,00 |
2.27 | 236 | Медичний огляд трактористів (для жінок) | 252,00 |
2.28 | 237 | Медичний огляд газоелектрозварювальників | 240,00 |
2.29 | 238 | Медичний огляд ковалів | 206,00 |
2.30 | 239 | Медичний огляд аккумуляторщиків | 137,00 |
2.31 | 240 | Медичний огляд мельників | 171,00 |
2.32 | 241 | Медичний огляд столярів | 206,00 |
2.33 | 242 | Медичний огляд тваринників(для чоловіків) | 171,00 |
2.34 | 243 | Медичний огляд тваринників(для жінок) | 217,00 |
2.35 | 244 | Медичний огляд електриків | 137,00 |
2.36 | 245 | Медичний огляд операторів котелень(для чоловіків) | 171,00 |
2.37 | 246 | Медичний огляд операторів котелень(для жінок) | 217,00 |
2.38 | 247 | Медичний огляд токарів,штампувальників,фрезерувальників | 206,00 |
2.39 | 248 | Медичний огляд машиністів крана | 171,00 |
2.40 | 249 | Медичний огляд допоміжних працівників(для чоловіків) | 206,00 |
2.41 | 250 | Медичний огляд допоміжних працівників(для жінок) | 252,00 |
2.42 | 251 | Медичний огляду користувачів персональних обчислювальних машин(для чоловіків) | 137,00 |
2.43 | 252 | Медичний огляду користувачів персональних обчислювальних машин(для жінок) | 183,00 |
2.44 | 253 | Медичний огляд осіб різних категорій виробництва | 137,00 |
2.45 | 254 | Попередній медичний огляд для всіх видів професій(для чоловіків до 30 років) | 240,00 |
2.46 | 255 | Попередній медичний огляд для всіх видів професій(для жінок) | 286,00 |
2.47 | 256 | Медичного огляд одного призивника | 274,00 |
2.48 | 257 | Медичний огляд декретованих груп населення за рахунок коштів підприємств,установ,організацій | 240,00 |
2.49 | 258 | Перед рейсовий огляд водія | 16,00 |
2.50 | 259 | Попередній медичний огляд працівників загальноосвітніх навчальних закладів(для жінок) | 149,00 |
2.51 | 260 | Попередній медичний огляд працівників загальноосвітніх навчальних закладів(для чоловіків) | 103,00 |
2.52 | 261 | Періодичний медичний огляд працівників загальноосвітніх навчальних закладів(для жінок) | 115,00 |
2.53 | 262 | Періодичний медичний огляд працівників загальноосвітніх навчальних закладів(для чоловіків) | 69,00 |
2.54 | 263 | Наркологічний медичний огляд | 153,00 |
2.55 | 264 | Психіатричний медичний огляд | 111,00 |
2.56 | 265 | Огляд на стан сп"яніння(по самозверненню громадян а також по направленню ДАІ) | 184,00 |
2.57 | 267 | Огляд невропатолога | 55,00 |
2.58 | 268 | Огляд отоларинголога | 55,00 |
2.59 | 269 | Огляд терапевта | 55,00 |
2.60 | 270 | Огляд хірурга ( ) | 55,00 |
2.61 | 271 | Огляд офтальмолога | 55,00 |
2.62 | 272 | Огляд дерматолога | 55,00 |
2.63 | 273 | Огляд стоматолога | 55,00 |
2.64 | 274 | Огляд ендокрінолога | 55,00 |
2.65 | 275 | Огляд онколога | 55,00 |
2.66 | 276 | Огляд психіатра | 82,00 |
2.67 | 277 | Огляд нарколога | 55,00 |
2.68 | 278 | Огляд фтизіатра | 55,00 |
2.69 | 279 | Огляд гінеколога | 67,00 |
2.70 | 280 | Огляд уролога | 56,00 |
2.71 | 281 | Довідка про щеплення,витяг з історії хвороби,бублікат лікарняного листа,амбулаторна карта | 26,00 |
2.72 | 282 | Прання білизни 1 кг | 21,00 |
2.73 | 283 | Копіювання 1 листа з двох сторін | 2,00 |
3 | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги. | ||
3.1 | 24 | Холтерівське моніторування ЕКГ | 308,00 |
3.2 | 25 | Електроенцефалографія - ЕЕГ | 236,00 |
3.3 | 26 | Опис плівки ЕКГ | 31,00 |
3.4 | 27 | Дослідження функції зовнішнього дихання- ФЗД | 107,00 |
3.5 | 28 | Вакуум-аборт операція (без внутривенної анестезії) | 169,00 |
3.6 | 29 | Біопсія | 81,00 |
3.7 | 30 | Біопсія | 76,00 |
3.8 | 31 | Введення ВМС (амбулаторна операція) | 90,00 |
3.9 | 32 | Діатермокоагуляція | 110,00 |
3.10 | 33 | Діагностичне вишкрібання порожнини матки | 166,00 |
3.11 | 34 | Кольпоскопія | 64,00 |
3.12 | 35 | Вскриття абсцесу бартолінової залози | 114,00 |
3.13 | 36 | Езофагогастродуоденоскопія- ФГДС | 219,00 |
3.14 | 37 | Визначення базальної кислотності ( PH-метрія) | 78,00 |
3.15 | 38 | Блокада корінцева паравертебральна | 54,00 |
3.16 | 49 | Ультразвукове дослідження великих строків вагітності (після 18 тижнів) | 139,00 |
3.17 | 50 | Ультразвукове дуплексне сканування артерій верхніх кінцівок | 267,00 |
3.18 | 51 | Ультразвукове дуплексне сканування вен верхніх кінцівок | 127,00 |
3.19 | 52 | Ультразвукове дуплексне сканування вен нижніх кінцівок | 127,00 |
3.20 | 53 | Ультразвукове дослідження жіночих статевих органів та визначення малих термінів вагітності | 127,00 |
3.21 | 54 | Ультразвукове дослідження органів малого тазу | 128,00 |
3.22 | 55 | Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини | 154,00 |
3.23 | 56 | Ультразвукове дослідження сечового міхура | 80,00 |
3.24 | 57 | Ультразвукове дослідження суглобів та м"яких тканин: плечовий суглоб(1 процедура 2 суглоби) | 83,00 |
3.25 | 58 | Ультразвукове дослідження суглобів та м"яких тканин: ліктевий суглоб(1 процедура 2 суглоби) | 134,00 |
3.26 | 59 | Ультразвукове дослідження суглобів та м"яких тканин: кульшевий суглоб(1 процедура 2 суглоби) | 134,00 |
3.27 | 60 | Ультразвукове дослідження суглобів та м"яких тканин: гомілкоступневий суглоб(1 процедура 2 суглоби) | 134,00 |
3.28 | 61 | Ультразвукове дослідження суглобів та м"яких тканин: променевозап"ястний суглоб і суглоб кист (1 процедура 2 суглоби) | 134,00 |
3.29 | 62 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | 145,00 |
3.30 | 63 | Рентгенографія бедра | 129,00 |
3.31 | 64 | Рентгенографія черепа | 122,00 |
3.32 | 65 | Прицільна рентгенографія хребта | 93,00 |
3.33 | 66 | Рентгенографія куприку | 88,00 |
3.34 | 67 | Рентгенографія кісток тазу | 107,00 |
3.35 | 68 | Рентгенографія кульшового суглобу | 91,00 |
3.36 | 69 | Рентгенографія колінного суглобу | 122,00 |
3.37 | 70 | Рентгенографія грудного відділу хребта( в двох проекціях) | 109,00 |
3.38 | 71 | Рентгенографія голені(в двох проекціях) | 123,00 |
3.39 | 72 | Рентгенографія шийного відділу хребта | 136,00 |
3.40 | 73 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта з навантаженням(3 проекції) | 109,00 |
3.41 | 74 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта(2 проекції) | 167,00 |
3.42 | 75 | Флюрографія | 92,00 |
3.43 | 76 | Рентгенографія променево-зап"ястного суглобу (2 проекції) | 123,00 |
3.44 | 77 | Рентгенографія ліктьового суглобу | 106,00 |
3.45 | 78 | Рентгенографія кісток передпліччя | 105,00 |
3.46 | 79 | Рентгенографія п"яткової кістки(2 проекції) | 94,00 |
3.47 | 80 | Рентгенографія пальців кисті(2 проекції) | 101,00 |
3.48 | 81 | Рентгенографія органів грудної порожнини | 97,00 |
3.49 | 82 | Рентгенографія ключиці | 91,00 |
3.50 | 83 | Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини | 88,00 |
3.51 | 84 | Екстреторна внутрішньовенна урографія без оглядової рентгенографії органів черевної порожнини | 174,00 |
3.52 | 85 | Вилучення сторонніх тіл з м"яких тканин верхніх та нижніх кінцівок | 95,00 |
3.53 | 86 | Взяття виділень з уретри | 44,00 |
3.54 | 87 | Заміна катетера Фолея | 528,00 |
3.55 | 88 | Консультація лікаря уролога(первина) | 46,00 |
89 | Забір крові на стерильність | 37,00 | |
3.57 | 93 | Загальний аналіз мокротиння | 70,00 |
3.58 | 94 | Дослідження виділень із сечо-статевих органів (флора) | 36,00 |
3.59 | 95 | Загальний аналіз сечі | 42,00 |
3.60 | 96 | Визначення глюкози в сечі | 28,00 |
3.61 | 97 | Дослідження ацетону в сечі | 20,00 |
3.62 | 98 | Копрограма | 40,00 |
3.63 | 99 | Дослідження фекалій на яйця гельмінтів та найпростіші | 55,00 |
3.64 | 100 | Визначення білку в добовій сечі | 27,00 |
3.65 | 101 | Дослідження сечі за Зимницьким | 30,00 |
3.66 | 102 | Дослідження сечі за Нечипоренком | 28,00 |
3.67 | 103 | Дослідження фекалій на приховану кров | 25,00 |
3.68 | 104 | Дослідження зішкрябу на гострики | 27,00 |
3.69 | 105 | Визначення а-амілази сечі | 38,00 |
3.70 | 106 | Визначення сечі на уробіліноген та жовчні пігменти | 31,00 |
3.71 | 107 | Визначення білкових тіл Бенс Джонса в сечі | 35,00 |
3.72 | 108 | Дослідження крові на клітини червоної вовчанки (LE-клітини) | 71,00 |
3.73 | 109 | Дослідження крові на глюкозу на приладі | 38,00 |
3.74 | 110 | Визначення групи крові та резус-фактору | 49,00 |
3.75 | 111 | Визначення активності анти - О-стрептолізину в крові (АСЛ-О) | 29,00 |
3.76 | 112 | Визначення ревматоїдного фактору в крові (РФ) | 27,00 |
3.77 | 113 | Визначення С-реактивного протеїну в крові (С-РП) | 28,00 |
3.78 | 114 | Дослідження крові на сифіліс RW експрес-методом | 42,00 |
3.79 | 115 | Дослідження крові на гепатит HBs Ag експрес методом | 74,00 |
3.80 | 116 | Дослідження крові на тромбоцити | 88,00 |
3.81 | 117 | Визначення часу згортання крові | 24,00 |
3.82 | 118 | Дослідження крові на креатинин | 37,00 |
3.83 | 119 | Дослідження крові на лужну фосфатазу | 33,00 |
3.84 | 120 | Дослідження крові на загальний холестерин | 34,00 |
3.85 | 121 | Дослідження крові на ГГТ (гаммаглютамілтранспептидазу) | 35,00 |
3.86 | 122 | Дослідження крові на сечову кислоту | 33,00 |
3.87 | 123 | Дослідження крові на альфа-амілазу | 43,00 |
3.88 | 124 | Дослідження крові на АЛТ | 36,00 |
3.89 | 125 | Дослідження крові на АСТ | 35,00 |
3.90 | 127 | Дослідження крові на сечовину | 41,00 |
3.91 | 128 | Дослідження сироватки на тропонін (швидкий тест) | 126,00 |
3.92 | 129 | Дослідження крові на креатинфосфорокіназу (КФК) | 36,00 |
3.93 | 130 | Дослідження крові на коагулограму: АЧТЧ | 9,00 |
3.94 | 131 | Дослідження крові на коагулограму: фібріноген | 18,00 |
3.95 | 132 | Визначення загального білірубіну в крові | 76,00 |
3.96 | 133 | Дослідження прямого білірубіну в крові | 37,00 |
3.97 | 134 | Визначення фракцій білірубіну в крові | 37,00 |
3.98 | 135 | Дослідження крові на протромбіновий індекс | 36,00 |
3.99 | 137 | Визначення протромбінового часу | 14,00 |
3.100 | 138 | Цитологічне дослідження матеріалу, пофарбованого метиленовою синню | 38,00 |
3.101 | 139 | Клінічний аналіз крові N 1(повний): визначення загального змісту гемоглобіну | 17,00 |
3.102 | 140 | Клінічний аналіз крові N 1(повний): визначення кількості еритроцитів | 24,00 |
3.103 | 141 | Клінічний аналіз крові N 1(повний): колірний показник | 5,00 |
3.104 | 142 | Клінічний аналіз крові N 1(повний): підрахунок кількості лейкоцитів | 15,00 |
3.105 | 143 | Клінічний аналіз крові N 1(повний): визначення швидкості осідання еритроцитів | 11,00 |
3.106 | 144 | Клінічний аналіз сечі N 1(повний): мікроскопічне дослідження осаду сечі | 19,00 |
3.107 | 145 | Мікроскопія виділень шийки матки: упітелій | 20,00 |
3.108 | 146 | Мікроскопія виділень шийки матки: лейкоцити | 20,00 |
3.109 | 147 | Мікроскопія виділень шийки матки: еритроцити | 20,00 |
3.110 | 148 | Мікроскопія виділень шийки матки: трихомонади | 20,00 |
3.111 | 149 | Мікроскопія виділень шийки матки: гонококи | 20,00 |
3.112 | 150 | Мікроскопія виділень піхви: епітелій | 26,00 |
3.113 | 151 | Мікроскопія виділень піхви: лейкоцити | 26,00 |
3.114 | 152 | Мікроскопія виділень піхви: еритроцити | 26,00 |
4 | Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України) | ||
4.1 | 1 | ЛІКУВАННЯ в ЦВ: Анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії (без вартості медикаментів) | 1366,00 |
4.2 | 2 | ЛІКУВАННЯ в ЦВ: Хірургічне відділення з травматологічними ліжками (без вартості медикаментів) | 204,00 |
4.3 | 3 | ЛІКУВАННЯ в ЦВ: Терапевтичне відділення з неврологічними ліжками (без вартості медикаментів) | 123,00 |
4.4 | 4 | ЛІКУВАННЯ в ЦВ: Педіатричне відділення (без вартості медикаментів) | 152,00 |
4.5 | 5 | ЛІКУВАННЯ в ЦВ: Акушерсько-гінекологічне віллілення (без вартості медикаментів) | 553,00 |
4.6 | 6 | ЛІКУВАННЯ в ЦВ: Неврологічне відділення (без вартості медикаментів) | 92,00 |
4.7 | 7 | ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: ГП-Анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії (без вартості харчування) | 378,00 |
4.8 | 8 | ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: ГП-Хірургічне відділення з травматологічними ліжками (без вартості харчування) | 105,00 |
4.9 | 9 | ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: ГП-Терапевтичне відділення (без вартості харчування) | 87,00 |
4.10 | 10 | ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: ГП-Педіатричне відділення (без вартості харчування) | 110,00 |
4.11 | 11 | ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: ГП-Акушерсько-гінекологічне віллілення (без вартості харчування) | 329,00 |
4.12 | 12 | ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: ГП-Неврологічне відділення (без вартості харчування) | 99,00 |
4.13 | 13 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: Анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії (без вартості медикаментів та харчування) | 1743,00 |
4.14 | 14 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: Хірургічне відділення з травматологічними ліжками (без вартості медикаментів та харчування) | 309,00 |
4.15 | 15 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: Терапевтичне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 210,00 |
4.16 | 16 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: Педіатричне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 262,00 |
4.17 | 17 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: Акушерсько-гінекологічне віллілення (без вартості медикаментів та харчування) | 882,00 |
4.18 | 18 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: Неврологічне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 190,00 |
4.19 | 19 | Перебування в одномісній палатів ЦВ: ГП-Терапевтичне відділення (без вартості харчування) | 378,00 |
4.20 | 20 | Перебування в одномісній палатів в ЦВ: ГП-Хірургічне відділення з травматологічними ліжками (без вартості харчування) | 371,00 |
4.21 | 21 | Перебування в двомісній палатів в ЦВ: ГП-Хірургічне відділення з травматологічними ліжками (без вартості харчування) | 278,00 |
4.22 | 22 | Перебування в трохмісній палатів в ЦВ: ГП-Хірургічне відділення з травматологічними ліжками (без вартості харчування) | 186,00 |
4.23 | 23 | Перебування (поліпшені умови) в ЦВ: ГП-Акушерсько-гінекологічне віллілення (без вартості харчування) | 691,00 |
4.24 | 90 | Пункція плевральної порожнини | 122,00 |
4.25 | 91 | Катеризація сечового міхура "Фолея" | 58,00 |
4.26 | 92 | Спинальна анестезія | 710,00 |
4.27 | 266 | Апендектомія | 1642,00 |
284 | Перевезення хворих до Білоцерківської лікарні №2 літній період (на бензині) | 476,00 | |
285 | Перевезення хворих до Білоцерківської лікарні №2 зимовий період (на бензині) | 494,00 | |
286 | Перевезення хворих до Білоцерківської лікарні №2 літній період (на газу скрап) | 344,00 | |
287 | Перевезення хворих до Білоцерківської лікарні №2 зимовий період (на газу скрап) | 355,00 | |
288 | Перевезення хворих до Київської обласної лікарні літній період (на бензині) | 1517,00 | |
289 | Перевезення хворих до Київської обласної лікарні зимовий період (на бензині) | 1576,00 | |
290 | Перевезення хворих до Київської обласної лікарні літній період (на газу скрап) | 1070,00 | |
291 | Перевезення хворих до Київської обласної лікарні зимовий період (на газу скрап) | 1110,00 | |
