ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження міського голови №18-ОД від 04 червня 2020 року Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0118312 | 8312 | 0512 | Утилізація відходів | 10320301000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 276 200,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 246 200,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду- | 30 000,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених місць", "Про відходи", "Про житлово-комунальні послуги", Господарським Кодексом України, рішеннями та розпорядженнями державних, виконавчих та контролюючих органів, іншими нормативними актами, які регламентують виробничу та фінансово-економічну діяльність юридичних осіб комунальної форми власності, Бюджетним кодексом України, Конституцією України,рішення сесії Сквирської міської ради №1148-48-VII від 17.12.2019 року "Про затвердження Програмизабезпечення збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів м. Сквира на 2020 рік" з внесеними змінами та доповненнями. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вирішення проблеми ефективного управління відходами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Створення умов, що сприятимуть забез-печенню повного збирання, перевезення та захоронення твердих побутових відходів, великогабаритних відходів, ремонтних відходів та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | санітарна очистка території | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ліквідація несанкціонованих звалищ сміття, санація території | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | проведення інформаційно-розяснювалної роботи серед населення, застосування штрафів за викиди сміття | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | надання поточного трансферту КП "Сквирське комунальне господарство" | 246 200,00 | 0,00 | 246 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | надаггя капітального трансферту КП "Сквирське комунальне господарство" | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 246 200,00 | 30 000,00 | 276 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ПРОГРАМА забезпечення збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів м. Сквира на 2020 рік |
246 200,00 | 30 000,00 | 276 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 246 200,00 | 30 000,00 | 276 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Запланований обсяг видатків | грн | рішення сесії | 246 200,00 | 30 000,00 | 276 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | кількість прибраного та вивезеного на звалище сміття | тис.м3 | внутрішній облік КП "СКГ" | 4 000,0 | 0,00 | 4 000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | кількість запланованих заходів Програми | од. | рішення сесії | 0,0 | 1,00 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | зменшення кількості звалищ сміття | % | розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | середні витрати на виконання одного заходу Програми | грн. | розрахунок | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | покращення санітарного стану міста | % | розрахунок | 100,0 | 0,00 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв’язання екологічних проблем, у порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 0,0 | 100,00 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник продукту (масово-розяснювальна робота) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | матеріали наофіційному сайті Сквирської міської ради | од. | розрахунок | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | перевірки санітарного стану, протоколи про адмінпорушення правил благоустрою | од. | протоколи про адміністративне правопорушення | 400 | 0 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | зменшення кількості осіб, які порушують правила благоустрою в місті | % | розрахунок | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | покращення санітарного стану міста | % | розрахунок | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заступник міського голови з економічних питань | Л.В.Сергієнко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |