ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження міського голови № 8-ОД від 21 лютого 2020 року Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 10320301000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 6 170 863,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 3 975 963,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду- | 2 194 900,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Конституцією України,Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів». Рішення сесії Сквирської міської ради №1147-48-VII від 17.12.2019 року "Про затвердження Програми організації благоустрою м.Сквира на 2020 рік" та №1187-47-VII від 07.11.2019 року "Про затвердження Програми організації громадських робіт тимчасового характеру в м.Сквира на 2020 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Підвищення рівня благоустрою міста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Заходи по санітарному прибиранню та благоустрою міста (утримання місць загального користування) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Заходи по утриманню місць поховань як обєктів благоустрою та похоронно-ритуальне обслуговування в місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Заходи по утриманню і поточному ремонту електромереж зовнішнього освітлення в місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Охорона та захист тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними иетодами в місті Сквира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Здійснення капітальних ремонтів інших обєктів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Організація громадських робіт з центром зайнятості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | організація благоустрою міста (надання поточного трансферту КП "Сквираблагоустрій" | 3 825 963,00 | 0,00 | 3 825 963,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | організація громадських робіт | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | капітальний ремонт інших обєктів | 0,00 | 2 094 900,00 | 2 094 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ветеренарні послуги | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 3 975 963,00 | 2 194 900,00 | 6 170 863,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м. Сквира на 2020 рік | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Програма організації благоустрою м.Сквира на 2020 рік | 3 925 963,00 | 2 194 900,00 | 6 120 863,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 3 975 963,00 | 2 194 900,00 | 6 170 863,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники затрат (утримання місць загального користування) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | обсяг видатків | грн | рішення ради | 1782563,00 | 0,00 | 1782563,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показники продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | площа вулиць, парків,мостів та шляхопроводів(доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період | тис.кв.м | внутрішній облік КП "Сквираблагоустрій" | 115,20 | 0,00 | 115,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | площа вулиць, парків,мостів та шляхопроводів(доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в весняно-літній період | тис.кв.м | внутрішній облік КП "Сквираблагоустрій" | 201,30 | 0,00 | 201,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | середня вартість уримання 1 кв.м вулиць, парків, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) | грн | розрахунок | 0,24 | 0,00 | 0,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м площі вулиць, парків, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 1,6 | 0,00 | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники затрат (забезпечення благоустрою кладовищ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | обсяг видатків | грн | рішення ради | 161400,00 | 0,00 | 161400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | поточне прибирання території кладовищ | га | розрахунок | 22900 | 22900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | грн | розрахунок | 7,05 | 0,00 | 7,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | утримання території в належному санітарному стані | % | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показники затрат (забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста/ капітальний ремонт інших обєктів/придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | обсяг видатків | грн | рішення ради | 1882000,00 | 2194900,00 | 4076900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення | тис.кВт.год | внутрішній облік КП "Сквираблагоустрій" | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | рівень освітлення вулиць на початок року | % | розрахунок | 1,30 | 0,00 | 1,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | кількість світлоточок, які планується встановити | од. | розрахунок | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | кількість електроламп та світильників, які планується встановити | од. | внутрішній облік КП "Сквираблагоустрій" | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | кількість електроламп та світильників, які планується замінити | од. | внутрішній облік КП "Сквираблагоустрій" | 300,00 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | кількість світлоточок/ обєктів, які підлягають поточному/капітальному ремонту | шт | внутрішній облік КП "Сквираблагоустрій" | 150,00 | 20,00 | 170,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | кількість світлоточок, на яких планується провести поточний/капітальний ремонт | шт | внутрішній облік КП "Сквираблагоустрій" | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточному/капітальному ремонту | км. | внутрішній облік КП "Сквираблагоустрій" | 12,60 | 1,20 | 13,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний/капітальний ремонт | км. | внутрішній облік КП "Сквираблагоустрій" | 8,40 | 1,200 | 9,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | кількість предметів, обладання, які планується придбати | од. | рішення сесії | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | кількість обєктів капітального ремонту, які планується відремонтувати | од. | рішення сесії | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік | кВт.год | внутрішній облік КП "Сквираблагоустрій" | 288,00 | 0,00 | 288,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік | грн | розрахунок | 1497,00 | 0,00 | 1497,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | середні витрати на поточний/капітальний ремонт однієї світлоточки | грн | розрахунок | 499,00 | 0,00 | 499,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення | грн | розрахунок | 15419,00 | 0,00 | 15419,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | середні витрати на капітальний ремонт 1 обєкта | грн | розрахунок | 548725,00 | 548725,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби | % | розрахунок | 32,00 | 0,00 | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попередній роком | % | розрахунок | 8,50 | 0,00 | 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби | % | розрахунок | 68,70 | 0,00 | 68,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | темп зростання середній витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попередній роком | % | розрахунок | 50,30 | 0,00 | 50,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби | % | розрахунок | 79,60 | 0,00 | 79,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | темп зростання середніх витрат на поточний/капітальний ремонт однієї світлоточки порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 45,60 | 0,00 | 45,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | темп зростання кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 0,20 | 0,00 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | темп зростання середніх витрат на капітальний ремонт 1 обєкта порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 1,64 | 1,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники затрат (Охорона та захист тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Сквира) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | обсяг видатків | грн | рішення ради | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | кількість безпритульних тварин, які планується виловити/стерелізувати | од. | внутрішній облік | 150 | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | кількість заходів, які планується провести | од. | внутрішній облік | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | середні видатки на проведення відлову/стерилізації однієї тварини | грн | розрахунок | 666,00 | 0,00 | 666,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | середні видатки на виконання одного заходу | грн | розрахунок | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | темп зростання кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 0,1 | 0 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин поріняно з попереднім роком | % | розрахунок | 0,1 | 0 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники затрат (організація громадських робіт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | обсяг видатків | грн | рішення ради | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | кількість задіяного незайнятоно населення для організації проведення благоустрою міста | ос. | направлення на працевлаштування від Сквирського районного центру зайнятості | 60 | 0,00 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | середні видатки на утримання одного працівника | грн | розрахунок | 833,00 | 0,00 | 833,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | темп зростання кількості залучених громадян порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заступник міського голови з економічних питань | Людмила СЕРГІЄНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |