ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження міського голови №35-ОД від 23 жовтня 2020 року Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 10320301000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 55 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 55 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду- | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закон України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки", "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України, Конституції України, рішення сесії Сквирської міської ради №1146-48-VII від 17.12.2019 року "про затвердження Програми ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності й підвищення рівня життя мешканців м. Сквира. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мета Програми – задоволення потреб споживачів м. Сквира у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Сквира її ефективності, надійності та рівню безпеки об'єктів, раціональне використання водних ресурсів, збереження та охорона навколишнього природного середовища. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
введення в дію нових джерел водопостачання та ліквідація свердловин, що подають воду з відхиленням від нормативу, що забезпечить подачу питної води гарантованої якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
посилення контролю за якістю питної води | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оновлення та модернізація обєктів водопостачання та водовідведення, підвищення ефективності та надійності їх функціонування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
удосконалення систем забору, транспортування питної води та водовідведення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
удосконалення технології очищення стічних вод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | надання поточного трансферту КП "Сквир-водоканал" | 55 000,00 | 0,00 | 55000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | надання капітального трансферту КП "Сквир-водоканал" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Програма ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік | 55 000,00 | 0,00 | 55000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 35 000,00 | 0,00 | 35000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Запланований обсяг видатків на реалізацію заходів Програми | грн | рішення сесії | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується відшкодування | од. | наявність комунальність підприємств на території громади | 1,00 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | середня сума відшкодування одному підприємсву | грн. | розрахунок | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | тепм зростання обсягу відшкодування одному підприємству порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Міський голова | В.А.Скочко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10..2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |