ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження міського голови № 33-ОД від 07 жовтня 2020 року Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 10320301000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 450 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 450 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду- | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний захист дітей війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України стосовно соціального захисту сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Конституція України, рішення сесії Сквирської міської ради №1089-47-VII від 07.11.2019 року "Про затвердження Програми соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквира на 2020 рік". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | поліпшення соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби,, інших громадян похилого віку, інвалідів різних категорій та інших малозабезпечених верств населення міста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метою програми є подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, соціально-побутового, медичного, культурного обслуговування малозабезпечених та пільгових категорій громадян міста, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на гідне життя, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, вирішення проблемних питань життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, соціального захисту сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування; залучення до співробітництва з державними установами громадських організацій, волонтерів, благодійників, релігійних конфесій щодо активної соціально-психологічної та матеріальної підтримки малозахищених верств населення. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | надання одноразової допомоги соціально незахищеним верствам насеення та пілговим категоріям громадян | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | відшкодування ритуальних послуг в зв"язку із похованням самотніх громадян, пільгових категорій громадян, громадян від яких відмовились рідні , знайдених невпізнаних трупів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | надання одноразової допомоги соціально незахищеним верствам населення та пільговим категоріям громадян | 450 000,00 | 450 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | відшкодування ритуальних послуг в зв"язку із похованням самотніх громадян, пільгових категорій громадян, громадян від яких відмовились рідні , знайдених невпізнаних трупів | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 450 000,00 | 450 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2020 рік | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Показник затрат - сума виплаченої одноразової допомоги | грн. | внутрішній облік | 450000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Показник продукту - кількість громадян, які отримали допомогу | осіб | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Показник ефективності - середня сума одноразової допомоги | грн./особу | 776,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Показник затрат - сума виплаченого відшкодування на поховання | грн. | внутрішній облік | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Показник продукту - кількість громадян, які похоронені за кошти бюджету | осіб | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Показник ефективності - середня сума відшкодування | грн./особу | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Міський голова | В.А.Скочко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |