ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Сквирська міська рада | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
10.12.2021р. №113-ОД Розпорядження Сквирського міського голови | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
1. | 0100000 | Сквирська міська рада | 04054961 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 0110000 | Сквирська міська рада | 04054961 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 10561000000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –648000 гривень , у тому числі загального фонду – 648000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України (зі змінами) Бюджетний кодекс Українивід 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"від 27.05.1997 року №208 (зі змінами) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"від 07.06.2001 №2493-ІІІ (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010 № 1536 (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузї "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147 (зі змінами) Рішення сесії Сквирської міської ради "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік" від 22 грудня 2020 року № 31-3-VIII; Закон України "Про національний архівний фонд і архівні установи"від 24.12.1993 року №3814-XII (зі змінами) |
||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Діяльність у сфері державного управління. |
|||||||||
2 | Забезпечення централізованого зберігання документів | |||||||||
3 | Раціональне та ефективне управління об'єктами комунальної власності | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
1.Програма спрямована на забезпечення виховання місцевого патріотизму, пропагування історичної, культурної спадщини та соціально-економічного потенціалу громади, проведення на території громади загальнодержавних, районних та міських свят, створення відповідного іміджу при налагодженні ділових та культурних зв'язків, популяризації геральдичної символіки громади, зміцнення авторитету органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підтримки територіальної громади. 2.Забезпечення централізованого зберігання документів,нагромаджених у процесі службових, трудових та інших правовідносин юридичних фізичних осіб. 3.Раціональне та ефективне управління обєктами комунальної власності |
||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Організація проведення на території Сквирської міської ради заходів загальнодержавного, обласного, районного, міського та міжнародного значення (в тому числі представницькі витрати). Пропагування історічних досягнень та соціально-економічного розвитку громади. | |||||||||
2 | Забезпечення централізованого зберігання документів (архівний відділ) | |||||||||
3 | Раціональне та ефективне управління об'єктами комунальної власності | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Окремі заходи по реалізвції державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 000 | - | 280 000 | ||||||
2 | Заробітна плата | 259 495 | - | 259 495 | ||||||
3 | Нарахування на заробітну плату | 60 339 | - | 60 339 | ||||||
4 | Оплата електроенергії | 12 482 | - | 12 482 | ||||||
5 | Оплата теплопостачання | 34 274 | - | 34 274 | ||||||
6 | Оплата водопостачання і водовідведення | 748 | - | 748 | ||||||
7 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | - | - | - | ||||||
8 | Оплата інших енергоносіїв | 661 | 661 | |||||||
Усього | 648 000 | - | 648 000 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, повязаних з діяльністю Сквирської міської ради на 2021-2025 роки. | 280 000 | 0 | 280 000 | ||||||
2 | Програма розвитку архівної справи у Сквирській міській територіальній громаді на 2021 рік. | 368 000 | 0 | 368 000 | ||||||
Усього | 648 000 | 0 | 648 000 | |||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Організація проведення на території Сквирської міської ради заходів загальнодержавного, обласного, районного, міського та міжнародного значення (в тому числі представницькі витрати). Пропагування історічних досягнень та соціально-економічного розвитку громади. | ||||||||||
1 | затрат | |||||||||
Обсяг видатків на проведення заходів | грн. | кошторис | 280000,00 | 0,00 | 280000,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
Кількість запланованих заходів | шт. | План заходів | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 6667,00 | 0,00 | 6667,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
рівень виконання заходів | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
Забезпечення централізованого зберігання документів (архівний відділ) | ||||||||||
1 | Затрат | |||||||||
Обсяг видатків на забезпечення діяльності архівного відділу | грн. | кошторис | 368000,00 | 0,00 | 368000,00 | |||||
Кількість штатних одиниць | од. | штатний розаис | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||||
2 | Продукту | |||||||||
Кількість опрацьованих звернень та виданих довідок | шт. | журнал реєстрації | 2407,00 | 0,00 | 2407,00 | |||||
3 | Ефективнеості | |||||||||
Кількість виданих довідок на одного працівника | шт. | розрахунок | 602,00 | 0,00 | 602,00 | |||||
витрати на утримання штатної одиниці | грн. | розрахунок | 92000,00 | 0,00 | 92000,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
відсоток виконання звернень | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
Міський голова | Валентина ЛЕВІЦЬКА | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Фінансове управління Сквирської міської ради | ||||||||||
Начальник фінансового управління Сквирської міської ради | Ірина КРУКІВСЬКА | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
10.12.2021 р. | ||||||||||
М.П. |