Вхід
Реєстрація
Від 28.11.2019 №1292/125
Про затвердження переліку вулиць, парків, скверів міста Сквира,
на яких планується проводити заходи з благоустрою територій
в межах Програми благоустрою м.Сквира на 2020 рік
З метою забезпечення проведення заходів з благоустрою вулиць, парків, скверів міста Сквира в межах Програми благоустрою м.Сквира на 2020 рік, розглянувши лист директора комунального підприємства «Сквираблагоустрій», вх.№1217 від 22.11.2019, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», враховуючи пропозиції міського голови, членів виконавчого комітету, виконавчий комітет Сквирської міської ради
В И Р І Ш И В :
Голова виконкому В.А.Скочко
| Додаток | |||||
| до рішення виконавчого комітету | |||||
| Сквирської міської ради | |||||
| від 28.11.2019 №1292/125 | |||||
| ПЕРЕЛІК | |||||
| ПАРКІВ, СКВЕРІВ МІСТА СКВИРА, НА ЯКИХ | |||||
| ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВОДИТИ ЗАХОДИ З БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЙ | |||||
| № п/п | Найменування | Загал. Площа | Територія. що підлягає покосу | Територія, що підлягає щоденному прибиранню | Територія. що підлягає поглибленому прибиранню (раз на місяць) |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ||
| 1. | Парк біля РБК | 15000 | 8000 | 2000 | 10000 |
| 2. | Парк Меморіалу Слави | 80000 | 10000 | 2000 | 10000 |
| 3. | Парк вул.Ювілейна | 10000 | 8000 | 5000 | 10000 |
| 4 | Стадіон Ліцею | 5000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 5 | Територія біля УПФУ | 10000 | 6000 | 1000 | 5000 |
| 6 | Парк біля ЗОШ №1 | 5000 | 2000 | 2000 | 6000 |
| 7 | Парк вул Червона | 8000 | 5000 | 4000 | 8000 |
| 8 | Дит майд Фортеця | 6000 | 5000 | 1000 | 6000 |
| ВСЬОГО | 139000 | 45000 | 18000 | 57000 | |
| Комісія: | Міський голова | В.А.Скочко | |||
Меню сайту: