Вхід
Реєстрація
Від 28.11.2019 №1291/125
Про затвердження переліку вулиць міста Сквира,
які підлягають прибиранню після зимового утримання
З метою забезпечення своєчасного прибирання після зимового утримання від протиожеледною сумішшю вулиць міста Сквира, розглянувши лист директора комунального підприємства «Сквираблагоустрій», вх.№1252 від 27.11.2019, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», враховуючи пропозиції міського голови, членів виконавчого комітету, виконавчий комітет Сквирської міської ради
В И Р І Ш И В :
Голова виконкому В.А.Скочко
| Додаток | |||||
| до рішення виконавчого комітету | |||||
| Сквирської міської ради | |||||
| від 28.11.2019 №1291/125 | |||||
| ПЕРЕЛІК | |||||
| ВУЛИЦЬ МІСТА СКВИРА, | |||||
| які підлягають прибиранню після зимового утримання | |||||
| № п/п | Найменування вулиць | Загальна протяжність вулиць | Протяжність вулиць для прибирання змету | Ширина проїзджої частини, з якої буде прибиратися змет | Площа, яка буде прибиратися від змету |
| км | м | м | кв.м | ||
| 1 | Вул.Соборна | 0,8 | 800 | 0,5 | 800 |
| 2 | Вул.Слобідська | 2,8 | 1800 | 0,5 | 1800 |
| 3 | Вул.М.Рильського | 1,2 | 1200 | 0,5 | 1200 |
| 4 | Вул.Богачевського | 1,4 | 1400 | 0,5 | 1400 |
| 5 | Вул. Червона | 0,4 | 400 | 0,5 | 400 |
| 6 | Пров.Гоголя | 0,5 | 500 | 0,5 | 500 |
| 7 | Вул.Липовецька | 1,6 | 1600 | 0,5 | 1600 |
| 8 | Пров.Якушкіна | 0,35 | 350 | 0,5 | 350 |
| 9 | Пров.Каштановий | 0,75 | 750 | 0,5 | 750 |
| 10 | Вул.Партизанська | 1,1 | 700 | 0,5 | 700 |
| 11 | Вул.Кібенка | 0,8 | 700 | 0,5 | 700 |
| 12 | Пров. Горького | 0,2 | 200 | 0,5 | 200 |
| 13 | Вул.Шевченка | 2,5 | 1000 | 0,5 | 1000 |
| Всього : | 14,4 | 11400 | 11400 | ||
| Комісія: | Міський голова | В.А.Скочко | |||
Меню сайту: