ПОРЯДОК ДЕННИЙ
двадцятої позачергової сесії Сквирської міської ради VIІ скликання
05 вересня 2017 року
ДОПОВІДАЄ: Сергієнко Л.В. – заступник міського голови з економічних питань
Проект РІШЕННЯ №1
Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Сквира за перше півріччя 2017 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету м. Сквира за перше півріччя 2017 року, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, міська рада В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити звіт про виконання бюджету Сквирської міської ради за перше півріччя 2017 року по доходах у сумі десять мільйонів шістсот дев»яносто шість тисяч сто сімдесят (10 696 170) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі дев»ять мільйонів двісті п’ятдесят три тисячі двісті дев»яносто п»ять ( 9 253 295) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі один мільйон чотириста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п»ять ( 1 442 875) гривень, в тому числі:
1.1.По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі десять мільйонів шістсот п»ятдесят одна тисяча триста сорок п»ять (10 614 001) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі сім мільйонів двісті дев»ятнадцять тисяч дев»ятсот шістдесят дев»ять (7 219 969) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі три мільйони триста дев»яносто чотири тисячі тридцять дві ( 3 394 032) гривні.
1.2.По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі вісімдесят дві тисячі сто шістдесят дев»ять ( 82 169) гривень і по видатках у сумі два мільйони тридцять три тисячі триста двадцять шість ( 2 033 326) гривень з перевищенням видатків над доходами в сумі один мільйон дев»ятсот п»ятдесят одна тисяча сто п»ятдесят сім ( 1 951 157) гривень.
2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та вступає в силу з дня його прийняття.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.
Міський голова В.А.Скочко
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя 2017 року
Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за перше півріччя 2017 року виконана в сумі 10 696 170 грн., при планових показниках на звітний період з урахуванням уточнень 9 158 400 грн., що становить 116,8% виконання. Порівняно із аналогічним періодом 2016 року надходження до міського бюджету зросли на 3 207 467 грн., темп росту надходжень становить 142,8 відсотка.
Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за перше півріччя 2017 року виконана в сумі 10 614 001 грн., при уточнених планових показниках на звітний період 8 953 400 грн., що становить 118,5 % виконання.
Із загальної суми надходжень загального фонду бюджету міста 9 910 058 грн. складають податкові надходження , 716 100 грн. – неподаткові надходження.
Основними джерелами наповнення дохідної частини бюджету міста є «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить відповідно 40,3% , сума надходжень за січень – червень 2017 року складає 4 272 987 грн., плановий показник виконано на 116,5 % та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального , частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Питома вага акцизного податку в сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 31,4 % , загальна сума надходжень за січень – червень 2017 року складає 3 332 071 грн. , плановий показник виконано на 108,9 відсотка.
Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів були такі платники:
ТОВ «АТБ–МАРКЕТ» - 389 652 грн., ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШЕН» - 287 523 грн., ТЗОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» - 223 486 гривень.
Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є «Податок на майно» , який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки , загальна сума надходжень податку на майно у першому півріччі 2017 року складає 2 304 445 гривню, що становить 153,3 відсотка до планового показника. Надходження плати за землю склали у першому півріччі 2017 року - 2 163 134 грн., податку на нерухоме майно – 139 225 гривень.
Найбільшими платниками по платі за землю у першому півріччі 2017 року були:
Власні надходження бюджетної установи за надані адміністративні послуги склали за перше півріччя 2017 року 489 116 гривень.
До спеціального фонду бюджету міста Сквира у першому півріччі 2017 року надійшло 82 169 грн., що становить 40,1 % до планового показника.
Джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у першому півріччі 2017 року були кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста , які надійшли в сумі 23 460 грн., Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» надійшли в сумі 10 000 грн. та екологічний податок надходження якого становлять 38 505 гривень.
Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за перше півріччя 2017 року виконана в обсязі 7 219 969 грн., що становить 91,5 % до бюджетних призначень звітного періоду.
На утримання органу місцевого самоврядування використано 1 558 709 грн., що становить 83,7 % до бюджетних призначень звітного періоду.
На оплату праці з нарахуваннями працівників органу місцевого самоврядування направлено 1 293 392 грн., видатки на оплату спожитих установою енергоносіїв становлять 106 928 грн., використання товарів і послуг – 257 178 гривень.
На фінансову підтримку Комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство» у першому півріччі 2017 року спрямовано 1 000 000 гривень.
На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано
1 876 453 грн., в тому числі профінансовано видатки для КП «Сквирське комунальне господарство» за Програмою розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою м.Сквира на 2017 рік на суму 1 841 600 гривень.
На утримання та розвиток інфраструктури доріг (зимове утримання вулично –дорожньої мережі та поточний ремонт доріг міста ) у першому півріччі 2017 року використано 1 264 378 гривень.
На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово –комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались органом місцевого самоврядування та розміром економічно – обгрунтованих витрат на їх виробництво протягом січня- червня 2017 року спрямовано 884 691 гривень.
На виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами на 2017 рік у першому півріччі спрямовано 576 337 грн в тому числі:
352 376 грн.
33 104 грн.
Трансферти районному бюджету профінансовано в сумі 105 000 грн.
( на оздоровлення дітей учасників АТО – 100 000 грн., придбання меблів для ФАПу – 5000 грн.).
Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету у першому півріччі 2017 року виконана на 47,3 % до планових призначень, при уточнених призначеннях звітного періоду 4 276 437 грн., касові видатки склали 2 033 325 гривень.
Кошти у першому півріччі 2017 року спрямовано на :
Заступник
міського голови
з економічних питань Л.В.Сергієнко
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та кадрової роботи –
головний бухгалтер М.В.Тернова
Додаток 1 | |||||||
до проекту рішення Сквирської міської ради | |||||||
від 2017 року | |||||||
Виконання дохідної частини бюджету міста Сквира за І півріччя 2017 року | |||||||
грн | |||||||
Найменування | Код бюджетної класифікації доходів | Планові показники | Виконано з початку року | Виконання у відсотках до: | |||
Затверджено розписом на 2017 рік | Затверджено розписом на 2017 рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на 2017 рік з урахуванням змін на І півріччя 2017 року | Затверджено розписом на 2017 рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на І півріччя 2017 року з урахуванням змін | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Податкові надходження | 10000000 | 12235200 | 14053700 | 8231300 | 9910057 | 70,5% | 120,4% |
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 1000 | 1000 | 1000 | 554 | 55,4% | 55,4% |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 1000 | 1000 | 1000 | 554 | 55,4% | 55,4% |
Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 4120000 | 4979500 | 3059500 | 3332071 | 66,9% | 108,9% |
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 0 | 170000 | 170000 | 453280 | 0,0% | 0,0% |
14021900 | 0 | 170000 | 170000 | 453280 | 0,0% | 0,0% | |
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 0 | 689500 | 689500 | 1716058 | 0,0% | 0,0% |
14031900 | 0 | 689500 | 689500 | 1716058 | 0,0% | 0,0% | |
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 4120000 | 4120000 | 2200000 | 1162733 | 28,2% | 52,9% |
Місцеві податки | 18000000 | 8114200 | 9073200 | 5170800 | 6577432 | 72,5% | 127,2% |
Податок на майно | 18010000 | 2944200 | 3060400 | 1503200 | 2304445 | 75,3% | 153,3% |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18010100 | 3000 | 3000 | 1500 | 1710 | 57,0% | 0,0% |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18010200 | 6500 | 6500 | 3000 | 535 | 8,2% | 0,0% |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 7700 | 7700 | 0 | 493 | 6,4% | 0,0% |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 85000 | 85000 | 40000 | 136488 | 160,6% | 341,2% |
Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 570000 | 570000 | 285000 | 375907 | 65,9% | 131,9% |
Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 1922000 | 2038200 | 1076200 | 1641953 | 80,6% | 152,6% |
Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 50000 | 50000 | 0 | 17619 | 35,2% | 0,0% |
Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 200000 | 200000 | 97500 | 127657 | 63,8% | 130,9% |
Транспортний податок з юридичних осіб | 18011000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Транспортний податок з фізичних осіб | 18011100 | 0 | 0 | 0 | 2083 | 0,0% | 0,0% |
Єдиний податок | 18050000 | 5170000 | 6012800 | 3667600 | 4272987 | 71,1% | 116,5% |
Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 820000 | 920000 | 509000 | 602217 | 65,5% | 118,3% |
Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 3800000 | 4542800 | 2883800 | 3549931 | 78,1% | 123,1% |
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 | 550000 | 550000 | 274800 | 120839 | 22,0% | 44,0% |
Неподаткові надходження | 20000000 | 1270000 | 1348700 | 716100 | 700244 | 51,9% | 97,8% |
Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 0 | 1000 | 1000 | 1479 | 0,0% | 0,0% |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 1270000 | 1270000 | 637400 | 546935 | 43,1% | 85,8% |
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 1077000 | 1077000 | 542000 | 489117 | 45,4% | 90,2% |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 22010300 | 7000 | 7000 | 6000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 460000 | 460000 | 234000 | 270602 | 58,8% | 115,6% |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 610000 | 610000 | 302000 | 218515 | 35,8% | 72,4% |
Державне мито | 22090000 | 193000 | 193000 | 95400 | 57818 | 30,0% | 60,6% |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 80000 | 80000 | 39000 | 52285 | 65,4% | 134,1% |
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 113000 | 113000 | 56400 | 5533 | 4,9% | 9,8% |
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 0 | 77700 | 77700 | 151830 | 0,0% | 0,0% |
Інші надходження | 24060300 | 0 | 77700 | 77700 | 151830 | 195,4% | 195,4% |
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 13000 | 13000 | 6000 | 3700 | 28,5% | 61,7% |
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 31010200 | 13000 | 13000 | 6000 | 3700 | 28,5% | 61,7% |
Всього доходів загального фонду | 13518200 | 15415400 | 8953400 | 10614001 | 68,9% | 118,5% | |
Інші податки та збори | 19000000 | 62300 | 62300 | 0 | 38506 | 61,8% | 0,0% |
Екологічний податок | 19010000 | 62300 | 62300 | 0 | 38506 | 61,8% | 0,0% |
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 19010100 | 30000 | 30000 | 0 | 18136 | 60,5% | 0,0% |
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 19010200 | 3300 | 3300 | 0 | 2711 | 82,2% | 0,0% |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 29000 | 29000 | 0 | 17659 | 60,9% | 0,0% |
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 5000 | 5000 | 5000 | 23460 | 469,2% | 469,2% |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24170000 | 5000 | 5000 | 5000 | 23460 | 469,2% | 469,2% |
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 0 | 10203 | 5102 | 10203 | 0,0% | 0,0% |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 0 | 10203 | 5102 | 10203 | 100,0% | 200,0% |
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 25020200 | 0 | 10203 | 5102 | 10203 | 100,0% | 200,0% |
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 200000 | 200000 | 200000 | 10000 | 5,0% | 5,0% |
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 200000 | 200000 | 200000 | 10000 | 5,0% | 5,0% |
Всього доходів спеціального фонду | 267300 | 277503 | 210102 | 82169 | 29,6% | 39,1% | |
Міський голова | В.А.Скочко |
проект РІШЕННЯ №2
Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №300-14-VІI від 23 грудня 2016 року„Про бюджет міста Сквира на 2017 рік” з наступними змінами та доповненнями
Керуючись п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.23 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання В И Р І Ш И Л А :
2. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 23 грудня 2016 року №300-14-VІІ „Про бюджет міста Сквира на 2017 рік” та в додатки №1, №2, №3, №6, які є невід’ємною частиною цього рішення, виклавши їх у новій редакції.
3. Пропозиції до цього рішення є невід’ємною його частиною.
4. Затвердити Розпорядження Сквирського міського голови від 27.07.2017 р. № 20-ОД .
5. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» та/або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів міської ради.
Міський голова В.А.Скочко
ПРОПОЗИЦІЇ
до рішення позачергової сесії Сквирської міської ради № -19-VІІ від 05 вересня 2017 року «Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №300-14-VІI
від 23 грудня 2016 року „Про бюджет міста Сквира на 2017 рік”
з наступними змінами та доповненнями
1. Керуючись частиною 5 статті 23 та частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» затвердити зміни до бюджетних призначень міського бюджету:
1.1. Відповідно до п 7 ст.78 Бюджетного кодексу України та згідно висновку управління фінансів Сквирської РДА № 147 від 04.09.2017 року про виконання бюджету м.Сквира за підсумками 8 місяців 2017 року:
Збільшити дохідну частину бюджету міста загального фонду на суму 1300,0 тис.грн. по:
1.2. Збільшити видаткову частину міського бюджету спеціального фонду на суму 1300,0 тис.грн., кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) розподіливши її таким чином:
Збільшити 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 3132«Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 1300,0 тис.грн в тому числі:
1.3. В зв»язку із завершенням закупівлі по об»єкту «Капітальний ремонт мосту через річку Сквирка автомобільної дороги Р-32 » та прийняттям рішення сесії Сквирської міської ради про співфінансування видатків по даному об»єкту здійснити перерозподіл помісячних видатків в межах бюджету розвитку міста таким чином:
- зменшити КТКВК 8800 Інші «субвенції» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»:
500,0 тис.грн(жовтень)
300,0 тис.грн (листопад)
400,0 тис.грн (вересень)
300,0 тис.грн (серпень)
100,0тис.грн (липень)
100,0 тис.грн (липень)
300,0 тис.грн ( серпень)
400,0 тис.грн (вересень)
500,0 тис.грн ( жовтень)
300,0 тис.грн (листопад)
Заступник міського голови
з економічних питань Л.В.Сергієнко
Начальник відділу бухгалтерського обліку М.В.Тернова
та кадрової роботи – головний бухгалтер
Додаток 1 | |||||
до проекту рішення сесії Сквирської міської ради | |||||
№ - 20-VII від 05 вересня 2017 року | |||||
Доходи міського бюджету на 2017 рік | |||||
(тис.грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 16896,000 | 16833,700 | 62,300 | 0,000 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5249,500 | 5249,500 | 0,000 | 0,000 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 170,000 | 170,000 | 0,000 | 0,000 |
14021900 | Пальне | 170,000 | 170,000 | 0,000 | 0,000 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 959,500 | 959,500 | 0,000 | 0,000 |
14031900 | Пальне | 959,500 | 959,500 | 0,000 | 0,000 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4120,000 | 4120,000 | 0,000 | 0,000 |
18000000 | Місцеві податки | 11583,200 | 11583,200 | 0,000 | 0,000 |
18010000 | Податок на майно | 4210,400 | 4210,400 | 0,000 | 0,000 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 76,500 | 76,500 | 0,000 | 0,000 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 7,700 | 7,700 | 0,000 | 0,000 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 185,000 | 185,000 | 0,000 | 0,000 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 670,000 | 670,000 | 0,000 | 0,000 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2838,200 | 2838,200 | 0,000 | 0,000 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 230,000 | 230,000 | 0,000 | 0,000 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
18050000 | Єдиний податок | 7372,800 | 7372,800 | 0,000 | 0,000 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1020,000 | 1020,000 | 0,000 | 0,000 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 5802,800 | 5802,800 | 0,000 | 0,000 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 550,000 | 550,000 | 0,000 | 0,000 |
19000000 | Інші податки та збори | 62,300 | 0,000 | 62,300 | 0,000 |
19010000 | Екологічний податок | 62,300 | 0,000 | 62,300 | 0,000 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 3,300 | 0,000 | 3,300 | 0,000 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 |
20000000 | Неподаткові надходження | 1388,923 | 1368,700 | 20,223 | 5,000 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
21080000 | Інші надходження | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1270,000 | 1270,000 | 0,000 | 0,000 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1077,000 | 1077,000 | 0,000 | 0,000 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 460,000 | 460,000 | 0,000 | 0,000 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 610,000 | 610,000 | 0,000 | 0,000 |
22090000 | Державне мито | 193,000 | 193,000 | 0,000 | 0,000 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 113,000 | 113,000 | 0,000 | 0,000 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 102,700 | 97,700 | 5,000 | 5,000 |
24060000 | Інші надходження | 97,700 | 97,700 | 0,000 | 0,000 |
24060300 | Інші надходження | 97,700 | 97,700 | 0,000 | 0,000 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 15,223 | 0,000 | 15,223 | 0,000 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 15,223 | 0,000 | 15,223 | 0,000 |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 15,223 | 0,000 | 15,223 | 0,000 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 213,000 | 13,000 | 200,000 | 200,000 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 |
РАЗОМ ДОХОДІВ | 18497,923 | 18215,400 | 282,523 | 205,000 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ | 18497,923 | 18215,400 | 282,523 | 205,000 | |
Міський голова | В.А.Скочко | ||||
Додаток №2 | |||||
до проекту рішення Сквирської міської ради | |||||
№ від 05 вересня 2017 року | |||||
Фінансування міського бюджету на 2017 рік | |||||
(тис.грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
200000 | Внутрішнє фінансування | 3043,137 | -6295,400 | 9338,537 | 9338,537 |
205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
205100 | На початок періоду | 58,602 | 0,000 | 58,602 | 0,000 |
205200 | На кінець періоду | 58,602 | 0,000 | 58,602 | 0,000 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 3043,137 | -6295,400 | 9338,537 | 9338,537 |
208100 | На початок періоду | 3182,073 | 3087,008 | 95,065 | 11,113 |
208200 | На кінець періоду | 138,936 | 43,871 | 95,065 | 11,113 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -9338,537 | 9338,537 | 9338,537 |
600000 | Фінансування за активними операціями | 3043,137 | -6295,400 | 9338,537 | 9338,537 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 3043,137 | -6295,400 | 9338,537 | 9338,537 |
602100 | На початок періоду | 3240,675 | 3087,008 | 153,667 | 11,113 |
602200 | На кінець періоду | 197,538 | 43,871 | 153,667 | 11,113 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -9338,537 | 9338,537 | 9338,537 |
Міський голова | В.А.Скочко |
Додаток №3 | |||||||||||||||
до рішення проекту рішення сесії Сквирської міської ради | |||||||||||||||
№ - 20-VII від 05 вересня 2017 року | |||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків міського бюджету на 2017 рік | |||||||||||||||
(тис.грн.) | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
