Вхід
Реєстрація
РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)
Про затвердження звіту
про виконання бюджету
міста Сквира за 2016 рік
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за 2016 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за 2016 рік по доходах у сумі сімнадцять мільйонів шістдесят три тисячі п»ятсот двадцять сім (17 063 527) гривень (додаток 1) і по видатках у сумі п»ятнадцять мільйонів сімсот сорок дев’ять тисяч двадцять три (15 749 023) гривень (додаток 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі один мільйон триста чотирнадцять тисяч п»ятсот чотири (1 314 504) гривні, в тому числі:
1.1. По загальному фонду бюджету міста Сквира по доходах у сумі п»ятнадцять мільйонів п»ятсот шістдесят три тисячі шістсот сорок сім (15 563 647) гривень (додаток 1) і по видатках у сумі десять мільйонів вісімсот дев»яносто шість тисяч п»ятсот вісімнадцять (10 896 518) гривень (додаток 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі чотири мільйони шістсот шістдесят сім тисяч сто двадцять дев’ять (4 667 129) гривень.
1.2. По спеціальному фонду бюджету міста Сквира по доходах у сумі один мільйон чотириста дев»яносто дев»ять тисяч вісімсот вісімдесят (1 499 880) гривень (додаток 1) і по видатках у сумі чотири мільйони вісімсот п»ятдесят дві тисячі п’ятсот п»ять (4 852 505) гривень (додаток 2) з перевищенням видатків над доходами в сумі три мільйони триста п»ятдесят дві тисячі шістсот двадцять п»ять (3 352 625) гривень.
2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та набирає чинності з дня його прийняття.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.
Міський голова В.А.Скочко
м. Сквира
09 лютого 2017 року
№ -15 - VII
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
звіт про виконання бюджету міста Сквира за 2016 рік
Дохідна частина бюджету міста Сквира за 2016 рік виконана в сумі 17 063 527грн., при планових показниках на звітний період з урахуванням уточнень дохідної частини бюджету 15 471 528 грн., що становить 110,3 % виконання.
Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за 2016 рік виконана в сумі 15 563 647 грн., при планових показниках на звітний період з урахуванням уточнень 14 632 199 грн., що становить 106,4 % виконання.
Основним джерелом наповнення дохідної частини бюджету у 2016 році був «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» питома вага якого в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 38,0 %, сума надходжень за січень – грудень 2016 року складає 5 910 933 грн., плановий показник виконано на 104,2 %. Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 12 місяців 2016 року були ПП «ОККО Нафтопродукт» , ТОВ «ОККО Рітейл» , ТОВ «Тех-арт-буд» (АЗС «Авіас») ,ТОВ «АТБ маркет» , ТОВ «Альянс – холдинг» (торгова марка АЗС «Шел») ,ТОВ «Європаливо» (АЗС «ТНК»), ДП «Пропан».
Питома вага єдиного податку в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету за 2016 рік становить 34,1%, загальна сума надходжень за січень – грудень 2016 року складає 5 314 507 грн., прогнозний показник виконано на 110,7 відсотка. Найбільшу суму єдиного податку сплатили фізичні особи – підприємці, а саме 3 804 587 грн., або 71,6% загальної суми надходжень даного платежу.
Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є податок на майно, який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, загальна сума надходжень податку на майно у січні - грудні 2016 року складає 2 984 572 гривень, що становить 103,0 % до планового показника. Найбільшою по значимості є плата за землю фізичних та юридичних осіб, яка справляється у формі земельного податку або орендної плати. Плати за землю за січень – грудень 2016 року надійшло 2 800 192 грн., або 18,0% надходжень загального фонду міського бюджету. Найбільшими платниками плати за землю були:
ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» - 702,5 тис. грн. орендна плата,
ФГ «Зоря» - 236,6 тис. грн. орендна плата,
ПП фірма «Росава» - 122,1 тис.грн., орендна плата,
ЗАО «Авіас Плюс» - 90,7 тис.грн., орендна плата
ЗАТ «Промінь» - 144,7 тис.грн. грн., земельний податок,
ТОВ «Грона Партнер» - 73,4 тис. грн. земельний податок.
До спеціального фонду бюджету міста Сквира за 12 місяців 2016 року надійшло 1 499 880 грн., що становить 178,7 % до прогнозного показника.
Основним джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира є «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності», при прогнозному показнику 714 600 грн., фактично надійшло 1 370 177 грн., забезпечено виконання розписів за 12 місяців 2016 року на 191,7 відсотка .
Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за 12 місяців 2016 року виконана в обсязі 10 896 518 грн., що становить 96,0 % до бюджетних призначень звітного періоду.
На утримання органу місцевого самоврядування використано 2 662 703 грн., що становить 96,0 % до бюджетних призначень звітного періоду.
На оплату праці з нарахуваннями працівників органу місцевого самоврядування направлено 2 173 991 грн, видатки на оплату спожитих установою енергоносіїв становлять і комунальних послуг – 85 924 грн., використання товарів і послуг – 468 787 гривень.
Дотація Комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» у січні - грудні 2016 року профінансована в сумі 4 943 607 гривень, що становить 99,4% бюджетних призначень на звітний період 2016 року.
На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано 1 068 200 грн., в тому числі:
Видатки на проведення робіт пов'язаних з утриманням та ремонтом автомобільних доріг за 12 місяців 2016 року склали 1 163 175 грн., проведено поточний ремонт доріг по вулицях: Богачевського, Гоголя, Академіка Кононського (Будьонного), Липовецька (Рози Люксембург), Соборна (Леніна), Мельника, Червона Площа, провул.Гоголя, Площі Героїв Небесної Сотні (Ювілейній).
На виконання заходів передбачених місцевими програмами на 2016 рік у січні - грудні спрямовано 5 783 572 грн. в тому числі:
Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету виконана на 81,2 % до призначень звітного періоду, при уточнених призначеннях 5 975 528 грн., виконання становить 4 852 505 гривень.
Кошти у 2016 році спрямовано на :
в тому числі:
Виготовлення проектно – кошторисної документації по капітальному ремонту доріг міста – 563 201 грн., в тому числі – 264 500 оплата виготовленої ПП «Славіна» ПКД по капітальному ремонту доріг (вул.К.Маркса та вул.Якушкіна) згідно рішення суду.
| Додаток 1 | |||||||
| до проекту рішення Сквирської міської ради | |||||||
| від 09 лютого 2017 року | |||||||
| Виконання дохідної частини бюджету міста Сквира за 2016 рік | |||||||
| грн | |||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації доходів | Планові показники | Виконано з початку року | Виконання у відсотках до: | |||
| Затверджено розписом на 2016 рік | Затверджено розписом на 2016 рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на 2016 рік | Затверджено розписом на 2016 рік з урахуванням змін | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Податкові надходження | 10000000 | 7670000 | 13395300 | 14232943 | 185,6% | 106,3% | |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 3000 | 23000 | 23833 | 794,4% | 103,6% | |
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 3000 | 23000 | 23833 | 794,4% | 103,6% | |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 3000 | 23000 | 23833 | 794,4% | 103,6% | |
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 3700000 | 5673200 | 5910933 | 159,8% | 104,2% | |
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 3700000 | 5673200 | 5910933 | 159,8% | 104,2% | |
| Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів | 16000000 | 0 | 0 | 15 | 0,0% | 0,0% | |
| Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | 16010000 | 0 | 0 | 15 | 0,0% | 0,0% | |
| Комунальний податок | 16010200 | 0 | 0 | 15 | 0,0% | 0,0% | |
| Місцеві податки | 18000000 | 3916000 | 7699100 | 8298163 | 211,9% | 107,8% | |
| Податок на майно | 18010000 | 2266000 | 2897900 | 2984572 | 131,7% | 103,0% | |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18010100 | 10000 | 12100 | 3345 | 33,4% | 27,6% | |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18010200 | 4000 | 5200 | 7519 | 188,0% | 144,6% | |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 0 | 7700 | 7842 | 0,0% | 101,8% | |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 60000 | 87800 | 85675 | 142,8% | 97,6% | |
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 330000 | 541600 | 607328 | 184,0% | 112,1% | |
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 1600000 | 1891500 | 1942604 | 121,4% | 102,7% | |
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 30000 | 57000 | 47039 | 156,8% | 82,5% | |
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 217000 | 235000 | 203221 | 93,7% | 86,5% | |
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 10000 | 55000 | 80000 | 800,0% | 145,5% | |
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 5000 | 5000 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | 18040000 | 0 | 0 | -916 | 0,0% | 0,0% | |
| Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 18040200 | 0 | 0 | -916 | 0,0% | 0,0% | |
| Єдиний податок | 18050000 | 1650000 | 4801200 | 5314507 | 322,1% | 110,7% | |
| Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | 18050200 | 0 | 0 | 11 | 0,0% | 0,0% | |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 300000 | 685000 | 837303 | 279,1% | 122,2% | |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 1200000 | 3575600 | 3804587 | 317,0% | 106,4% | |
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 | 150000 | 540600 | 672607 | 448,4% | 124,4% | |
| Неподаткові надходження | 20000000 | 630000 | 1224099 | 1315455 | 208,8% | 107,5% | |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 0 | 299 | 2210 | 0,0% | 739,1% | |
| Інші надходження | 21080000 | 0 | 299 | 2210 | 0,0% | 739,1% | |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 0 | 299 | 2210 | 0,0% | 739,1% | |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 630000 | 1223800 | 1313205 | 208,4% | 107,3% | |
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 400000 | 993800 | 1110790 | 277,7% | 111,8% | |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 22010300 | 0 | 7000 | 6963 | 0,0% | 99,5% | |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 400000 | 442300 | 478163 | 0,0% | 108,1% | |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 0 | 544500 | 625664 | 0,0% | 114,9% | |
| Державне мито | 22090000 | 210000 | 210000 | 202415 | 96,4% | 96,4% | |
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 110000 | 110000 | 90119 | 81,9% | 81,9% | |
| Державне мито, не віднесене до інших категорій | 22090200 | 0 | 0 | 34 | 0,0% | 0,0% | |
| Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 100000 | 100000 | 112261 | 112,3% | 112,3% | |
| Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 22130000 | 20000 | 20000 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 0 | 0 | 40 | 0,0% | 0,0% | |
| Інші надходження | 24060000 | 0 | 0 | 40 | 0,0% | 0,0% | |
| Інші надходження | 24060300 | 0 | 0 | 40 | 0,0% | 0,0% | |
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 10000 | 12800 | 15249 | 152,5% | 119,1% | |
| Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 10000 | 12800 | 15249 | 152,5% | 119,1% | |
| Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 31010000 | 10000 | 12800 | 15249 | 152,5% | 119,1% | |
| Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 31010200 | 10000 | 12800 | 15249 | 152,5% | 119,1% | |
| Всього доходів загального фонду | 8310000 | 14632199 | 15563647 | 187,3% | 106,4% | ||
| Податкові надходження | 10000000 | 0 | 51000 | 59606 | 0,0% | 116,9% | |
| Інші податки та збори | 19000000 | 0 | 51000 | 59606 | 0,0% | 116,9% | |
| Екологічний податок | 19010000 | 0 | 51000 | 59606 | 0,0% | 116,9% | |
| Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 19010100 | 0 | 30000 | 27814 | 0,0% | 92,7% | |
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 19010200 | 0 | 3000 | 3319 | 0,0% | 110,6% | |
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 0 | 18000 | 28473 | 0,0% | 158,2% | |
| Неподаткові надходження | 20000000 | 50000 | 73729 | 70097 | 140,2% | 95,1% | |
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 50000 | 50000 | 45443 | 90,9% | 90,9% | |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24170000 | 50000 | 50000 | 45443 | 90,9% | 90,9% | |
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 0 | 23729 | 24655 | 0,0% | 103,9% | |
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 0 | 23729 | 24655 | 0,0% | 103,9% | |
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 0 | 0 | 925 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | |
| Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 25020200 | 0 | 23729 | 23729 | 0,0% | 100,0% | |
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 300000 | 714600 | 1370177 | 456,7% | 191,7% | |
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 300000 | 714600 | 1370177 | 456,7% | 191,7% | |
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 300000 | 714600 | 1370177 | 456,7% | 191,7% | |
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 300000 | 714600 | 1370177 | 456,7% | 191,7% | |
| Всього доходів спеціального фонду | 350000 | 839329 | 1499880 | 428,5% | 178,7% | ||
| Міський голова | В.А.Скочко | ||||||
Меню сайту: