Вхід
Реєстрація
проєкт Р І Ш Е Н Н Я
від квітня 2021 року м. Сквира № /12
Про затвердження графіку роботи КП «Сквирське комунальне господарство»
Керуючись ст.ст. 30, 51 Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про житлово-комунальні послуги» з метою забезпечення проведення заходів з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, утримання багатоквартирних будинків Сквирської міської територіальної громади, розглянувши лист начальника комунального підприємства вх. №153 від 21.04.2021 р., враховуючи пропозиції міського голови, членів виконавчого комітету, виконавчий комітет Сквирської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» графік роботи по Сквирської міській територіальній громаді згідно додатків №1 та №2 (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Віталія ЧЕРНЕНКА.
Голова виконкому Валентина ЛЕВІЦЬКА
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови В.Черненко
Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету міської ради Н.Згардівська
Начальник відділу з питань
юридичного забезпечення ради
та діловодства міської ради І.Кваша
ВИКОНАВЕЦЬ:
Начальник відділу капітального будівництва,
комунальної власності та житлово-комунального
господарства міської ради О.Степаненко
Додаток 1
до рішення виконкому
Сквирської міської ради
від ___.04.2021 року № __/12
Графік
роботи комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство»
|
|
|
|
початок роботи |
8-00 |
|
закінчення роботи |
17-00 |
|
перерва на обід |
12.00-13.00 |
|
вихідні дні |
субота, неділя |
|
полігон твердих побутових відходів |
З 10.00 – 20.00 без вихідних |
Начальник відділу капітального будівництва,
комунальної власності та житлово-комунального
господарства міської ради О.Степаненко
| Додаток №2 | |||||||||||
| до рішення виконкому | |||||||||||
| Сквирської міської ради | |||||||||||
| від 04.2021 року № /12 | |||||||||||
| Г Р А Ф І К | |||||||||||
| КП "Сквирське комунальне господарство" | |||||||||||
| вивезення твердих побутових відходів за контейнерною системою | |||||||||||
| № п/п | Адреса дислокації контейнерів | Кількість контейнерів | Об'єм контейнерів | Автомобіль | Графік вивозу | Примітка | |||||
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | ||||||
| 1,00 | вул.Липовецька №13 | 2,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | євроконтейнер | ||
| 2,00 | вул.Липовецька №21 | 3,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | євроконтейнер | ||
| 3,00 | вул.Липовецька №29 | 1,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 15,50 | 8,44 | євроконтейнер | |
| 4,00 | вул.Липовецька №43 | 1,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 15,36 | 8,32 | євроконтейнер | |
| 5,00 | вул.Липовецька №55 | 1,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 15,24 | 8,20 | євроконтейнер | |
| 6,00 | вул.Липовецька №87 | 2,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 15,00 | 8,00 | євроконтейнер | |
| 7,00 | вул. Червона площа | 1,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 10,00 | 10,00 | 10,00 | євроконтейнер | |||
| 8,00 | вул. Богачевського №3 | 1,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 13,44 | 13,14 | 13,14 | євроконтейнер | |||
| 9,00 | вул. Богачевського №9 | 1,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 13,02 | 13,02 | 13,02 | євроконтейнер | |||
| 10,00 | вул. Богачевського №15 | 3,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 12,50 | 12,50 | 12,50 | євроконтейнер | |||
| 13,00 | вул. Богачевського №31 | 2,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 12,14 | 12,14 | 12,14 | євроконтейнер | |||
| 14,00 | вул. Богачевського №39 | 1,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 11,50 | 11,50 | 11,50 | євроконтейнер | |||
| 15,00 | вул. Богачевського №41 | 1,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 11,45 | 11,45 | 11,45 | євроконтейнер | |||
| 16,00 | вул. Богачевського №53 | 4,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 15,02 | 15,02 | 15,02 | євроконтейнер | |||
| 17,00 | вул. Богачевського №57 | 2,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 15,26 | 15,26 | 15,26 | євроконтейнер | |||
| 18,00 | вул. Богачевського №62 | 2,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 15,50 | 15,50 | 15,50 | євроконтейнер | |||
| 19,00 | вул. Богачевського №79 | 3,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 16,26 | 16,26 | 16,26 | євроконтейнер | |||
| 20,00 | вул. Богачевського №91 | 2,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 16,50 | 16,50 | 16,50 | євроконтейнер | |||
| 21,00 | с. Антонів | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 8,00 | євроконтейнер | ||||||
| № п/п | Адреса дислокації контейнерів | Кількість контейнерів | Об'єм контейнерів | Автомобіль | Графік вивозу | Примітка | |||||
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | ||||||
| 22,00 | Розволожжя | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 12,00 | євроконтейнер | ||||||
| 23,00 | с. Гайворон | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 14,20 | євроконтейнер | ||||||
| 24,00 | вул. М.Рильського №1 | 1,00 | 1,10 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | 10,36 | 10,36 | 10,36 | євроконтейнер | |||
| 25,00 | вул. М.Рильського №28 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | 10,24 | 10,24 | 10,24 | євроконтейнер | |||
| 26,00 | вул. М.Рильського №35 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | 10,00 | 10,00 | 10,00 | євроконтейнер | |||
| 27,00 | вул. М.Рильського №41 | 1,00 | 1,10 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | 9,36 | 9,36 | 9,36 | євроконтейнер | |||
| 28,00 | вул. М.Рильського №47 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | 9,24 | 9,24 | 9,24 | євроконтейнер | |||
| 29,00 | вул. М.Рильського №57 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | 9,00 | 9,00 | 9,00 | євроконтейнер | |||
| 30,00 | вул. М.Рильського №72 | 1,00 | 1,10 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | 8,36 | 8,36 | 8,36 | євроконтейнер | |||
| 31,00 | вул. М.Рильського №77 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | 8,24 | 8,24 | 8,24 | євроконтейнер | |||
| 32,00 | вул. М.Рильського №80 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | 8,00 | 8,00 | 8,00 | євроконтейнер | |||
| 33,00 | вул. Кобзаря №2 | 2,00 | 1,10 | МАЗ-3534 АІ 6674АС | 10,08 | євроконтейнер | |||||
| 34,00 | вул. Кобзаря №9 | 1,00 | 1,10 | МАЗ-3534 АІ 6674АС | 10,20 | євроконтейнер | |||||
| 35,00 | вул. Кобзаря №21 | 2,00 | 1,10 | МАЗ-3534 АІ 6674АС | 10,30 | євроконтейнер | |||||
| 36,00 | вул. Слобідська №19 | 2,00 | 1,10 | МАЗ-3534 АІ 6674АС | 10,40 | євроконтейнер | |||||
| 37,00 | вул. Слобідська №37 | 2,00 | 1,10 | МАЗ-3534 АІ 6674АС | 10,50 | євроконтейнер | |||||
| 38,00 | вул. Слобідська №60 | 2,00 | 1,10 | МАЗ-3534 АІ 6674АС | 11,06 | євроконтейнер | |||||
| 39,00 | вул. Слобідська №77 | 1,00 | 1,10 | МАЗ-3534 АІ 6674АС | 11,18 | євроконтейнер | |||||
| 40,00 | вул.Слобідська №95 | 2,00 | 1,10 | МАЗ-3534 АІ 6674АС | 11,42 | євроконтейнер | |||||
| 41,00 | вул. Слобідська №130 | 1,00 | 1,10 | МАЗ-3534 АІ 6674АС | 11,54 | євроконтейнер | |||||
| 42,00 | вул. Слобідська №164 | 1,00 | 1,10 | МАЗ-3534 АІ 6674АС | 12,06 | євроконтейнер | |||||
| 43,00 | вул. Слобідська №178 | 1,00 | 1,10 | МАЗ-3534 АІ 6674АС | 12,20 | євроконтейнер | |||||
| 44,00 | вул.Соборна №8 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | 10,46 | 10,46 | 10,46 | євроконтейнер | |||
| 45,00 | вул.Соборна №71 | 2,00 | 1,10 | МАЗ-5334 АІ 66-74 АС | 10,50 | 16,26 | 10,50 | 10,50 | євроконтейнер | ||
| 46,00 | вул.Соборна №79 | 2,00 | 1,10 | МАЗ 5334 АІ 66-74 АС | 10,24 | 16,02 | 10,24 | 10,24 | євроконтейнер | ||
| 48,00 | вул. Червона №14 | 4,00 | 1,10 | МАЗ-3534, АІ 6674АС | 11,38 | 11,38 | 11,38 | євроконтейнер | |||
| 50,00 | вул. Гоголя № 24 | 3,00 | 1,10 | МАЗ-3534 АІ 6674АС | 18,00 | 18,00 | 18,00 | євроконтейнер | |||
| 51,00 | вул. Гоголя № 36 | 3,00 | 1,10 | МАЗ-3534 АІ 6674АС | 17,26 | 17,26 | 17,26 | євроконтейнер | |||
| № п/п | Адреса дислокації контейнерів | Кількість контейнерів | Об'єм контейнерів | Автомобіль | Графік вивозу | Примітка | |||||
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | ||||||
| 52,00 | пр. Каштановий №10 | 4,00 | 1,10 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | 11,24 | 11,24 | 11,24 | євроконтейнер | |||
| 53,00 | вул. Набережна №1 | 1,00 | 1,10 | ЗІЛ-130 АІ 5159 СР | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | євроконтейнер | |
| 54,00 | вул. Набережна №9 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ-130 АІ 5159 СР | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | євроконтейнер | |
| 55,00 | вул. Набережна №23 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ-130 АІ 5159 СР | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | євроконтейнер | |
| 56,00 | вул.Незалежності №134 | 3,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | євроконтейнер | |
| 57,00 | вул.Незалежності №154 | 4,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | євроконтейнер | |
| 58,00 | вул.Незалежності №164 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | євроконтейнер | |
| 59,00 | вул.Незалежності №145 | 3,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | євроконтейнер | |
| 60,00 | вул. Пушкіна №14 | 1,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | євроконтейнер | |
| 61,00 | вул. Стаханова№50 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | євроконтейнер | |
| 63,00 | вул. Шевченко №19 | 4,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | євроконтейнер | |
| 64,00 | вул. Шевченко №40 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | євроконтейнер | |
| 65,00 | вул. Шевченко №33 | 4,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | євроконтейнер | |
| 66,00 | вул. Шевченко №45 | 1,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | євроконтейнер | |
| 67,00 | вул. Шевченко №124 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | євроконтейнер | |
| 68,00 | вул. Шевченко №142 | 1,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | євроконтейнер | |
| 69,00 | вул. Шевченко №158 | 1,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | євроконтейнер | |
| 70,00 | вул. Шевченко №129 | 1,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | євроконтейнер | |
| 71,00 | вул. Мічуріна №11 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | євроконтейнер | |
| 72,00 | вул. Мічуріна №21 | 1,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | євроконтейнер | |
| 73,00 | вул. Мічуріна №54 | 1,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | євроконтейнер | |
| 74,00 | вул. Мічуріна №74 | 1,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | євроконтейнер | |
| 75,00 | вул. Мічуріна №90 | 1,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 16,12 | 16,12 | 16,12 | 16,12 | 16,12 | євроконтейнер | |
| 76,00 | вул. Мічуріна №104 | 1,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | євроконтейнер | |
| 77,00 | вул. Київська №5 | 3,00 | 1,10 | ЗІЛ -130, АІ 5159СР | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | євроконтейнер | |
| 78,00 | вул. Абрикосова №33 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | євроконтейнер | ||
| 79,00 | вул. 8 березня №26 | 2,00 | 1,10 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | євроконтейнер | ||
| № п/п | Адреса дислокації контейнерів | Кількість контейнерів | Об'єм контейнерів | Автомобіль | Графік вивозу | Примітка | |||||
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | ||||||
| 82,00 | ЦРЛ | 0,80 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | контейнер | ||
| 83,00 | Грона | 0,80 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | ∆ | контейнер | ||||||
| 84,00 | КХП | 1,10 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | ∆ | євроконтейнер | ||||||
| 85,00 | Дитячий садочок №1 | 0,80 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | ∆ | контейнер | ||||||
| 86,00 | Дитячий садочок №6 | 1,10 | ЗІЛ - 130,АІ 1593 АТ | ∆ | євроконтейнер | ||||||
| 87,00 | вул. Соборна 29 | 0,80 | ЗІЛ-130 АІ 1593 АТ | 13,40 | 13,40 | 13,40 | контейнер | ||||
| 88,00 | вул. Соборна 11 | 0,80 | ЗІЛ-130 АІ 1593 АТ | 14,00 | 14,00 | 14,00 | контейнер | ||||
| 89,00 | вул. Київська 32,34 | 0,80 | ЗІЛ-130 АІ 1593 АТ | 14,30 | 14,30 | 14,30 | контейнер | ||||
| 90,00 | вул. Київська 42 | 0,80 | ЗІЛ-130 АІ 1593 АТ | 14,50 | 14,50 | 14,50 | контейнер | ||||
| 91,00 | вул.Селекційна | 0,80 | ЗІЛ-130 АІ 1593 АТ | 8,00 | контейнер | ||||||
| 92,00 | Д/С №2,3,5 | 0,80 | ЗІЛ-130 АІ 1593 АТ | ∆ | контейнер | ||||||
| 93,00 | Районо | 0,80 | ЗІЛ-130 АІ 1539 АТ | ∆ | контейнер | ||||||
| 94,00 | Школа №3,4 | 0,80 | ЗІЛ-130 АІ 1539 АТ | ∆ | контейнер | ||||||
| 95,00 | Маркет АТБ | 0,80 | ЗІЛ-130 АІ 1539 АТ | ∆ | контейнер | ||||||
| 96,00 | Хліб завод | 0,80 | ЗІЛ-130 АІ 1539 АТ | ∆ | контейнер | ||||||
| 97,00 | Організації ????? | 0,80 | ЗІЛ-130 АІ 1539 АТ | ∆ | контейнер | ||||||
| 98,00 | р-н Меморіал(1р в 2 нед.) | 0,80 | ЗІЛ-130 АІ 1539 АТ | ∆ | контейнер | ||||||
| 99,00 | пр. Незалежності(1р. 2нед | 0,80 | ЗІЛ-130 АІ 1539 АТ | ∆ | контейнер | ||||||
| Начальник відділу капітального будівництва, | |||||||||||
| комунальної власності та житлово-комунального | |||||||||||
| господарства міської ради О.Степаненко | |||||||||||
Меню сайту: