(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Додаток 2 до рішення сесії Сквирської міської ради №163-9-VII від 02.06.2016 року

 

 

викачати файл

        Додаток 2
          до рішення сесії Сквирської міської ради
          №163-9-VII від 02.06.2016 року
               
Виконання видаткової частини бюджету міста Сквира за І-й квартал 2016 року
            грн
Найменування  Код бюджетної класифікації видатків Планові показники виконано з початку року  Виконання у відсотках до :
Затверджено розписом на 2016 рік  Затверджено розписом за        І-й квартал з урахуванням змін
Затверджено розписом на 2016 рік Затверджено розписом на 2016 рік з урахуванням внесених змін Затверджено розписом на І-й квартал  2016 року з урахуванням внесених змін
1 2 3 4 5 6 7 8
Загальний фонд
Державне управління 010000 2310000 2340000 687000 466050 19,9% 67,8%
Органи місцевого самоврядування 010116 2310000 2340000 687000 466050 19,9% 67,8%
Освіта 070000 100000 100000 26000 15153 15,2% 58,3%
Інші освітні програми 070807 100000 100000 26000 15153 0,0% 0,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 225000 225000 175000 143470 63,8% 82,0%
Інші видатки на соціальний захист населення  090412 225000 225000 175000 143470 63,8% 82,0%
Житлово-комунальне господарство 100000 3820000 3320000 2170000 1548714 46,6% 71,4%
Дотація житлово-комунальному господарству 100103 2500000 2500000 1700000 1400000 56,0% 82,4%
Благоустрій міст, сіл, селищ 100203 820000 820000 470000 148714 0,0% 0,0%
Культура і мистецтво  110000 50000 50000 0 0 0,0% 0,0%
Інші культурно-освітні заклади та заходи (проведення культурних масових заходів) 110502 50000 50000   0 0,0% 0,0%
Засоби масової інформації 120000 65000 65000 16500 3000 4,6% 18,2%
Телебачення і радіомовлення 120100 15000 15000 4500 3000 20,0% 66,7%
Періодичні видання (газети та журнали) 120201 50000 50000 12000 0 0,0% 0,0%
Фізична культура і спорт 130000 60000 80000 43000 0 0,0% 0,0%
Інші видатки 130112 40000 40000 15000 9900 24,8% 66,0%
Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості 130205 20000 40000 28000 0 0,0% 0,0%
Землеустрій 160101 600000 336000 36000 0 0,0% 0,0%
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 170000 1570000 1570000 200000 0 0,0% 0,0%
Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 170703 1570000 1570000 200000 0 0,0% 0,0%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки ісцевого значення 210107 10000 10000 10000 0 0,0% 0,0%
Інші субвенції 250380 0 60000 60000 0 0,0% 0,0%
Разом видатків   8310000 8156000 3423500 2186287 63,9% 63,9%
Спеціальний фонд
Державне управління 010000 0 86000 86000 66365 77,2% 77,2%
Органи місцевого самоврядування 010116 0 86000 86000 66365 77,2% 77,2%
Житлово-комунальне господарство 100000 150000 827000 759000 268802 0,0% 0,0%
Благоустрій міст, сіл, селищ 100203 150000 827000 759000 268802 0,0% 0,0%
Будівництво 150000 0 764000 764000 54999 0,0% 0,0%
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 150202 0 764000 764000 54999 0,0% 0,0%
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 170000 200000 200000 200000 0 0,0% 0,0%
Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 170703 200000 200000 200000 0 0,0% 0,0%
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природнього середовища 240604 0 51000 51000 0 0,0% 0,0%
Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 250324 0 156418 156418 0 0,0% 0,0%
Разом видатків   350000 2084418 2016418 390166 18,7% 19,3%
               
Міський голова   Скочко В.А.    
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380



Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: