(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Додаток 2 до рішення сесії №176-10-VII від 12.07.2016 року

 

викачати файл

 

        Додаток 2
          до рішення сесії №176-10-VII
           від 12.07.2016 року
               
Виконання видаткової частини бюджету міста Сквира за І півріччя 2016 року
            грн
Найменування  Код бюджетної класифікації видатків Планові показники виконано з початку року  Виконання у відсотках до :
Затверджено розписом на 2016 рік з урахуванням внесених змін Затверджено розписом за        І півріччя з урахуванням змін
Затверджено розписом на 2016 рік Затверджено розписом на 2016 рік з урахуванням внесених змін Затверджено розписом на І півріччя  2016 року з урахуванням внесених змін
1 2 3 4 5 6 7 8
Загальний фонд
Державне управління 010000 2310000 2440000 1402000 1180724 48,4% 84,2%
Органи місцевого самоврядування 010116 2310000 2440000 1402000 1180724 48,4% 84,2%
Освіта 070000 100000 100000 52000 41056 41,1% 79,0%
Інші освітні програми 070807 100000 100000 52000 41056 41,1% 79,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 225000 325000 325000 224669 69,1% 69,1%
Інші видатки на соціальний захист населення  090412 225000 325000 325000 224669 69,1% 69,1%
Житлово-комунальне господарство 100000 3820000 3320000 3320000 3137141 94,5% 94,5%
Дотація житлово-комунальному господарству 100103 2500000 2500000 2500000 2500000 100,0% 100,0%
Благоустрій міст, сіл, селищ 100203 820000 820000 820000 637141 77,7% 77,7%
Культура і мистецтво  110000 50000 50000 50000 1617 3,2% 3,2%
Інші культурно-освітні заклади та заходи (проведення культурних масових заходів) 110502 50000 50000 50000 1617 3,2% 3,2%
Засоби масової інформації 120000 65000 65000 33000 19000 29,2% 57,6%
Телебачення і радіомовлення 120100 15000 15000 9000 3000 20,0% 33,3%
Періодичні видання (газети та журнали) 120201 50000 50000 24000 16000 32,0% 66,7%
Фізична культура і спорт 130000 60000 80000 64000 43867 54,8% 68,5%
Інші видатки 130112 40000 40000 30000 18202 45,5% 60,7%
Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості 130205 20000 40000 34000 25665 64,2% 75,5%
Землеустрій 160101 600000 336000 336000 0 0,0% 0,0%
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 170000 1570000 1213000 713000 593846 49,0% 83,3%
Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 170703 1570000 1213000 713000 593846 49,0% 83,3%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки ісцевого значення 210107 10000 10000 10000 3848 38,5% 38,5%
Інші субвенції 250380 0 60000 60000 60000 100,0% 100,0%
Разом видатків   8310000 7999000 6365000 5305768 83,4% 83,4%
Спеціальний фонд
Державне управління 010000 0 76000   66365 87,3%  
Органи місцевого самоврядування 010116 0 76000   66365 87,3%  
Житлово-комунальне господарство 100000 150000 948597   512854 54,1%  
Благоустрій міст, сіл, селищ 100203 150000 948597   512854 54,1%  
Будівництво 150000 0 694000   54999 7,9%  
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 150202 0 694000   54999 7,9%  
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 170000 200000 557000   414926 74,5%  
Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 170703 200000 557000   414926 74,5%  
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природнього середовища 240604 0 51000   0 0,0%  
Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 250324 0 156418   0 0,0%  
Разом видатків   350000 2483015   1049144 42,3%  
               
Міський голова         В.А. Скочко
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380



Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: