Вхід
Реєстрація
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпорядження міського голови №33 -ОД від 07 жовтня 2020 року Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0100000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0110000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 10320301000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 0,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 0,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду- | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Програма продаж земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік на території м. Сквира (далі - Програма) розроблена відповідно до: - Земельного кодексу України; - Цивільного кодексу України; - Закону України «Про оренду землі»; - Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - Закону України «Про основи містобудування»; - Закону України «Про планування і забудову території»; - Закону України «Про оцінку землі»; - Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»; - Закону України «Про землеустрій»; - Постанови Кабінету Міністрів України «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення»; - Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»; - Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок проведення земельних аукціонів»; Конституції України, рішення сесії Сквирської міської ради №1092-47-VII від 06.11.2019 року "Про затвердження Програми продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік на території м.Сквира", "Програма розвитку земельних відносин та охорони земель, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік на території м. Сквира» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ефективне використання та підвищення цінності земельних ресурсів міста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення сталого розвитку земельного господарства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | забезпечення гарантій прав власності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | реалізація конституційних прав громадян | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | забезпечення єдності суспільних та державних інтересів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | забезпечення гарантій та захисту прав субєктів ринку земель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | забезпечення прозорості обороту земель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | прогнозування ринку землі з метою відповідного державного регулювання та попередження негативних тенденцій у сфері земельних відносин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | збільшення надходжень від платежів за землю усіх рівнів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | підвищення ефективності права оренди землі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснення заходів із землеустрою (виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Програма розвитку земельних відносин, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік на території м.Сквира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показник затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | запланованіий обсяг видатків | грн | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показник продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | кількість запланованих заходів Програми | од. | облік розпорядника бюджетних коштів | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показник ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | середня вартість одного заходу Програми | грн | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показник якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | темп зростання середньої вартості реалізації одного заходу порівняно з попереднім періодом | % | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міський голова | В.А.Скочко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2020 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меню сайту: