Вхід
Реєстрація
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпорядження міського голови № 1-ОД від 13 січня 2020 року Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0100000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0110000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 10320301000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 170 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 170 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду- | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний Кодекс України;Конституція України; Наказ МФУ від 17.07.2015р № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018р № 617); Наказ МФУ від 20.09.2017р № 793 "Про затвердження складових програмної класифыкації видатків та кредитування місцевих бюджетів". Рішення сесії Сквирської міської ради №1094-47-VII від 07.11.2019 року "Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат,заохочення за заслуги перед містом Сквира на 2020 рік"та рішення сесії №1145-48-VII від 17.12.2019 року "Про затвердження Програми розвитку культури в м.Сквира на 2020 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | здійснення представницьких та інших заходів відповідно за законодавчих норм та правил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метою Програми є забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів, а також створення належних умов для задоволення культурних потреб міста, підвищення ефективної діяльності закладів культури, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, здобуття мистецької освіти, залучення до культурних цінностей і духовних надбань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Сквирою, здійснення представницьких та інших заходів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Створення умов для нормального функціонування базової мережі закладів культури місцевого рівня, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Відзначення жителів міста, працівників підприємств, організацій та установ до державних, професійних свят, визначних подій | 60 000,00 | 60 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Організація проведеннія Дня міста Сквира, офіційних прийомів, зустрічей делегацій, конференцій, круглих столів і т.п | 90 000,00 | 90 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Поточний трансферт ГО "Зорецвіт" | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Програма відзначення Державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2020 рік | 150 000,00 | 150000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Програма розвитку культури в місті Сквира на 2020 рік | 20 000,00 | 20000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 170 000,00 | 170 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків для виплати грошових відзнак жителям міста | грн. | рішення виконавчого комітету | 60000,00 | 60000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків на організацію проведеннія Дня міста Сквира, офіційних прийомів, зустрічей делегацій, конференцій, круглих столів і т.п | грн. | рішення виконавчого комітету | 90000,00 | 90000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кількість жителів міста , які отримали грошові відзнаки до державних та професійних свят | осіб | рішення виконавчого комітету | 300,00 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість організованих та проведених заходів | шт. | рішення виконавчого комітету | 20,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | середній розмір грошової відзнаки до державних та професійних свят | грн./особу | внутрішній облік | 200,00 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Затрат | внутрішній облік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кількість організованих та проведених заходів | шт. | внутрішній облік | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | середні витрати на 1 захід | грн | розрахунок | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міський голова | В.А.Скочко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меню сайту: