Вхід
Реєстрація
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||
| Сквирська міська рада | |||||||||||
| (найменування головного розпорядника | |||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||
| 01.11.2021р. № 106-ОД Розпорядження Сквирського міського голови | |||||||||||
| Паспорт | |||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | |||||||||||
| 1. | 0100000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||
| 2. | 0110000 | Сквирська міська рада | 04054961 | ||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||
| 3. | 0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 10561000000 | ||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 750 944,87 гривень , у тому числі загального фонду – 4 750 944,87 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||
| Конституція України (зі змінами) Бюджетний кодекс України від08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27.05.1997 року №208 (зі змінами) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування від 07.06.2011 №2493-ІІІ" (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010 № 1536 (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузї "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147 (зі змінами) Рішення сесії Сквирської міської ради "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік" від 22 грудня 2020 року № 31-3-VIII |
|||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||
| 1 | Забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою | ||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||
| Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі | |||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||
| 1 | Забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою | ||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||
| гривень | |||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | Заробітна плата | 2545000 | 0 | 2545000 | |||||||
| 2 | Нарахування на заробітну плату | 635000 | 0 | 635000 | |||||||
| 3 | Предмети, метеріали, обладнання і інвентар | 70000 | 0 | 70000 | |||||||
| 4 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 50000 | 0 | 50000 | |||||||
| 5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 168844,87 | 0 | 168844,87 | |||||||
| 6 | Оплата теплопостачання | 516700 | 0 | 516700 | |||||||
| 7 | Оплата водопостачання і водовідведення | 60000 | 0 | 60000 | |||||||
| 8 | Оплата електроенергії | 500400 | 0 | 500400 | |||||||
| 9 | Оплата природного газу | 190000 | 0 | 190000 | |||||||
| 10 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 15000 | 0 | 15000 | |||||||
| Усього | 4750944,87 | 0 | 4750944,87 | ||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||
| гривень | |||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "СКВИРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" на 2021 рік | 4 750 944,87 | 0 | 4 750 944,87 | |||||||
| Усього | 4 750 944,87 | 0 | 4 750 944,87 | ||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 | затрат | ||||||||||
| Обсяг видатків для фінансової підтримки комунальних некоиерційних підприємств | грн. | Кошторис | 4750944,87 | 0,00 | 4750944,87 | ||||||
| 2 | продукту | ||||||||||
| Кількість пацієнтів,яким надається безкоштовна первинна медична допомога | осіб | звіт про медичні послуги | 1242,00 | 0,00 | 1242,00 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 3 | ефективності | ||||||||||
| Середні видатки на одного пацієнта, якому надається безкоштовна первинна медична допомога | грн. | розрахунок | 2576,49 | 0,00 | 2576,49 | ||||||
| 4 | якості | ||||||||||
| Відсоток цільового використання видатків | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Міський голова | Валентина ЛЕВІЦЬКА | ||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||
| Фінансове управління Сквирської міської ради | |||||||||||
| Начальник фінансового управління Сквирської міської ради | Ірина КРУКІВСЬКА | ||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||
| 01.11.2021 р. | |||||||||||
| М.П. | |||||||||||
Меню сайту: