Вхід
Реєстрація
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Сквирська міська рада | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 26.03.2021р. № 45-ОД Розпорядження Сквирського міського голови | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
| 1. | 0100000 | Сквирська міська рада | 04054961 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0110000 | Сквирська міська рада | 04054961 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0112010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 10561000000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4 500 000гривень , у тому числі загального фонду – 4 500 000 гривень та спеціального фонду – 380 000 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України (зі змінами) Бюджетний кодекс України 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 27.05.1997 р.№208 (зі змінами) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"07.06.2001 №2493-ІІІ (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010 № 1536 (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузї "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147 (зі змінами) Рішення сесії Сквирської міської ради "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік" від 22 грудня 2020 року № 31-3-VIII |
||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Забезпечення населення амбулаторно-поліклінічною допомогою Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної джопомоги |
|||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Забезпечення населення амбулаторно-поліклінічною допомогою Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної джопомоги |
|||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Оплата теплопостачання | 2771897 | 0 | 2771897 | ||||||
| 2 | Оплата водопостачання і водовідведення | 300000 | 0 | 300000 | ||||||
| 3 | Оплата електроенергії | 1179103 | 0 | 1179103 | ||||||
| 4 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 490000 | 0 | 490000 | ||||||
| 5 | Медикаменти та перев'язуваальні матеріали | 200000 | 0 | 200000 | ||||||
| 6 | Капітальні трансферти підприємствам (придбання кисневих концентраторів, монтаж обладнання) | 380000 | 380000 | |||||||
| Усього | 4500000 | 380000 | 4880000 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Сквирська центральна міська лікарня" на 2021-2022 роки | 4 500 000 | 380 000 | 4 880 000 | ||||||
| Усього | 4 500 000 | 380 000 | 4 880 000 | |||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги | ||||||||||
| 1 | затрат | |||||||||
| Обсяг витрат | грн. | кошторис | 4 500 000,00 | 380000,00 | 4 880 000,00 | |||||
| Кількість установ | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарні) | звіт | 170000,00 | 0,00 | 170000,00 | ||||||
| Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарних | од. | звіт | 43,40 | 0,00 | 43,40 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | звіт | 340,00 | 0,00 | 340,00 | |||||
| 4 | якості | |||||||||
| Зниження рівня захворюваності з попереднім роком | відс. | відсоток | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||
| Міський голова | Валентина ЛЕВІЦЬКА | |||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансове управління Сквирської міської ради | ||||||||||
| Начальник фінансового управління Сквирської міської ради | Ірина КРУКІВСЬКА | |||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
| 26.03.2021 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
Меню сайту: