Вхід
Реєстрація
СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 вересня 2021 року м. Сквира № 2/21
Про затвердження мережі
закладів освіти Сквирської міської ради
на 2021/2022 навчальний рік
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про позашкільну освіту», з метою створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, виконавчий комітет Сквирської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити мережу класів та учнів закладів загальної середньої освіти Сквирської міської ради на 2021/2022 навчальний рік (додаток 1).
2. Затвердити мережу закладів дошкільної освіти Сквирської міської ради на 2021/2022 навчальний рік (додаток 2).
3. Затвердити відомості про інші заклади освіти Сквирської міської ради, які фінансуються з бюджету на 2021/2022 навчальний рік (додаток 3).
4. Продовжувати утримувати при Сквирському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 ім. М. Ольшевського два класи (11,12) із заочною формою навчання.
5. Організувати навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах та групах з виділенням годин на проведення додаткових корекційно-розвиткових занять на базі Сквирського ЗЗСО №1 ( 5 клас – 1 учень, 9 клас – 1 учень ), Сквирського академічного ліцею №2 ( 3 клас – 2 учні, 4 клас - 3 учні, 8 клас – 1 учень, 9 клас – 1 учень), Сквирського ЗЗСО №3 ( 5 клас – 2 учні, 9 клас – 1 учень), Сквирського академічного ліцею інформаційних технологій «Перспектива» (2 клас – 2 учні, 3 клас – 1 учень, 4 клас – 4 учні, 5 клас – 1 учень, 6 клас – 1 учень, 7 клас – 2 учні, 2 дітей в дошкільній групі), Буківського НВК (1клас – 1 учень, 3 клас – 1 учень, 5 клас – 1 учень, 7 клас – 2 учні), Самгородоцького НВК (2 клас – 1 учень, 3 клас – 1 учень, 4 клас – 1 учень, 6 клас – 1 учень, 7 клас – 1 учень, 9 клас – 2 учні), Кривошиїнського НВК ( 1 клас – 2 учні, 2 клас – 1 учень, 3 клас – 1 учень, 4 клас – 2 учні, 5 клас – 1 учень, 6 клас – 1 учень, 8 клас – 2 учні), Дулицького НВК (4 клас – 1 учень), Сквирського ЗДО №6 ( 1 дитина).
6. Виділити навчальні години для організації індивідуального навчання (педагогічного патронажу) з метою організації освітнього процесу для учнів, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують індивідуального навчання:
– Горобіївському НВК – 2 учні
– Самгородоцькому НВК – 1 учень
– Шамраївському НВК – 8 учнів
– Сквирському ЗЗСО № 1 – 1 учень
– Сквирському академічному ліцею № 2 – 5 учнів
– Сквирському ЗЗСО № 3 – 2 учні
– Сквирському академічному ліцею
інформаційних технологій «Перспектива» – 8 учнів
– Сквирському НВК – 1 учень
7. Затвердити в закладах загальної середньої освіти як класи класи з наповнюваністю 4 учні:
– Антонівський НВК – 6 клас, 9 клас
– Чубинецький НВК – 5 клас
8. Виділити навчальні години для організації індивідуального навчання (педагогічного патронажу) учнів у класах з наповнюваністю учнів менше 5-х осіб у таких закладах загальної середньої освіти:
– Дулицький НВК – 2 клас (4 учні)
– Антонівський НВК – 7 клас (3 учні)
– Чубинецький НВК – 3 клас (3 учні), 4 клас (4 учні),
8 клас (3 учні)
– Рогізнянська початкова школа – 1 клас (4 учні), 2 клас (1 учень),
4 клас (2 учні)
9. З метою дотримання санітарних норм утримання та навчання школярів, упровадження експериментальних програм утримувати три 1-х класи та продовжувати утримувати три 5-х класи, три 7-х класи та три 8-х класи, один з яких навчається за всеукраїнським експериментом за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України», у Сквирському академічному ліцеї №2.
10. З метою попередження поширення коронавірусної інфекції COVID-19 здійснювати фінансування в закладах загальної середньої освіти груп подовженого дня з наповнюваністю від 15 осіб у межах кількості ставок вихователів груп подовженого дня відповідно до штатного розпису.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Сквирської міської ради Бачинську В.П.
Голова виконкому Валентина ЛЕВІЦЬКА
| Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради від 14.09.2021 № 2/21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мережа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| класів та учнів закладів загальної середньої освіти Сквирської міської ради на 2021/2022 навчальний рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Стара коротка назва ЗЗСО (НВО) (в алфавітному порядку) | Ступінь закладу | Нова коротка назва ЗЗСО (НВО) | Ступінь закладу | 1 кл. | 2 кл. | 3 кл | 4 кл | Разом 1-4 кл | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | Разом 5-9 класи | 10 кл | 11 кл | Разом 10-11 класи | Усього 1-11 кл. | Дітей дошкільного віку в НВО | Кількість ставок педпрацівників | Кількість ставок техпрацівників | |||||||||||||||||
| кл | учн | кл | учн | кл | учн | Кл | учн | кл | ком | учн | кл | учн | кл | учн | кл | учн | кл | учн | кл | учн | кл | учн | Кл | учн | кл | Учн | кл | учн | кл | ком | учн | ||||||||
| Школи І-ІІІ ступенів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сквирський академічний ліцей | I-III | Сквирський академічний ліцей | І-ІІІ | 2 | 40 | 1 | 25 | 2 | 44 | 2 | 40 | 7 | 7 | 149 | 2 | 46 | 1 | 29 | 2 | 49 | 2 | 45 | 2 | 35 | 9 | 204 | 2 | 29 | 1 | 20 | 3 | 49 | 19 | 19 | 402 | 39,5 | 16 | |
| 2 | Сквирський академічний ліцей №2 | I-III | Сквирський академічний ліцей №2 | І-ІІІ | 3 | 59 | 2 | 52 | 2 | 47 | 3 | 71 | 10 | 10 | 229 | 3 | 60 | 3 | 64 | 3 | 60 | 3 | 55 | 3 | 63 | 15 | 302 | 2 | 29 | 2 | 35 | 4 | 64 | 29 | 29 | 595 | 68,5 | 16,5 | |
| 3 | Сквирський академічний ліцей "Перспектива" | I-III | Сквирський академічний ліцей "Перспектива" | І-ІІІ | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 26 | 1 | 18 | 4 | 4 | 87 | 2 | 37 | 2 | 35 | 1 | 28 | 1 | 32 | 2 | 38 | 8 | 170 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 14 | 14 | 277 | 47 | 43,67 | 12 |
| 4 | Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | I-III | Сквирський ЗЗСО №1 | І-ІІІ | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 | 19 | 1 | 21 | 4 | 4 | 74 | 1 | 21 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 | 18 | 5 | 98 | 1 | 11 | 1 | 19 | 2 | 30 | 11 | 11 | 202 | 27,75 | 12 | |
| 5 | Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | I-III | Сквирський ЗЗСО №3 | І-ІІІ | 2 | 33 | 2 | 38 | 2 | 45 | 2 | 54 | 8 | 8 | 170 | 2 | 33 | 2 | 50 | 2 | 46 | 2 | 44 | 2 | 40 | 10 | 213 | 1 | 28 | 1 | 25 | 2 | 53 | 20 | 20 | 436 | 44,5 | 15,75 | |
| 6 | Сквирське НВО № 5 | I-III | Сквирський НВК | І-ІІІ | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 | 4 | 4 | 55 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 18 | 5 | 81 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 14 | 11 | 11 | 150 | 22 | 23,25 | 13,75 |
| 7 | Буківський НВК | I-III | Буківський НВК | І-ІІІ | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | 34 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 10 | 5 | 48 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | 87 | 15 | 21,5 | 12 |
| 8 | Горобіївський НВК | I-III | Горобіївський НВК | І-ІІІ | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 9 | 4 | 4 | 35 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 12 | 5 | 57 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 15 | 11 | 11 | 107 | 14 | 24 | 11 |
| 9 | Дулицьке НВО | I-III | Дулицький НВК | І-ІІІ | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 3 | 27 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 45 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 12 | 10 | 10 | 84 | 22 | 21,25 | 8 |
| 10 | Кривошиїнське НВО | I-III | Кривошиїнський НВК | І-ІІІ | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 17 | 4 | 4 | 43 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 9 | 5 | 56 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | 11 | 11 | 112 | 25 | 24 | 11,5 |
| 11 | Оріховецький НВК | I-III | Оріховецький НВК | І-ІІІ | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 27 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 33 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 10 | 10 | 71 | 14 | 18 | 7,5 |
| 12 | Пустоварівський НВК | I-III | Пустоварівський НВК | І-ІІІ | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 18 | 4 | 4 | 49 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 44 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 17 | 10 | 10 | 110 | 24 | 18,5 | 8,25 |
| 13 | Самгородоцький ЗЗСО | I-III | Самгородоцький НВК | І-ІІІ | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 18 | 4 | 4 | 54 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | 11 | 5 | 73 | 1 | 11 | 1 | 9 | 2 | 20 | 11 | 11 | 147 | 22 | 28,75 | 10,3 |
| 14 | Шамраївський НВК | I-III | Шамраївський НВК | І-ІІІ | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 24 | 1 | 23 | 4 | 4 | 87 | 1 | 17 | 1 | 23 | 1 | 24 | 1 | 17 | 1 | 19 | 5 | 100 | 1 | 22 | 1 | 25 | 2 | 47 | 11 | 11 | 234 | 15 | 28,75 | 11,5 |
| філія - Рудянське НВО | І-ІІ | Рудянська філія | І-ІІ | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 11 | 4 | 4 | 33 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 11 | 5 | 51 | 0 | 0 | 9 | 9 | 84 | 16,25 | 7,5 | ||||||
| Разом по ЗЗСО І-ІІІ ст | 19 | 277 | 16 | 249 | 18 | 294 | 19 | 333 | 72 | 72 | 1153 | 20 | 307 | 18 | 307 | 19 | 325 | 19 | 340 | 19 | 296 | 95 | 1575 | 16 | 190 | 14 | 180 | 30 | 370 | 197 | 197 | 3098 | 220 | 448,2 | 173,6 | ||||
| Школи І-ІІ ступенів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Антонівське НВО | I-II | Антонівський НВК | І-ІІ | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 27 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 8 | 8 | 56 | 15 | 16 | 8,5 | ||||
| 2 | Малолисовецький НВК | I-II | Малолисовецький НВК | І-ІІ | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 25 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 39 | 0 | 0 | 9 | 9 | 64 | 11 | 17,25 | 8 | ||||
| 3 | Чубинецький НВК | I-II | Чубинецький НВК | І-ІІ | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 46 | 11 | 15,5 | 6,5 | ||||
| Разом по ЗЗСО І-ІІ ст | 3 | 19 | 3 | 21 | 2 | 17 | 2 | 16 | 10 | 10 | 73 | 3 | 24 | 3 | 17 | 2 | 13 | 2 | 22 | 3 | 17 | 13 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 166 | 37 | 48,75 | 23 | ||||
| Школи І ступеня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Кам'яногребельський НВК | І-ІІ | Кам'яногребельська початкова школа | І | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Рогізнянський НВК | І-ІІ | Рогізнянська початкова школа | І | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 4,5 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | Тхорівський НВК | І-ІІ | Тхорівська початкова школа | І | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 14 | 3,75 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | Шапіївський НВК | І-ІІ | Шапіївська початкова школа | І | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Разом ЗЗСО І ст | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | 43 | 8,25 | 10 | ||||
| Усього по ОТГ | 22 | 300 | 20 | 275 | 22 | 319 | 22 | 356 | 86 | 85 | 1250 | 23 | 331 | 21 | 324 | 21 | 338 | 21 | 362 | 22 | 313 | 108 | 1668 | 16 | 190 | 14 | 180 | 30 | 370 | 224 | 223 | 3288 | 300 | 505,2 | 206,6 | ||||
| Начальник відділу освіти | Олександр Заболотний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради від 14.09.2021 № 2/21 |
|||||
| Мережа закладів дошкільної освіти Сквирської міської ради на 2021/2022 навчальний рік | |||||
| № | Назва закладу | Потужність закладу, всього місць за пректом | Усього груп | Усього дітей | Режим роботи закладу |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Заклади дошкільної освіти комунальної форми власності | |||||
| 1 | Сквирський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №1 «Світанок» | 75 | 4 | 82 | 9 год. |
| 2 | Сквирський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №2 «Малятко» | 165 | 9 | 120 | 9 год. |
| 3 | Сквирський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Берізка» | 75 | 2 | 36 | 9 год. |
| 4 | Сквирський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Калинка» | 55 | 3 | 56 | 9 год. |
| 5 | Сквирський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №6 «Ромашка» | 280 | 11 | 189 | 9 год. |
| 6 | Рудянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» | 60 | 3 | 58 | 9 год. |
| Усього | 32 | 541 | |||
| 2. Навчально-виховні комплекси “заклад загальної середньої освіти-заклад дошкільної освіти” | |||||
| 1 | Сквирський академічний ліцей інформаційних технологій «Перспектива» | 40 | 2 | 47 | 9 год. |
| 2 | Сквирський НВК "ЗЗСО І-ІІІ ст.№5 -ЗДО" | 20 | 1 | 22 | 9 год. |
| 3 | Буківський НВК "ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО" | 20 | 1 | 15 | 9 год. |
| 4 | Горобіївський НВК "ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО" | 20 | 1 | 14 | 9 год. |
| 5 | Дулицький НВК "ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО" | 30 | 2 | 22 | 9 год. |
| 6 | Кривошиїнський НВК "ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО" | 40 | 2 | 25 | 9 год. |
| 7 | Оріховецький НВК "ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО" | 20 | 1 | 14 | 9 год. |
| 8 | Пустоварівський НВК "ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО" | 30 | 2 | 24 | 9 год. |
| 9 | Самгородоцький НВК "ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО" | 20 | 1 | 22 | 9 год. |
| 10 | Шамраївський НВК "ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО" | 20 | 1 | 15 | 9 год. |
| 11 | Антонівський НВК "ЗЗСО І-ІІ ст. -ЗДО" | 15 | 1 | 15 | 9 год. |
| 12 | Малолисовецький НВК "ЗЗСО І-ІІ ст. - ЗДО" | 30 | 1 | 11 | 9 год. |
| 13 | Чубинецький НВК "ЗЗСО І-ІІ ст. - ЗДО" | 20 | 1 | 11 | 9 год. |
| 14 | Кам'яногребельська початкова школа | 20 | 1 | 15 | 9 год. |
| 15 | Рогізнянська початкова школа | 20 | 1 | 6 | 7,5 год. |
| 16 | Тхорівська початкова школа | 20 | 1 | 14 | 9 год. |
| 17 | Шапіївська початкова школа | 20 | 1 | 8 | 9 год. |
| Усього | 21 | 300 | |||
| Усього | 53 | 841 | |||
| Начальник відділу освіти | Олександр ЗАБОЛОТНИЙ | ||||
| Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради від 14.09.2021 № 2/21 |
|||
| Відомості про інші заклади освіти Сквирської міської ради, які фінансуються з бюджету на 2021/2022 навчальний рік | |||
| № | Повна назва закладу (установи) | Кількість | |
| Груп | Учнів | ||
| 1 | Сквирський центр дитячої та юнацької творчості | 110 | 1600 |
| 2 | Сквирська дитячо-юнацька спортивна школа імені Воропая П.М. | 29 | 281 |
| 3 | Сквирський дитячий будинок «Надія» | 1 | 23 |
| 4 | Сквирський інклюзивно-ресурсний центр | 30 | |
| Начальник відділу освіти | Олександр Заболотний | ||
Меню сайту: