РІШЕННЯ
Про внесення змін до міської Програми розвитку житлово –
комунального господарства з організації благоустрою
міста Сквира на 2018 рік
Відповідно до вимог ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст.26, ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів та комісії з питань благоустрою, комунального господарства та охорони навколишнього середовища, Сквирська міська рада VII скликання
В И Р І Ш И Л А :
1. Внести зміни в міську Програму розвитку житлово – комунального господарства з організації благоустрою міста Сквира на 2018 рік, затвердженої рішенням сесії міської ради №540-26-VII від 26.12.2016 року, а саме в додаток 2 та додаток 4 до Програми, що є невід’ємною частиною цього рішення , виклавши їх в новій редакції.
2. Це рішення набирає чинності з дня прийняття, підлягає публікації в засобах масової інформації та на офіційному сайті Сквирської міської ради: http://skvira-rada.gov.ua.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів.
Міський голова В.А.Скочко
м. Сквира
21 серпня 2018 року
№723-31-VII
Додаток 2 | ||||||||
до рішення сесії Сквирської міської ради №723-31-VII від 21. 08.2018 р. | ||||||||
Заходи з санітарної очистки та благоустрою міста Сквира по КП "Сквирське комунальне господарство" | ||||||||
тис.грн. | ||||||||
№ з/п | Види робіт | Найменування техніки (професії задіяного персоналу) | Од. виміру | Міський бюджет | Зняти | Додати | Місцевий бюджет з урахуванням змін | |
1 | Захоронення сміття з євроконтейнерів, згідно тарифу | м.куб. | 408 | 29 | 14 | 0 | 15 | |
2 | Перевезення міського сміття | МТЗ-80, МТЗ-82, ФОТОН, МАЗ-555, ГАЗ-52, БАЗ ТАТА, | м/год | 2200 | 600 | 0 | 0 | 600 |
3 | Закачка води, підмітання вулиць | ЗІЛ-130 | м/год | 130 | 48 | 0 | 0 | 48 |
4 | Перевезення будматеріалів, землі, зелених насаджень, урн інших матеріалів для благоустрою міста | МТЗ-80, МТЗ-82, ФОТОН, МАЗ-555, ГАЗ-52, БАЗ ТАТА, | м/год | 525 | 215 | 160 | 0 | 55 |
5 | Згортання та погрузка міського сміття | ТО-30, ЕО-2621, | м/год | 170 | 55 | 0 | 45 | 100 |
6 | Захоронення міського сміття, згідно тарифу | м.куб. | 2900 | 110 | 0 | 0 | 110 | |
7 | Скошування трави,замітання вулиць | ФОТОН | м/год | 150 | 15 | 5 | 0 | 10 |
8 | Зрізання аварійних дерев | шт | 125 | 0 | 0 | 125 | ||
9 | Придбання, встановлення, поточний ремонт та утримання елементів благоустрою міста (лавок паркових, урн для сміття, ліхтарів паркових , декоративних кованих конструкцій – елементів, вуличної ілюмінації та інше) | 208 | 0 | 0 | 208 | |||
10 | погрузка розгортання землі для формування клумб | ТО-30, ЕО-2621, | м/год | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 |
11 | Придбання та висадка зелених насаджень | 45 | 0 | 0 | 45 | |||
12 | Обслуговування та поточний ремонт точок відеонагляду | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
13 | Придбання багаторічних зелених насаджень | 21 | 0 | 0 | 21 | |||
14 | Утримання підрозділу (матеріальні витрати) | 167 | 155 | 0 | 12 | |||
15 | Прибирання парків та скверів, тротуарів міста, прибирання сміття поблизу зупинок громадського транспорту, механізоване та ручне прибирання міста, утримання підрозділу благоустрій (заробітна плата працівників благоустрою в т.ч.відпустки + нарахування) | Працівники благо-устрою (прибира-льники, трактористи, водії. електрикк. електрогазозварювальник, перший заст.нач. по благоустрою, інженер, інспектор, 50% механік ) | л/год | 26480 | 950 | 0 | 210 | 1160 |
16 | Загальновиробничі витрати | тис.грн | 38 | 361 | 0 | 79 | 440 | |
17 | Всього витрат, тис.грн | тис.грн | 2971 | 334 | 334 | 2971 | ||
18 | ПДВ 20% | % | 20 | 595 | 595 | |||
19 | РАЗОМ, тис.грн (усі види робіт) | 3566 | 3566 | |||||
Начальник О. П.Скарбовійчук | ||||||||
Гол.економіст М.Я. Дмитренко |
Додаток № 4 | ||||||||||||
до рішення сесії Сквирської міської ради №723-31-VII від 21.08.2018 р. | ||||||||||||
Заходи | ||||||||||||
з поточного ремонту та утримання електромереж зовнішнього освітлення в місті Сквира у 2018 році | ||||||||||||
тис.грн. | ||||||||||||
№ | Види робіт | Один. виміру | Кількість | Передбачено фінансуванням з міського бюджету | зняти | додати | Передбачено фінансуванням з міського бюджету з урахуванням змін | |||||
Поточний ремонт та технічне обслуговування | ||||||||||||
1 | Заміна світильників | тис.грн. | 50 | 10 | 40 | |||||||
2 | Заміна ламп енергозберігаючих | тис.грн. | 17 | 17 | ||||||||
3 | Заміна патронів світильника | тис.грн. | 9 | 8 | 1 | |||||||
4 | Заміна залізобетонних опор | тис.грн. | 6 | 6 | ||||||||
5 | Очищення електромереж від гілок та накидів | тис.грн. | 10 | 4 | 6 | |||||||
6 | Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань та обривів | тис.грн. | 14 | 5 | 9 | |||||||
7 | Фарбування металоконструкцій (кронштейни, траверс, шафи та інше) | тис.грн. | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 | Заміна кабельної лінії | тис.грн. | 65 | 20 | 45 | |||||||
9 | Заміна рубильників | тис.грн. | 12 | 8 | 4 | |||||||
10 | Заміна та встановлення е/лічильників | тис.грн. | 10 | 9 | 1 | |||||||
11 | Перевірка роботи світильників | тис.грн. | 6 | 3 | 3 | |||||||
12 | Ліквідація пошкоджень електромереж | тис.грн. | 12 | 7 | 5 | |||||||
13 | Монтаж (демонтаж) святкової ілюмінації | тис.грн. | 5 | 5 | ||||||||
14 | Профілактичний ремонт рубильника | тис.грн. | 2 | 1 | 1 | |||||||
15 | Поточний ремонт святкової ілюмінації | тис.грн. | 1 | 1 | ||||||||
16 | Придбання ламп енергозберігаючих | тис.грн. | 61 | 61 | ||||||||
17 | Анкерний зажим для кабельної лінії | тис.грн. | 2 | 2 | ||||||||
18 | Заміна автоматичних вимикачів | тис.грн. | 2 | 2 | ||||||||
19 | Заміна драйверів у LED фонарі | тис.грн. | 5 | 5 | ||||||||
20 | Заміна діодних чіп плат у LED фонарі | тис.грн. | 4 | 4 | ||||||||
21 | Заміна кронштейнів на фонарі | тис.грн. | 2 | 2 | ||||||||
22 | Заробітна плата працівників м.світла | тис.грн. | 194 | 194 | ||||||||
23 | Утримання автотранспорту (придбання ПМП, запасні частини) | тис.грн. | 40 | 40 | ||||||||
24 | ВСЬОГО | тис.грн. | 455 | 76 | 76 | 455 | ||||||
Використання електроенергії: | ||||||||||||
25 | Електроенергія | тис. кВт/год | 285 | 495 | 495 | |||||||
26 | ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ | 950 | 950 | |||||||||
Начальник КП "СКГ" О.П.Скарбовійчук | ||||||||||||
Гол.економіст КП "СКГ" М.Я. Дмитренко |