Вхід
Реєстрація
РІШЕННЯ
Про затвердження звіту
про виконання бюджету
міста Сквира за 2017 рік
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за 2017 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за 2017 рік по доходах у сумі двадцять чотири мільйони триста тридцять шість тисяч шістдесят чотири (24 336 064) гривні (таблиця 1) і по видатках у сумі двадцять три мільйони чотириста сімдесят три тисячі двісті п»ятдесят (23 473 250) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі вісімсот шістдесят дві тисячі вісімсот чотирнадцять ( 862 814) гривень, в тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двадцять три мільйони сімдесят тисяч вісімсот двадцять шість (23 070 826) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі чотирнадцять мільйонів шістсот тридцять п»ять тисяч дев’ятсот дев»яносто шість
( 14 635 996) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі вісім мільйонів чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять (8 434 830) гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі один мільйон двісті шістдесят п»ять тисяч двісті тридцять вісім (1 265 238) гривень і по видатках у сумі вісім мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч двісті п»ятдесят (8 837 254) гривні з перевищенням видатків над доходами в сумі сім мільйонів п’ятсот сімдесят дві тисяч шістнадцять (7 572 016 ) гривень.
2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів.
Міський голова В.А.Скочко
м. Сквира
30 січня 2018 року
№558-27-VII
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення сесії Сквирської міської ради №558-27-VII від 30 січня 2018 року «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира
за 2017 рік»
Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за 2017 рік виконана в сумі 24 336 064 грн., при планових показниках на звітний період з урахуванням уточнень 23 569 968 грн., що становить 103,25% виконання. Порівняно із 2016 роком надходження до міського бюджету зросли на 7 272 537 грн., темп росту надходжень становить 142,6 відсотка.
Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за 2017 рік виконана в сумі 23 070 826 грн., при уточнених планових показниках на звітний період 22 273 900 грн., що становить 103,6 % виконання.
Із загальної суми надходжень загального фонду бюджету міста 20 993 424 грн. або 91,0% складають податкові надходження, 1 572 201 грн. – неподаткові надходження.
Основними джерелами наповнення дохідної частини загального фонду бюджету міста є «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить 39,6%, сума надходжень за 2017 рік складає 9 136 786 грн., плановий показник виконано на 102,0 % та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального, частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Питома вага акцизного податку в сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 29,4 %, загальна сума надходжень за 2017 рік складає 6 792 657 грн., плановий показник виконано на 103,8 відсотка.
Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів були такі платники:
ТОВ «АТБ–МАРКЕТ» - 835 787 655 грн., ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШЕН» - 287 523 грн., ТЗОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» - 266 199 гривень.
Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є «Податок на майно», який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, загальна сума надходжень податку на майно за 2017 рік складає 4 949 663 грн., що становить 21,5 % надходжень загального фонду, відсоток виконання планового показника склав 104,9 відсотка . Надходження плати за землю склали у січні – грудні 2017 року - 4 498 948 грн., податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 359 521 грн., транспортний податок – 91 194 гривень
Найбільшими платниками по платі за землю у 2017 році були:
Надходження за надані адміністративні послуги склали за 2017 рік -
1 225 665 гривень.
Крім того, до загального фонду міського бюджету надійшло 500 000 грн. «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».
До спеціального фонду бюджету міста Сквира у 2017 році надійшло 1 265 238 грн., що становить 97,6 % до планового показника.
Джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у 2017 році були кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста, які надійшли в сумі 137 173 грн., Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» надійшли в сумі 23 228 грн. та екологічний податок надходження якого становлять 71 484 гривень.
За рішенням сесії міської ради до спеціального фонду міського бюджету зараховано 1 000 000 грн. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за 2017 рік виконана в обсязі 14 635 996 грн., що становить 98,2 % до бюджетних призначень звітного періоду.
На утримання органу місцевого самоврядування використано 3 679 843 грн., що становить 99,1 % до бюджетних призначень звітного періоду.
На оплату праці з нарахуваннями працівників органу місцевого самоврядування спрямовано 3 139 629 грн., видатки на оплату спожитих установою енергоносіїв становлять 132 536 грн., використання товарів і послуг – 407 678 гривень.
На фінансову підтримку Комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство» за 2017 рік спрямовано 1000000 гривень.
На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано 4 509 629 грн., в тому числі профінансовано видатки для КП «Сквирське комунальне господарство» за Програмою розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою м.Сквира на 2017 рік .
На утримання та розвиток інфраструктури доріг (зимове утримання вулично –дорожньої мережі та поточний ремонт доріг міста) за 2017 рік використано 2 100 997 гривень.
На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово –комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались органом місцевого самоврядування та розміром економічно – обгрунтованих витрат на їх виробництво протягом січня - грудня 2017 року спрямовано 2 047 763 гривень.
На виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами на 2017 рік спрямовано 9 791 152 грн. в тому числі:
Трансферти районному бюджету профінансовано в сумі 135 000 грн. (на оздоровлення дітей учасників АТО – 100 000 грн., придбання меблів для ФАПу – 5000 грн. придбання ліків для ЦРЛ – 30 000 грн.).
Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету у січні – грудні 2017 року виконана на 75,5 % до планових призначень, при уточнених призначеннях звітного періоду 11 709 105 грн., касові видатки склали 8 837 254 гривень.
Кошти у 2017 році спрямовано на:
Також надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 48000 грн., по Програмі запобігання злочинності в м.Сквира
Заступник міського голови
з економічних питань Л.В.Сергієнко
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та кадрової роботи –
головний бухгалтер М.В.Тернова
| Таблиця 1 | ||||||||||
| до рішення сесії Сквирської міської ради | ||||||||||
| №558-27-VII від 30 січня 2018 року | ||||||||||
| Аналіз виконання плану по доходах | Виконання дохідної частини бюджету міста за 2017 рік | |||||||||
| грн. | ||||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації доходів | Планові показники | Виконано з початку року | Виконання у % | ||||||
| Затверджено розписом на 2017 рік | Затверджено розписом на 2017 рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на 2017 рік | Затверджено розписом на 2017 рік з урахуванням змін | |||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 12235200,00 | 20213500,00 | 20993424,76 | 171,6% | 103,9% | ||||
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 1000,00 | 1000,00 | 554,00 | 55,4% | 55,4% | ||||
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 1000,00 | 1000,00 | 554,00 | 55,4% | 55,4% | ||||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 4120000,00 | 6541200,00 | 6792657,80 | 164,9% | 103,8% | ||||
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 0,00 | 170000,00 | 1026894,58 | 0,0% | 604,1% | ||||
| Пальне | 14021900 | 0,00 | 170000,00 | 1026894,58 | 0,0% | 604,1% | ||||
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 0,00 | 2251200,00 | 3965968,16 | 0,0% | 176,2% | ||||
| Пальне | 14031900 | 0,00 | 2251200,00 | 3965968,16 | 0,0% | 176,2% | ||||
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 4120000,00 | 4120000,00 | 1799795,06 | 43,7% | 43,7% | ||||
| Податок на майно | 18010000 | 2944200,00 | 4716800,00 | 4949663,80 | 168,1% | 104,9% | ||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18010100 | 3000,00 | 3000,00 | 3116,12 | 103,9% | 103,9% | ||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18010200 | 6500,00 | 76500,00 | 96140,93 | 1479,1% | 125,7% | ||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 7700,00 | 7700,00 | 13622,09 | 176,9% | 176,9% | ||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 85000,00 | 239000,00 | 246602,09 | 290,1% | 103,2% | ||||
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 570000,00 | 682200,00 | 698208,42 | 122,5% | 102,3% | ||||
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 1922000,00 | 3258900,00 | 3458238,29 | 179,9% | 106,1% | ||||
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 50000,00 | 103100,00 | 105046,75 | 210,1% | 101,9% | ||||
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 200000,00 | 232100,00 | 237494,28 | 118,7% | 102,3% | ||||
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 100000,00 | 100000,00 | 76611,50 | 76,6% | 76,6% | ||||
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 0,00 | 14300,00 | 14583,33 | 0,0% | 102,0% | ||||
| Єдиний податок | 18050000 | 5170000,00 | 8954500,00 | 9136786,90 | 176,7% | 102,0% | ||||
| Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | 18050200 | 0,00 | 600,00 | 619,95 | 0,0% | 103,3% | ||||
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 820000,00 | 1151700,00 | 1165900,23 | 142,2% | 101,2% | ||||
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 3800000,00 | 7091100,00 | 7279165,90 | 191,6% | 102,7% | ||||
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 | 550000,00 | 711100,00 | 691100,82 | 125,7% | 97,2% | ||||
| Інші податки та збори | 19000000 | 0,00 | 0,00 | 113762,26 | 0,0% | 0,0% | ||||
| Податки та збори, не віднесені до інших категорій | 19090000 | 0,00 | 0,00 | 113762,26 | 0,0% | 0,0% | ||||
| 19090100 | 0,00 | 0,00 | 113762,26 | 0,0% | 0,0% | |||||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 1270000,00 | 1547400,00 | 1572201,40 | 123,8% | 101,6% | ||||
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 0,00 | 23100,00 | 24594,00 | 0,0% | 106,5% | ||||
| Інші надходження | 21080000 | 0,00 | 23100,00 | 24594,00 | 0,0% | 106,5% | ||||
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 0,00 | 11100,00 | 11594,00 | 0,0% | 104,5% | ||||
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 0,00 | 12000,00 | 13000,00 | 0,0% | 108,3% | ||||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 1270000,00 | 1372500,00 | 1395777,40 | 109,9% | 101,7% | ||||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 1077000,00 | 1179500,00 | 1225665,07 | 113,8% | 103,9% | ||||
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 22010300 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | ||||
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 460000,00 | 562500,00 | 717570,27 | 156,0% | 127,6% | ||||
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 610000,00 | 610000,00 | 508094,80 | 83,3% | 83,3% | ||||
| Державне мито | 22090000 | 193000,00 | 193000,00 | 170112,33 | 88,1% | 88,1% | ||||
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 80000,00 | 80000,00 | 145374,71 | 181,7% | 181,7% | ||||
| Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 113000,00 | 113000,00 | 24737,62 | 21,9% | 21,9% | ||||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 0,00 | 151800,00 | 151830,00 | 0,0% | 100,0% | ||||
| Інші надходження | 24060000 | 0,00 | 151800,00 | 151830,00 | 0,0% | 100,0% | ||||
| Інші надходження | 24060300 | 0,00 | 151800,00 | 151830,00 | 0,0% | 100,0% | ||||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 13000,00 | 13000,00 | 5200,00 | 40,0% | 40,0% | ||||
| Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 13000,00 | 13000,00 | 5200,00 | 40,0% | 40,0% | ||||
| Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 31010000 | 13000,00 | 13000,00 | 5200,00 | 40,0% | 40,0% | ||||
| Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 31010200 | 13000,00 | 13000,00 | 5200,00 | 40,0% | 40,0% | ||||
| Офіційні трансферти | 40000000 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,0% | 100,0% | ||||
| Від органів державного управління | 41000000 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,0% | 100,0% | ||||
| Субвенції | 41030000 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,0% | 100,0% | ||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 41034500 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,0% | 100,0% | ||||
| Всього доходів загального фонду без урахування трансферт | 13518200,00 | 21773900,00 | 22570826,16 | 167,0% | 103,7% | |||||
| Всього доходів загального фонду | 13518200,00 | 22273900,00 | 23070826,16 | 170,7% | 103,6% | |||||
| Податкові надходження | 10000000 | 62300,00 | 62300,00 | 71484,19 | 114,7% | 114,7% | ||||
| Інші податки та збори | 19000000 | 62300,00 | 62300,00 | 71484,19 | 114,7% | 114,7% | ||||
| Екологічний податок | 19010000 | 62300,00 | 62300,00 | 71484,19 | 114,7% | 114,7% | ||||
| Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 19010100 | 30000,00 | 30000,00 | 26485,85 | 88,3% | 88,3% | ||||
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 19010200 | 3300,00 | 3300,00 | 5709,20 | 173,0% | 173,0% | ||||
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 29000,00 | 29000,00 | 39289,14 | 135,5% | 135,5% | ||||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 5000,00 | 33768,32 | 170526,62 | 3410,5% | 505,0% | ||||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 5000,00 | 5000,00 | 141758,30 | 2835,2% | 2835,2% | ||||
| Інші надходження | 24060000 | 0,00 | 0,00 | 4585,04 | 0,0% | 0,0% | ||||
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 0,00 | 0,00 | 4585,04 | 0,0% | 0,0% | ||||
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24170000 | 5000,00 | 5000,00 | 137173,26 | 2743,5% | 2743,5% | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 0,00 | 28768,32 | 28768,32 | 0,0% | 100,0% | ||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 0,00 | 28768,32 | 28768,32 | 0,0% | 100,0% | ||||
| Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 25020200 | 0,00 | 28768,32 | 28768,32 | 0,0% | 100,0% | ||||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 200000,00 | 200000,00 | 23227,70 | 11,6% | 11,6% | ||||
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 200000,00 | 200000,00 | 23227,70 | 11,6% | 11,6% | ||||
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 200000,00 | 200000,00 | 23227,70 | 11,6% | 11,6% | ||||
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 200000,00 | 200000,00 | 23227,70 | 11,6% | 11,6% | ||||
| Офіційні трансферти | 40000000 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,0% | 100,0% | ||||
| Від органів державного управління | 41000000 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,0% | 100,0% | ||||
| Субвенції | 41030000 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,0% | 100,0% | ||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 41034500 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,0% | 100,0% | ||||
| Всього доходів спеціального фонду без урахування трансфертів | 267300,00 | 296068,32 | 265238,51 | 99,2% | 89,6% | |||||
| Всього доходів спеціального фонду | 267300,00 | 1296068,32 | 1265238,51 | 473,3% | 97,6% | |||||
Меню сайту: