Про бюджет міста Сквира на 2018 рік
Відповідно до вимог ст.ст. 69, 69.1, 75, 76, 77, 91 Бюджетного кодексу України, ст.26, ст.61, ст.63, ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, погодження постійних комісій міської ради, пропозиції громадського обговорення проекту бюджету міста Сквира на 2018 рік, робочої групи по питанню підготовки проекту бюджету міста Сквира на 2018 рік та прогнозу бюджету міста на 2019 - 2020 роки та членів виконавчого комітету, Сквирська міська рада VII скликання
В И Р І Ш И Л А :
- доходи бюджету міста Сквира бюджету у сумі 23348,0 тис. гривень, в тому числі: доходи загального фонду бюджету міста Сквира 23200,0 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету міста Сквира 148,0 тис. грн., у тому числі: бюджету розвитку 68,0 тис. грн., згідно з додатком №1 до цього рішення;
- видатки бюджету міста Сквира у сумі 23348,0 тис. гривень, в тому числі: видатки загального фонду бюджету міста Сквира 14235,4 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету міста Сквира 9112,6 тис. гривень, в тому числі видатки бюджету розвитку 9032,6 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення;
- профіцит загального фонду бюджету міста Сквира у сумі 8964,6 тис.грн., згідно з додатком №2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду бюджету міста Сквира у сумі 8964,6 тис.грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.
4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Сквира на 2018 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
- нарахування на заробітну плату (код 2120);
- оплата енергоносіїв та комунальних послуг (код 2170);
- трансферти місцевим бюджетам (код 2730).
5. Затвердити в складі видатків бюджету міста Сквира кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 12643,9 тис. гривень, згідно з додатком №7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Сквира на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Сквира на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69.1 Бюджетного кодексу України.
8. Джерелами формування бюджету міста Сквира на 2018 рік в частині фінансування є видатки, визначені ст.91 Бюджетного кодексу України.
9. Надати право міському голові (як головному розпоряднику коштів) протягом бюджетного періоду у період між сесіями міської ради, у виняткових випадках, здійснювати перерозподіл бюджетних призначень за тимчасовою економічною класифікаціями видатків в межах загального та спеціального фондів бюджету міста Сквира, з наступним погодженням із постійною комісією Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів та обов’язковим інформуванням на черговій сесії.
10. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
11. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року, підлягає публікації в засобах масової інформації та на офіційному сайті Сквирської міської ради: http://skvira-rada.gov.ua.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів.
Міський голова В.А.Скочко
м. Сквира
26 грудня 2017 року
№551-26-VII
до рішення сесії Сквирської міської ради № 551-26-VII
від 26 грудня 2017 року «Про бюджет міста Сквира на 2018 рік»
Обсяг фінансового ресурсу бюджету міста Сквира на 2018 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018–2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р та поданого на розгляд до Верховної Ради України (реєстр. номер постанови 6591 від 15.06.2017), Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р, а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації.
При визначенні обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2018 рік враховано:
фактичні надходження податків і зборів, неподаткових платежів та власні надходження бюджетної установи за 2015 – 2016 роки та 11 місяців 2017 року;
зарахування з 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату;
збереження протягом 2018–2019 років норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;
зарахування до місцевих бюджетів 100 відсотків єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);
підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв.
У цілому дохідна частина бюджету міста Сквира на 2018 рік визначена в обсязі 23 348,0 тис. гривень, в тому числі за:
Основними бюджетоутворюючими податками , які формують дохідну частину загального фонду бюджету міста залишаються:
Дохідна частина спеціального фонду бюджету міста Сквира на 2018 рік сформована за рахунок надходжень екологічного податку, коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності та надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста.
Видаткова частина міського бюджету сформована відповідно до вимог статті 91 Бюджетного Кодексу України та складається з видатків загального та спеціального фонду бюджету, в тому числі бюджет розвитку спеціального фонду.
При плануванні видатків загального фонду бюджету міста враховано бюджетні запити одержувачів бюджетних коштів на виконання міських цільових програм, потреби в фінансовому ресурсі на утримання апарату міської ради та її виконавчого комітету, в тому числі за захищеними статтями видатків бюджету (заробітна плата, нарахування на заробітну плату, оплата вартості спожитих енергоносіїв). Доходи і видатки загального фонду визначені з профіцитом, який пропонується спрямувати на видатки бюджету розвитку спеціального фонду.
У видатках спеціального фонду бюджету міста визначено видатки бюджету розвитку, що має цільовий характер та призначення за переліком об’єктів, які фінансуватимуться у 2018 році.
Бюджет міста Сквира на 2018 рік є збалансований і окремі пропозиції депутатів Сквирської міської ради та виконавчого комітету ради враховані в межах можливості його ресурсної частини.
Бюджету міста Сквира на 2018 рік розроблено на основі проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки та стратегічних документів держави в тому числі Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року.
Інформація щодо мети, завдань та очікуваних результатів, яких кожний розпорядник коштів місцевого бюджету передбачає досягти при виконанні бюджетних програм була надана в ході прийняття рішень про затвердження міських цільових програм.
Заступник міського голови
з економічних питань Л.В.Сергієнко
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради С.І.Палієнко
Начальник відділу бухгалтерського обліку
та кадрової роботи – головний бухгалтер М.В.Тернова
Додаток 1 | |||||
до рішення сесії Сквирської міської ради | |||||
№551-26-VII від 26 грудня 2017 року | |||||
Доходи бюджету міста Сквирана 2018 рік | |||||
(тис.грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 9968,500 | 9888,500 | 80,000 | 0,000 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 4854,400 | 4854,400 | 0,000 | 0,000 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1032,000 | 1032,000 | 0,000 | 0,000 |
14021900 | Пальне | 1032,000 | 1032,000 | 0,000 | 0,000 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 3822,400 | 3822,400 | 0,000 | 0,000 |
14031900 | Пальне | 3822,400 | 3822,400 | 0,000 | 0,000 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1700,000 | 1700,000 | 0,000 | 0,000 |
18000000 | Місцеві податки | 5033,600 | 5033,600 | 0,000 | 0,000 |
18010000 | Податок на майно | 5033,600 | 5033,600 | 0,000 | 0,000 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 112,000 | 112,000 | 0,000 | 0,000 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 14,000 | 14,000 | 0,000 | 0,000 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 292,800 | 292,800 | 0,000 | 0,000 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 710,000 | 710,000 | 0,000 | 0,000 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3464,000 | 3464,000 | 0,000 | 0,000 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 120,900 | 120,900 | 0,000 | 0,000 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 244,900 | 244,900 | 0,000 | 0,000 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 62,000 | 62,000 | 0,000 | 0,000 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
18050000 | Єдиний податок | 10183,300 | 10183,300 | 0,000 | 0,000 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1278,300 | 1278,300 | 0,000 | 0,000 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 8105,000 | 8105,000 | 0,000 | 0,000 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 800,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 |
19000000 | Інші податки та збори | 80,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 |
19010000 | Екологічний податок | 80,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 40,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 |
20000000 | Неподаткові надходження | 1427,200 | 1422,200 | 5,000 | 5,000 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
21080000 | Інші надходження | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1412,200 | 1412,200 | 0,000 | 0,000 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1267,000 | 1267,000 | 0,000 | 0,000 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 745,000 | 745,000 | 0,000 | 0,000 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 522,000 | 522,000 | 0,000 | 0,000 |
22090000 | Державне мито | 145,200 | 145,200 | 0,000 | 0,000 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 130,200 | 130,200 | 0,000 | 0,000 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 69,000 | 6,000 | 63,000 | 63,000 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 63,000 | 0,000 | 63,000 | 63,000 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 63,000 | 0,000 | 63,000 | 63,000 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 63,000 | 0,000 | 63,000 | 63,000 |
РАЗОМ ДОХОДІВ | 23348,000 | 23200,000 | 148,000 | 68,000 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ | 23348,000 | 23200,000 | 148,000 | 68,000 | |
Міський голова | В.А.Скочко |
|
Фінансування бюджету міста Сквира на 2018 рік
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Додаток №3 | |||||||||||||||
до рішення сесії Сквирської міської ради | |||||||||||||||
№551-26-VII від 26 грудня2017 року | |||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків бюджету міста Сквира на 2018 рік | |||||||||||||||
(тис.грн.) | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01 | Сквирська міська рада | 14235,400 | 6109,800 | 3606,800 | 165,000 | 8125,600 | 9112,600 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 9032,600 | 9032,600 | 23348,000 | ||
0100 | Державне управління | 4940,400 | 4940,400 | 3606,800 | 165,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 150,000 | 5090,400 | ||
0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 4940,400 | 4940,400 | 3606,800 | 165,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 150,000 | 5090,400 | |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 650,000 | 650,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 650,000 | ||
3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||
3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | ||
3240 | Інші заклади та заходи | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |||||||||||
3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 600,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | |
4000 | Культура і мистецтво | 150,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | ||
4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||
5000 | Фізична культура і спорт | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | ||
5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 6045,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6045,000 | 5268,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5268,600 | 5268,600 | 11313,600 | ||
6010 | Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 3660,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3660,000 | 1559,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1559,700 | 1559,700 | 5219,700 | |
6040 | Заходи, пов’язані з поліпшення питної води | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3028,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3028,900 | 3028,900 | 3028,900 | ||
6050 | Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
6071 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро | 2385,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2385,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2385,000 | |
7000 | Економічна діяльність | 2170,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2170,000 | 3614,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3614,000 | 3614,000 | 5784,000 | ||
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1472,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1472,000 | 1472,000 | 1472,000 | ||
7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1472,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1472,000 | 1472,000 | 1472,000 | |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 2150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2150,000 | 2142,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2142,000 | 2142,000 | 4292,000 | ||
7440 | 0456 | Утримання та розвиток транспортної інфраструктури | 2150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2150,000 | 2142,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2142,000 | 2142,000 | 4292,000 | |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | ||
7660 | 0421 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | |
8000 | Інша діяльність | 160,000 | 160,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 240,000 | ||
8200 | Громадський порядок та безпека | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |||||||||||
8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |||||||||||
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | ||
8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | |
Всього | 14235,400 | 6020,400 | 3606,800 | 165,000 | 8215,000 | 9112,600 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 9032,600 | 9032,600 | 23348,000 | |||
Міський голова | В.А.Скочко |
Додаток № 4 до рішення сесії Сквирської міської ради №551-26-VII від 26 грудня 2017 року |
|||||||||||||||
Повернення кредитів до державого бюджету та розподіл надання кредитів з бюджету міста Сквира в 2018 році |
|||||||||||||||
(тис. грн.)/грн. | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування-всього | |||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | ||||
бюджет розвитку | бюджет розвитку | бюджет розвитку | |||||||||||||
Сквирська міська рада (головний розпорядник) | - | ||||||||||||||
Сквирська міська рада (відповідальний виконавець) | |||||||||||||||
Всього | |||||||||||||||
Міський голова | В.А.Скочко |
Додаток № 5 до рішення сесії Сквирської міської ради №551-26-VII від 26 грудня 2017 року |
|||||||
Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Сквира місцевим/державному бюджетам на 2018 рік | |||||||
Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Дотації з державного бюджету | Разом | ||||
Субвенція спеціального фонду на: | |||||||
Інша субвенція (КПКВ 8800) * | Інша субвенція (КПКВ 8800) * | ||||||
Всього | |||||||
Міський голова | В.А.Скочко | ||||||
до рішення сесії Сквирської міської ради
№551-26-VII від 26 грудня 2017 року
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(тис.грн.)
Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС |
Назва головного розпорядника коштів |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо |
Загальний обсяг фінансування будівництва, тис.грн. |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки |
Разом видатків на поточний рік, тис.грн. |
|
||||||
Код ТПКВК/КФК |
||||||
01 0100
|
Сквирська міська рада |
Державне управління |
150,0 |
|
|
150,0 |
01 0150
|
Сквирська міська рада |
Придбання меблів та комп’ютерної техніки |
150,0 |
|
|
150,0 |
01 6000 |
Сквирська міська рада |
Житлово-комунальне господарство |
5268,6 |
|
|
5268,6 |
01 6010 |
Сквирська міська рада |
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства |
180,0 |
|
|
180,0 |
01 6011 |
Сквирська міська рада |
Капітальний ремонт каналізаційної системи житлового будинку по вул. Богачевського, 60 в місті Сквира Київської області |
180,0 |
|
|
180,0 |
01 6030 |
Сквирська міська рада |
Організація благоустрою населених пунктів |
1559,7 |
|
|
1559,7 |
01 6030 |
Сквирська міська рада |
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення: вул.Маслова, вул.Леваневського, вул.Плугатаря, вул.Папаніна, вул.Івана Франка, Ольшевського, вул.Незалежності, вул.Київська, вул.Проектна, пров.Чорновола, вул.Чернишевського, вул.Садова, пров.Фруктових садів, провул.Білякова в м.Сквира Київської області |
221,7 |
|
|
221,7 |
01 6030 |
Сквирська міська рада |
Реконструкція вуличного освітлення вулиць Соборна, вул.Липовецька, вул.Червона (з проведенням коригування ПКД) |
540,0 |
|
|
540,0 |
01 6030 |
Сквирська міська рада |
Капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Київська, 5 (з проведенням коригування ПКД) |
754,0 |
|
|
754,0 |
01 6030 |
Сквирська міська рада |
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт прибудинкових територій будинків по вул.Соборна, 11, вул.Соборна, 8, вул.Соборна, 19 |
30,0 |
|
|
30,0 |
01 6030 |
Сквирська міська рада |
Коригування ПКД «Реконструкція вуличного освітлення вул.М.Рильського, пров.Якушкіна в м.Сквира Київської області» |
7,0 |
|
|
7,0 |
01 6030 |
Сквирська міська рада |
Коригування ПКД «Капітальний ремонт тротуару по вул.Богачевського в м.Сквира Київської області»» |
7,0 |
|
|
7,0 |
01 6040 |
Сквирська міська рада |
Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води |
3028,9 |
|
|
3028,9 |
01 6040 |
Сквирська міська рада |
Капітальний трансферт комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» на «Нове будівництво водопроводу по пров.Гоголя в м.Сквира Київської області» |
1528,9 |
|
|
1528,9 |
01 6040 |
Сквирська міська рада |
Капітальний трансферт комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» на «Будівництво артезіанської свердловини мікрорайону Слобода в м.Сквира» (з виготовленням ПКД) |
750,0 |
|
|
750,0 |
01 6040 |
Сквирська міська рада |
Капітальний трансферт комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» на «Реконструкцію артезіанської свердловини №8 в м.Сквира Київської області» (з виготовленням ПКД) |
750,0 |
|
|
750,0 |
01 6050 |
Сквирська міська рада |
Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності |
500,0 |
|
|
500,0 |
01 6050 |
Сквирська міська рада |
Капітальний трансферт комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» на «Капітальний ремонт самоплинних каналізаційних колекторів, перекладання аварійних вуличних каналізаційних мереж, капітальний ремонт очисних споруд та каналізаційних насосів» |
500,0 |
|
|
500,0 |
01 7000 |
Сквирська міська рада |
Економічна діяльність |
3614,0 |
|
|
3614,0 |
01 7300 |
Сквирська міська рада |
Будівництво та регіональний розвиток |
1472,0 |
|
|
1472,0 |
01 7350 |
Сквирська міська рада |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
1472,0 |
|
|
1472,0 |
01 7350 |
Сквирська міська рада |
Виготовлення генерального плану міста Сквира |
1472,0 |
|
|
1472,0 |
01 7400 |
Сквирська міська рада |
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
2142,0 |
|
|
2142,0 |
01 7440 |
Сквирська міська рада |
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури |
2142,0 |
|
|
2142,0 |
01 7440 |
Сквирська міська рада |
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста: пров.Шкільний, пров.Лікарський, вул.Плугатаря, вул.Павленківська, вул.Пустоварівська, пров.Лівобережний, вул.Стаханова, вул.Папаніна, пров.Фруктових садів, вул.Піщана, пров.Мічуріна, вул.Весняна, пров.Весняний |
195,0 |
|
|
195,0 |
01 7440 |
Сквирська міська рада |
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Громова, пров.Медовий в м.Сквира Київської області |
1497,0 |
|
|
1497,0 |
01 7440 |
Сквирська міська рада |
Капітальний ремонт дорожнього покриття пров.М.Рильського в м.Сквира Київської області |
436,0 |
|
|
436,0 |
01 7440 |
Сквирська міська рада |
Коригування ПКД «Капітальний ремонт дороги по вул.Мічуріна в м.Сквира Київської області» |
7,0 |
|
|
7,0 |
01 7440 |
Сквирська міська рада |
Коригування ПКД «Капітальний ремонт дороги по пров.Слобідський в м.Сквира Київської області»» |
7,0 |
|
|
7,0 |
ВСЬОГО: |
9032,6 |
|
|
9032,6 |
Міський голова В.А.Скочко