Про внесення змін до рішення сесії Сквирської
міської ради №300-14-VІI від 23 грудня 2016 року
„Про бюджет міста Сквира на 2017 рік”
з наступними змінами та доповненнями
Керуючись п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.23 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання
В И Р І Ш И Л А :
1.4. В абзаці 2 пункту 5 цифру «2000,0» замінити на цифру «2500,0», цифру «»1000,0» замінити на цифру «»1500,0».
2. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 23 грудня 2016 року №300-14-VІІ „Про бюджет міста Сквира на 2017 рік” та в додатки №1, №2, №3, №5, №6, №7, які є невід’ємною частиною цього рішення, виклавши їх у новій редакції.
3. Пропозиції до цього рішення є невід’ємною його частиною.
4. Затвердити Розпорядження Сквирського міського голови від 15.02.2017 р. №2-ОД та від 03.03.2017р. №4-ОД.
5. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» та/або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів міської ради.
Міський голова В.А.Скочко
м. Сквира
11 квітня 2017 року
№330-16–VІІ
ПРОПОЗИЦІЇ
до рішення сесії Сквирської міської ради №330-16–VІІ від 11 квітня 2017 року «Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №300-14-VІI
від 23 грудня 2016 року „Про бюджет міста Сквира на 2017 рік”
з наступними змінами та доповненнями
1. Керуючись частиною 5 статті 23 та частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» затвердити зміни до бюджетних призначень міського бюджету:
1.1. Відповідно до п 7 ст.78 Бюджетного кодексу України та згідно висновку управління фінансів Сквирської РДА №60 від 05.04.2017 року про виконання бюджету м.Сквира за підсумками І кварталу 2017 року:
Збільшити дохідну частину міського бюджету загального фонду на суму 1897,2 тис.грн. по:
- КБКД 14021900 «Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва» на суму – 170,0 тис.грн.;
- КБКД 14031900 «Інші підакцизні товари іноземного виробництва» на суму – 689,5 тис.грн.;
КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму 116,2 тис.грн;
- КБКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на суму 100,0 тис.грн.;
- КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 742,8 тис.грн.;
- КБКД 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на суму 1,0 тис.грн.;
- КБКД 24060300 «Інші надходження» на суму – 77,7 тис.грн.;
Збільшити видаткову частину міського бюджету загального та спеціального фондів на суму 1897,2 тис.грн. з них 542,2 тис.грн - кошти, що передаються із загального до спеціального фондів (бюджету розвитку) по:
КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» - на суму 250,0 тис.грн. (капітальний ремонт даху будинку по вул.Богачевського,53) кошти що передаються з загального до спеціального фонду (бюджету розвитку);
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 56,2 тис.грн. (оплата послуг з виконання технічного нагляду об’єктів капітального ремонту- 50,0 тис.грн.,до фінансування капітального ремонту прибудинкової території вул..Богачевсьокого 51-53 та пров.Володарського,6 – 6,2 тис.грн) кошти що передаються з загального до спеціального фонду (бюджету розвитку);
1.2. Здійснити уточнення спеціального фонду дохідної та видаткової частини міського бюджету По КБКД 25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів» КТКВК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 5944,58 грн. (кошти районного центру зайнятості для організації громадських робіт).
Заступник міського голови
з економічних питань Л.В.Сергієнко
Начальник відділу бухгалтерського обліку М.В.Тернова
та кадрової роботи – головний бухгалтер
Додаток 1 | |||||
до рішення сесії Сквирської міської ради | |||||
№330-16-VII від 11 квітня 2017 року | |||||
Доходи бюджету міста Сквира на 2017 рік | |||||
(тис.грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 14116,000 | 14053,700 | 62,300 | 0,000 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 4979,500 | 4979,500 | 0,000 | 0,000 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 170,000 | 170,000 | 0,000 | 0,000 |
14021900 | Пальне | 170,000 | 170,000 | 0,000 | 0,000 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 689,500 | 689,500 | 0,000 | 0,000 |
14031900 | Пальне | 689,500 | 689,500 | 0,000 | 0,000 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4120,000 | 4120,000 | 0,000 | 0,000 |
18000000 | Місцеві податки | 9073,200 | 9073,200 | 0,000 | 0,000 |
18010000 | Податок на майно | 3060,400 | 3060,400 | 0,000 | 0,000 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 6,500 | 6,500 | 0,000 | 0,000 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 7,700 | 7,700 | 0,000 | 0,000 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 85,000 | 85,000 | 0,000 | 0,000 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 570,000 | 570,000 | 0,000 | 0,000 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2038,200 | 2038,200 | 0,000 | 0,000 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
18050000 | Єдиний податок | 6012,800 | 6012,800 | 0,000 | 0,000 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 920,000 | 920,000 | 0,000 | 0,000 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 4542,800 | 4542,800 | 0,000 | 0,000 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 550,000 | 550,000 | 0,000 | 0,000 |
19000000 | Інші податки та збори | 62,300 | 0,000 | 62,300 | 0,000 |
19010000 | Екологічний податок | 62,300 | 0,000 | 62,300 | 0,000 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 3,300 | 0,000 | 3,300 | 0,000 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 |
20000000 | Неподаткові надходження | 1359,645 | 1348,700 | 10,945 | 5,000 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
21080000 | Інші надходження | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1270,000 | 1270,000 | 0,000 | 0,000 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1077,000 | 1077,000 | 0,000 | 0,000 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 460,000 | 460,000 | 0,000 | 0,000 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 610,000 | 610,000 | 0,000 | 0,000 |
22090000 | Державне мито | 193,000 | 193,000 | 0,000 | 0,000 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 113,000 | 113,000 | 0,000 | 0,000 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 82,700 | 77,700 | 5,000 | 5,000 |
24060000 | Інші надходження | 77,700 | 77,700 | 0,000 | 0,000 |
24060300 | Інші надходження | 77,700 | 77,700 | 0,000 | 0,000 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5,945 | 0,000 | 5,945 | 0,000 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 5,945 | 0,000 | 5,945 | 0,000 |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 5,945 | 0,000 | 5,945 | 0,000 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 213,000 | 13,000 | 200,000 | 200,000 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 |
РАЗОМ ДОХОДІВ | 15688,645 | 15415,400 | 273,245 | 205,000 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ | 15688,645 | 15415,400 | 273,245 | 205,000 | |
Міський голова | В.А.Скочко |
Додаток 2 | |||||
до рішення сесії Сквирської міської ради | |||||
№330-16-VII від 11 квітня 2017 року | |||||
Фінансування бюджету міста Сквира на 2017 рік | |||||
(тис.грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
200000 | Внутрішнє фінансування | 3043,137 | -4495,400 | 7538,537 | 7538,537 |
205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
205100 | На початок періоду | 58,602 | 0,000 | 58,602 | 0,000 |
205200 | На кінець періоду | 58,602 | 0,000 | 58,602 | 0,000 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 3043,137 | -4495,400 | 7538,537 | 7538,537 |
208100 | На початок періоду | 3182,073 | 3087,008 | 95,065 | 11,113 |
208200 | На кінець періоду | 138,936 | 43,871 | 95,065 | 11,113 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -7538,537 | 7538,537 | 7538,537 |
600000 | Фінансування за активними операціями | 3043,137 | -4495,400 | 7538,537 | 7538,537 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 3043,137 | -4495,400 | 7538,537 | 7538,537 |
602100 | На початок періоду | 3240,675 | 3087,008 | 153,667 | 11,113 |
602200 | На кінець періоду | 197,538 | 43,871 | 153,667 | 11,113 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -7538,537 | 7538,537 | 7538,537 |
Міський голова | В.А.Скочко |
Додаток №3 | |||||||||||||||
до рішення сесії Сквирської міської ради | |||||||||||||||
№330-16-VII від 11 квітня 2017 року | |||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків бюджету міста Сквира на 2017 рік | |||||||||||||||
(тис.грн.) | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01 | Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради) | 10920,000 | 4420,000 | 1930,000 | 140,000 | 6500,000 | 7811,782 | 68,245 | 0,000 | 0,000 | 7743,537 | 7743,537 | 18731,782 | ||
0100 | Державне управління | 2950,000 | 2950,000 | 1930,000 | 140,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2950,000 | ||
0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2950,000 | 2950,000 | 1930,000 | 140,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2950,000 | |
1000 | Освіта | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | ||
1220 | 0990 | Інші освітні програми | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 650,000 | 650,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 650,000 | ||
3202 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | |
3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 600,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | |
4000 | Культура і мистецтво | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | ||
4200 | 0829 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | ||
5042 | 0810 | Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | |
5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 5120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 | 4310,607 | 5,945 | 0,000 | 0,000 | 4304,662 | 4304,662 | 9430,607 | ||
6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
6030 | 0610 | Фінансова підтримка об`єктів житлово-комунального господарства | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | |
6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 2620,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 4300,607 | 5,945 | 0,000 | 0,000 | 4294,662 | 4294,662 | 6920,607 | |
6140 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | |
6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 3254,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3254,875 | 3254,875 | 4754,875 | ||
6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 3254,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3254,875 | 3254,875 | 4754,875 | |
7200 | Засоби масової інформації | 95,000 | 95,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,000 | ||
7211 | 0830 | Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | |
7212 | 0830 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | |
7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | ||
7310 | 0421 | Проведення заходів із землеустрою | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | |
7800 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | ||
7820 | 0220 | Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | |
7830 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | |
8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 205,000 | 205,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 184,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 184,000 | 184,000 | 389,000 | ||
8600 | 0133 | Інші видатки | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | |
8800 | 0180 | Інші субвенції | 105,000 | 105,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 184,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 184,000 | 184,000 | 289,000 | |
9100 | Цільові фонди | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,300 | 62,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,300 | ||
9140 | 0540 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,300 | 62,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,300 | |
Всього | 10920,000 | 4420,000 | 1930,000 | 140,000 | 6500,000 | 7811,782 | 68,245 | 0,000 | 0,000 | 7743,537 | 7743,537 | 18731,782 | |||
Міський голова | В.А.Скочко |
Додаток № 5 до рішення сесії Сквирської міської ради №330-16-VII від 11 квітня 2017 року |
||||||
Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Сквира місцевим/державному бюджетам на 2017 рік | ||||||
Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Дотації з державного бюджету | Субвенції з міського бюджету | Разом | ||
Субвенція загального фонду на: | Субвенція спеціального фонду на: | |||||
Інша субвенція (КПКВ 8800) * | Інша субвенція (КПКВ 8800) * | |||||
10320200000 | Районний бюджет Сквирського району | 105,0 | 184,0 | 289,0 | ||
Всього | 105,0 | 184,0 | 289,0 | |||
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на оздоровлення дітей учасників АТО - 100,0 тис.грн | ||||||
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на придбання меблів для Кононівського ФАПу - 5,0 тис.грн | ||||||
* інша субвенція на проведення співфінансування капітального ремонту мосту через р.Сквирка - 100,0 тис.грн | ||||||
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на придбання аналізаторакрові для Сквирського ПЦМСД - 34,0 тис.грн | ||||||
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на будівництво памятних знаків загиблим героям АТО - 50,0 тис.грн | ||||||
Міський голова | В.А.Скочко | |||||
Додаток №6
до рішення сесії Сквирської міської ради
№330-16-VII від 11 квітня 2017 року
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(тис.грн.)
Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС |
Назва головного розпорядника коштів |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо |
Загальний обсяг фінансування будівництва, тис.грн. |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки |
Разом видатків на поточний рік, тис.грн. |
Код ТПКВК/КФК |
||||||
01 6060 |
Сквирська міська рада |
«Реконструкція вуличного освітлення пров. Павленківський (Фрунзе), вул.Довженка, вул.Поліська» |
142,619 |
|
|
142,619 |
01 6060 |
Сквирська міська рада |
Улаштування зони відпочинку по вул. Лівобережна |
200,0 |
|
|
200,0 |
01 6650 |
Сквирська міська рада |
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Набережна |
1000,0 |
|
|
1000,0 |
01 6060 |
Сквирська міська рада |
Придбання пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні |
50,0 |
|
|
50,0 |
01 6650 |
Сквирська міська рада |
«Капітальний ремонт дороги по вул.Сонячна (колишня вул.Жукова) в м.Сквира Київської області» |
902,069 |
|
|
902,069 |
01 6650 |
Сквирська міська рада |
«Капітальний ремонт дороги по вул.Щорса (вул.Слобідська) №60-97 в м.Сквира Київської області» |
1177,142 |
|
|
1177,142 |
01 6060 |
Сквирська міська рада |
Придбання спецтехніки (екскаватор) |
686,370 |
|
|
686,370 |
|
|
Всього за рахунок доходів поточного року |
4158,20 |
|
|
4158,20 |
01 6060 |
Сквирська міська рада |
«Капітальний ремонт прибудинкових територій будинків по вул.Богачевського, 51-53, вул.Володарського, 6 |
382,713 |
|
|
382,713 |
01 6060 |
Сквирська міська рада |
«Капітальний ремонт парку біля районного будинку культури в м.Сквира Київської області» |
98,802 |
|
|
98,802 |
01 6060 |
Сквирська міська рада |
«Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Липовецька в м.Сквира Київської області» |
28,427 |
|
|
28,427 |
01 6060 |
Сквирська міська рада |
«Реконструкція вуличного освітлення вул.Богачевського в м.Сквира Київської області» |
51,482 |
|
|
51,482 |
01 6060 |
Сквирська міська рада |
Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць міста, в т.ч.: |
113,0 |
|
|
113,0 |
|
|
вул.Барвінкова, вул.Успенська вул.Архітертурна |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
вул.Гоголя, пров.Гоголя, пров.Каштановий, пров.Горького |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
вул.Набережна, пров.Жовтневий |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
вул.Польова |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
вул.Комарова, вул.Лівобережна |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
пров.Яблуневий, пров.Річковий |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
вул.Дубініна |
9,0 |
|
|
9,0 |
|
|
вул.Залізнична |
9,0 |
|
|
9,0 |
|
|
вул.Академіка Кононського |
10,0 |
|
|
10,0 |
01 6650 |
Сквирська міська рада |
Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Слобідська, в т. ч.: |
57,0 |
|
|
57,0 |
|
|
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Слобідська №60-97 |
19,0 |
|
|
19,0 |
|
|
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Слобідська №99-143 |
19,0 |
|
|
19,0 |
|
|
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Слобідська №145-185 |
19,0 |
|
|
19,0 |
01 6060 |
Сквирська міська рада |
Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення міста: вул.Набережна, пров.Жовтневий, вул.Залізнична, вул.Польова, вул.Комарова, вул.Лівобережна, вул.Успенська, пров.Яблуневий, пров.Річковий, пров.Володарського (Каштановий), вул.Дубініна, вул.Гоголя, пров.Гоголя, вул.Академіка Кононського, вул.Барвінкова, пров.Горького, вул.Архітектурна |
1200,0 |
|
|
1200,0 |
01 6060 |
Сквирська міська рада |
Будівництво дитячих майданчиків на масивах: Павленки, Слобода, Ярки та по вул.Селекційна, вул.Соборна, 11 |
422,0 |
|
|
422,0 |
01 6650 |
Сквирська міська рада |
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Набережна |
118,664 |
|
|
118,664 |
01 6060 |
Сквирська міська рада |
Капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Соборна, 29 |
248,707 |
|
|
248,707 |
01 6060 |
Сквирська міська рада |
Капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Богачевського, 15, 17 |
322,342 |
|
|
322,342 |
|
|
Всього за рахунок вільного залишку бюджетних коштів |
3043,137 |
|
|
3043,137 |
01 6060 |
Сквирська міська рада |
«Капітальний ремонт м’якої покрівлі (даху) по вул.Богачевського, 53 |
250,0 |
|
|
250,0 |
01 6060 |
Сквирська міська рада |
«Реконструкція вуличного освітлення вул.Павленківська» |
42,0 |
|
|
42,0 |
01 6060 |
Сквирська міська рада |
Оплата послуг по виконанню технічного нагляду об’єктів капітального ремонту |
50,0 |
|
|
50,0 |
01 8800 |
Сквирська міська рада |
Співфінансування робіт по капітальному ремонту мосту через р.Сквирка (капітальний трансферт для районного бюджету) |
100,0 |
|
|
100,0 |
01 8800 |
Сквирська міська рада |
