РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення сесії Сквирської
міської ради №300-14-VІI від 23 грудня 2016 року
„Про бюджет міста Сквира на 2017 рік”,
з наступними змінами та доповненнями
Керуючись п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.23 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання
В И Р І Ш И Л А :
1.5. В абзаці 1 пункту 5 цифру «4625,0» замінити на цифру «10074,5» 1.6. В абзаці 2 пункту 5 цифру «2000,0» замінити на цифру «3815,5», цифру «1500,0» замінити на цифру «2101,0», цифру «1000,0» замінити на цифру «1800,0» .
2. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 23 грудня 2016 року №300-14-VІІ „Про бюджет міста Сквира на 2017 рік” та в додатки №1, №2, №3, №5, №6, №7 які є невід’ємною частиною цього рішення, виклавши їх у новій редакції.
3. Пропозиції до цього рішення є невід’ємною його частиною.
4. Затвердити розпорядження міського голови №27-ОД від 19.09.2017р., №29-ОД від 05.10.2017р., №30-ОД від 18.10.2017року.
5. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» та/або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів.
Міський голова В.А.Скочко
м. Сквира
7 листопада 2017 року
№ 455-24–VІІ
ПРОПОЗИЦІЇ
до рішення сесії Сквирської міської ради №455-24-VІІ від 7 листопада 2017 року «Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №300-14-VІI від 23 грудня 2016 року „Про бюджет міста Сквира на 2017 рік” з наступними змінами та доповненнями
1. Керуючись частиною 5 статті 23 та частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», враховуючи рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, затвердити зміни до бюджетних призначень міського бюджету на 2017 рік:
1.1. Відповідно до п 7 ст.78 Бюджетного кодексу України та згідно висновку управління фінансів Сквирської РДА № 198 від 01.11.2017 року про виконання бюджету м.Сквира за підсумками 10 місяців 2017 року:
Збільшити дохідну частину бюджету міста загального фонду на суму 2530,0 тис.грн. по:
1.2. Збільшити видаткову частину міського бюджету загального та спеціального фондів на суму 2530,0 тис.грн. з них: 574,5 тис.грн - кошти, що передаються із загального до спеціального фондів (бюджету розвитку) , а саме по:
Внести зміни в додаток №7 до рішення сесії Сквирської міської ради №300-14-VІI від 23 грудня 2016 року „Про бюджет міста Сквира на 2017 рік” з наступними змінами та доповненнями, а саме: додати до переліку державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Сквира у 2017 році «Програму сприяння діяльності органу державної казначейської служби України у Сквирському районі Київської області на 2017 рік», яка є невід’ємною частиною цих пропозицій;
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму167,0 тис.грн.;
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 77,0 тис.грн. (додаткова потреба у фінансуванні захищеної статті видатків на оплату праці працівників апарату органу місцевого самоврядування, відповідно до прийнятої Постанови Кабінету Міністрів України №353 від 24.05.2017 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»)
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 213,0 тис.грн. (на капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Барвінкова, Успенська, Архітектурна в м.Сквира– 174,0 тис.грн., на капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Ш.Алейхема, 4 в м.Сквира – 39,0 тис.грн) кошти, що передаються із загального до спеціального фондів (бюджету розвитку);
1.3. Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій» затвердити зміни до бюджетних призначень міського бюджету:
1.4. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень таким чином:
Зменшити видатки по:
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 20,0 тис.грн.;
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 20,0 тис.грн.;
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 15,0 тис.грн.;
КЕКВ 2240 ««Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 9,0 тис.грн.;
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 150,0 тис.грн.
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 30,0 тис.грн.
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 12,0 тис.грн.
З метою перерозподілу кошторисних призначень в межах КТКВК 3400 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» зменшити видатки за «Програмою соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2015-2017 роки» на 20,0 тис.грн. та збільшити видатки за «Програмою на 2016 – 2020 роки щодо соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, вшанування пам'яті загиблих» на 20,0 тис.гривень.
Заступник міського голови
з економічних питань Л.В.Сергієнко
Начальник відділу бухгалтерського обліку
та кадрової роботи – головний бухгалтер М.В.Тернова
Додаток 1 | |||||
до рішення сесії Сквирської міської ради | |||||
№455-24–VІІ від 7 листопада 2017 року | |||||
Доходи бюджету міста Сквира на 2017 рік | |||||
(тис.грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 19298,600 | 19236,300 | 62,300 | 0,000 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6375,700 | 6375,700 | 0,000 | 0,000 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 170,000 | 170,000 | 0,000 | 0,000 |
14021900 | Пальне | 170,000 | 170,000 | 0,000 | 0,000 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 2085,700 | 2085,700 | 0,000 | 0,000 |
14031900 | Пальне | 2085,700 | 2085,700 | 0,000 | 0,000 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4120,000 | 4120,000 | 0,000 | 0,000 |
18000000 | Місцеві податки | 12859,600 | 12859,600 | 0,000 | 0,000 |
18010000 | Податок на майно | 4601,800 | 4601,800 | 0,000 | 0,000 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 76,500 | 76,500 | 0,000 | 0,000 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 7,700 | 7,700 | 0,000 | 0,000 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 239,000 | 239,000 | 0,000 | 0,000 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 682,200 | 682,200 | 0,000 | 0,000 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3149,900 | 3149,900 | 0,000 | 0,000 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 103,100 | 103,100 | 0,000 | 0,000 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 232,100 | 232,100 | 0,000 | 0,000 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 8,300 | 8,300 | 0,000 | 0,000 |
18050000 | Єдиний податок | 8257,800 | 8257,800 | 0,000 | 0,000 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1061,700 | 1061,700 | 0,000 | 0,000 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 6491,100 | 6491,100 | 0,000 | 0,000 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 705,000 | 705,000 | 0,000 | 0,000 |
19000000 | Інші податки та збори | 62,300 | 0,000 | 62,300 | 0,000 |
19010000 | Екологічний податок | 62,300 | 0,000 | 62,300 | 0,000 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 3,300 | 0,000 | 3,300 | 0,000 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 |
20000000 | Неподаткові надходження | 1525,707 | 1496,100 | 29,607 | 5,000 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21,800 | 21,800 | 0,000 | 0,000 |
21080000 | Інші надходження | 21,800 | 21,800 | 0,000 | 0,000 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10,800 | 10,800 | 0,000 | 0,000 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 11,000 | 11,000 | 0,000 | 0,000 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1322,500 | 1322,500 | 0,000 | 0,000 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1129,500 | 1129,500 | 0,000 | 0,000 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 512,500 | 512,500 | 0,000 | 0,000 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 610,000 | 610,000 | 0,000 | 0,000 |
22090000 | Державне мито | 193,000 | 193,000 | 0,000 | 0,000 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 113,000 | 113,000 | 0,000 | 0,000 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 156,800 | 151,800 | 5,000 | 5,000 |
24060000 | Інші надходження | 151,800 | 151,800 | 0,000 | 0,000 |
24060300 | Інші надходження | 151,800 | 151,800 | 0,000 | 0,000 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 24,607 | 0,000 | 24,607 | 0,000 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 24,607 | 0,000 | 24,607 | 0,000 |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 24,607 | 0,000 | 24,607 | 0,000 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 213,000 | 13,000 | 200,000 | 200,000 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 |
РАЗОМ ДОХОДІВ | 21037,307 | 20745,400 | 291,907 | 205,000 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 1500,000 | 500,000 | 1000,000 | 1000,000 |
41000000 | Від органів державного управління | 1500,000 | 500,000 | 1000,000 | 1000,000 |
41030000 | Субвенції | 1500,000 | 500,000 | 1000,000 | 1000,000 |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1500,000 | 500,000 | 1000,000 | 1000,000 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ | 22537,307 | 21245,400 | 1291,907 | 1205,000 | |
Міський голова | В.А.Скочко | ||||
Додаток №2 | |||||
до рішення сесії Сквирської міської ради | |||||
№455-24–VІІ від 7 листопада 2017 року | |||||
Фінансування бюджету міста Сквира на 2017 рік | |||||
(тис.грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
200000 | Внутрішнє фінансування | 3043,137 | -7369,900 | 10413,037 | 10413,037 |
203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
203410 | Одержано | 38,819 | 0,000 | 38,819 | 0,000 |
203420 | Повернено | -38,819 | 0,000 | -38,819 | 0,000 |
205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
205100 | На початок періоду | 58,602 | 0,000 | 58,602 | 0,000 |
205200 | На кінець періоду | 58,602 | 0,000 | 58,602 | 0,000 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 3043,137 | -7369,900 | 10413,037 | 10413,037 |
208100 | На початок періоду | 3182,073 | 3087,008 | 95,065 | 11,113 |
208200 | На кінець періоду | 138,936 | 43,871 | 95,065 | 11,113 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -10413,037 | 10413,037 | 10413,037 |
600000 | Фінансування за активними операціями | 3043,137 | -7369,900 | 10413,037 | 10413,037 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 3043,137 | -7369,900 | 10413,037 | 10413,037 |
602100 | На початок періоду | 3240,675 | 3087,008 | 153,667 | 11,113 |
602200 | На кінець періоду | 197,538 | 43,871 | 153,667 | 11,113 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -10413,037 | 10413,037 | 10413,037 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Міський голова | В.А.Скочко |
Додаток №3 | |||||||||||||||
до рішення сесії Сквирської міської ради | |||||||||||||||
№455-24-VII від 7 листоада 2017 року | |||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків бюджету міста Сквирана 2017 рік | |||||||||||||||
(тис.грн.) | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01 | Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради) | 13875,500 | 5159,000 | 2575,000 | 152,000 | 8716,500 | 11704,944 | 86,907 | 0,000 | 0,000 | 11618,037 | 11618,037 | 25580,444 | ||
0100 | Державне управління | 3696,000 | 3696,000 | 2575,000 | 152,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3696,000 | ||
0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 3696,000 | 3696,000 | 2575,000 | 152,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3696,000 | |
1000 | Освіта | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | ||
1220 | 0990 | Інші освітні програми | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 626,000 | 626,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 626,000 | ||
3202 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | |
3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 576,000 | 576,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 576,000 | |
4000 | Культура і мистецтво | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | ||
4200 | 0829 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | ||
5042 | 0810 | Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | |
5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 6717,500 | 102,000 | 0,000 | 0,000 | 6615,500 | 4147,055 | 24,607 | 0,000 | 0,000 | 4122,448 | 4122,448 | 10864,555 | ||
6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
6030 | 0610 | Фінансова підтримка об`єктів житлово-комунального господарства | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | |
6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 3917,500 | 102,000 | 0,000 | 0,000 | 3815,500 | 4137,055 | 24,607 | 0,000 | 0,000 | 4112,448 | 4112,448 | 8054,555 | |
6140 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | |
6300 | Будівництво | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | ||
6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | |
6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика | 2101,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2101,000 | 5011,589 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5011,589 | 5011,589 | 7112,589 | ||
6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 2101,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2101,000 | 5011,589 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5011,589 | 5011,589 | 7112,589 | |
7200 | Засоби масової інформації | 95,000 | 95,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,000 | ||
7211 | 0830 | Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | |
7212 | 0830 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | |
7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | ||
7310 | 0421 | Проведення заходів із землеустрою | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | |
7800 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | ||
7820 | 0220 | Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | |
7830 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | |
8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 984,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 984,000 | 984,000 | 1284,000 | ||
8600 | 0133 | Інші видатки | 135,000 | 135,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 135,000 | |
8800 | 0180 | Інші субвенції | 165,000 | 165,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 984,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 984,000 | 984,000 | 1149,000 | |
9100 | Цільові фонди | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,300 | 62,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,300 | ||
9140 | 0540 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,300 | 62,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,300 | |
Всього | 13875,500 | 5159,000 | 2575,000 | 152,000 | 8716,500 | 11704,944 | 86,907 | 0,000 | 0,000 | 11618,037 | 11618,037 | 25580,444 |
Додаток № 5 до рішення сесії Сквирської міської ради №455-24–VІІ від 7 листопада 2017 року |
|||||||||
Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Сквира місцевим/державному бюджетам на 2017 рік | |||||||||
Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Дотації з державного бюджету | Разом | ||||||
Субвенція спеціального фонду на: | |||||||||
Інша субвенція (КПКВ 8800) * | Інша субвенція (КПКВ 8800) * | ||||||||
10320200000 | Районний бюджет Сквирського району | 165,0 | 984,0 | 1149,0 | |||||
Всього | 165,0 | 984,0 | 1149,0 | ||||||
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на оздоровлення дітей учасників АТО - 100,0 тис.грн | |||||||||
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на придбання меблів для Кононівського ФАПу - 5,0 тис.грн | |||||||||
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на придбання аналізаторакрові для Сквирського ПЦМСД - 34,0 тис.грн | |||||||||
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на будівництво памятних знаків загиблим героям АТО - 50,0 тис.грн | |||||||||
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на будівництво памятного знаку Героям Небесної Сотні - 50,0 тис.грн | |||||||||
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на капітальний ремонт дороги по вул.Залізнична в м.Сквира Київської області - 800,0 тис.грн. | |||||||||
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району для придбання та накопичення запасу лікарських засобів та виробів медичного призначення для запобігання і ліквідації медико-санітарних наслідків техногенного та природничого характеру 30,0 тис.грн. | |||||||||
*інша субвенція (Програма УДКСУ) 30,0 тис.грн. | |||||||||
*інша субвенція (Програма відділ поліції ГУ НП) 50,0 тис.грн. | |||||||||
Міський голова | В.А.Скочко |
"Додаток № 5
до рішення сесії Сквирської міської ради
№455-24–VІІ від 7 листопада 2017 року"
Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Сквира місцевим/державному бюджетам на 2017 рік
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації з державного бюджету Разом
Субвенція спеціального фонду на:
Інша субвенція (КПКВ 8800) * Інша субвенція (КПКВ 8800) *
10320200000 Районний бюджет Сквирського району 165,0 984,0 1149,0
Всього 165,0 984,0 1149,0
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на оздоровлення дітей учасників АТО - 100,0 тис.грн
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на придбання меблів для Кононівського ФАПу - 5,0 тис.грн
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на придбання аналізаторакрові для Сквирського ПЦМСД - 34,0 тис.грн
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на будівництво памятних знаків загиблим героям АТО - 50,0 тис.грн
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на будівництво памятного знаку Героям Небесної Сотні - 50,0 тис.грн
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району на капітальний ремонт дороги по вул.Залізнична в м.Сквира Київської області - 800,0 тис.грн.
* інша субвенція районному бюджету Сквирського району для придбання та накопичення запасу лікарських засобів та виробів медичного призначення для запобігання і ліквідації медико-санітарних наслідків техногенного та природничого характеру 30,0 тис.грн.
*інша субвенція (Програма УДКСУ) 30,0 тис.грн.
*інша субвенція (Програма відділ поліції ГУ НП) 50,0 тис.грн.
Міський голова В.А.Скочко
Додаток №6
до рішення сесії Сквирської міської ради
№455-24–VІІ від 7 листопада 2017 року
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(тис.грн.)
Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС |
Назва головного розпорядника коштів |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо |
Загальний обсяг фінансування будівництва, тис.грн. |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки |
Разом видатків на поточний рік, тис.грн. |
Код ТПКВК/КФК |
||||||
01 6060 |
Сквирська міська рада |
